Club Ourense Baloncesto
keyboard_arrow_down
Contenido Historia
Jugadores
Lista actual
Nota: Las banderas indican la elegibilidad del equipo nacional en los eventos organizados por FIBA. Los jugadores pueden tener otras nacionalidades no FIBA no mostradas.
Gráfico de profundidad
Pos. | Partiendo 5 | Bench 1 | 2 |
---|---|---|---|
C | Darko Balaban | Víctor Serrano | |
PF | Kevin van Wijk | Thomas Tshikaya | |
SF | Edu Martínez | Manu Vázquez | |
SG | Alfredo Ott | Connor Wood | |
PG | Óscar Alvarado | Pol Figueras | Andrzej Pluta |
Colores: Azul = homegrown player; Red = non-FIBA Europe player
Temporada por temporada
Estación | Tier | División | Pos. | W-L | Copa del Rey | Otras tazas | Concursos europeos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 a 80 | 4 | 3a División | ||||||||
1980–81 | 4 | 3a División | 6a | |||||||
1981–82 | 4 | 3a División | 6a | |||||||
1982 a 83 | 4 | 3a División | 6a | |||||||
1983 a 84 | 4 | 3a División | 1a | |||||||
1984 a 1985 | 3 | 2a División | 4a | |||||||
1985–86 | 3 | 2a División | 2a | |||||||
1986–87 | 2 | 1a División B | 17a | 16 a 18 | ||||||
1987-88 | 2 | 1a División B | 18a | 17 a 27 | ||||||
1988-89 | 2 | 1a División B | 1a | 24 a 14 | ||||||
1989-90 | 1 | Liga ACB | 21a | 16 a 28 | Primera ronda | |||||
1990-91 | 1 | Liga ACB | 11a | 18 a 22 | Primera ronda | |||||
1991–92 | 1 | Liga ACB | 21a | 13 a 27 | Primera ronda | |||||
1992–93 | 1 | Liga ACB | 8a | 17 a 18 | Segunda ronda | |||||
1993–94 | 1 | Liga ACB | 8a | 15 a 19 | Totalista | |||||
1994–95 | 1 | Liga ACB | 15a | 17 a 21 | Segunda ronda | |||||
1995–96 | 1 | Liga ACB | 17a | 16 a 26 | ||||||
1996–97 | 1 | Liga ACB | 16a | 13 a 25 | ||||||
1997–98 | 1 | Liga ACB | 18a | 9 a 29 | ||||||
1998–99 | 2 | LEB | 7a | 18 a 17 | Copa Príncipe | QF | ||||
1999–00 | 2 | LEB | 2a | 26 a 13 | Copa Príncipe | C | ||||
2000–01 | 1 | Liga ACB | 18a | 9 a 25 | ||||||
2001–02 | 2 | LEB | 3a | 28 a 10 | Copa Príncipe | SF | ||||
2002–03 | 2 | LEB | 9a | 14 a 16 | 3 Copa de Campeones FIBA | SG | 8 a 8 | |||
2003–04 | 2 | LEB | 16a | 17 a 22 | ||||||
2004–05 | 2 | LEB | 17a | 12 a 26 | ||||||
2005–06 | 3 | LEB 2 | 4a | 22 a 16 | ||||||
2006–07 | 3 | LEB 2 | 3a | 25 a 16 | Copa LEB 2 | C | ||||
2007-08 | 3 | LEB Plata | 14a | 12 a 22 | ||||||
2008–09 | 3 | LEB Plata | 10a | 15 a 15 | ||||||
2009–10 | 2 | LEB Oro | 15a | 13 a 21 | ||||||
2010–11 | 2 | LEB Oro | 18a | 9 a 25 | ||||||
2011–12 | 3 | LEB Plata | 2a | 25 a 11 | ||||||
2012–13 | 2 | LEB Oro | 13a | 11 a 20 | ||||||
2013 a 14 | 2 | LEB Oro | 12a | 8 a 18 | ||||||
2014–15 | 2 | LEB Oro | 2a | 28 a 10 | ||||||
2015–16 | 2 | LEB Oro | 8a | 17 a 18 | ||||||
2016–17 | 2 | LEB Oro | 9a | 19–19 | ||||||
2017–18 | 2 | LEB Oro | 14a | 13 a 21 | ||||||
2018-19 | 2 | LEB Oro | 5a | 23 a 15 | ||||||
2019–20 | 2 | LEB Oro | 10a | 10 a 14 | ||||||
2020–21 | 2 | LEB Oro | 16a | 11 a 15 | ||||||
2021–22 | 3 | LEB Plata | 3a | 23 a 9 | ||||||
2022–23 | 2 | LEB Oro | 13a | 12 a 22 | ||||||
2023–24 | 2 | LEB Oro | 11a | 14 a 20 | ||||||
2024–25 | 2 | Primera FEB | 11a | 14 a 20 | Copa España | SG |
- ^ Cogió el campanario LEB Oro de Cantabria Lobos.
- ^ Permanecido en LEB Oro debido a la existencia de berths vacantes.
- ^ No podían promover en la liga porque la asamblea de la Liga ACB rechazó su entrada.
- ^ Temporada restringida por la pandemia COVID-19.
Jugadores notables
Nota: Las banderas indican la elegibilidad del equipo nacional en los eventos organizados por FIBA. Los jugadores pueden tener otras nacionalidades no FIBA no mostradas.
Criterios |
---|
Para aparecer en esta sección un jugador debe tener cualquiera:
|
Trofeos y premios
- Segundo campeonato de división: 1)
- 1a División B: (1) 1989
- Copa Príncipe de Asturias: (1)
- 2000
- Copa LEB Plata: 1)
- 2007
- Copa Galicia: (7)
- 1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2006
Referencias
- ^ "Comunicado oficial de la asamblea de la ACB" (en español). ACB.com. 3 de junio de 2015. Archivado desde el original el 5 de octubre de 2015. Retrieved 18 de septiembre 2015.
- ^ "La Asamblea ratifica el acuerdo con el Ourense para la temporada 16-17" (en español). ACB.com. 15 septiembre 2015. Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2015. Retrieved 17 de septiembre 2015.
- ^ "El Ourense Baloncesto no solicita su inscripción en la ACB" (en español). ACB.com. 16 junio 2016. Archivado desde el original el 20 de junio de 2016. Retrieved 16 de junio 2016.
Enlaces externos
- Sitio oficial
Más resultados...