Clasificación Intergiro en el Giro de Italia
El Intergiro era una competición de la carrera ciclista anual de múltiples etapas, el Giro de Italia. Se introdujo por primera vez en 1989. El cálculo del intergiro es similar al de la clasificación general, en cada etapa hay un punto medio por el que los corredores pasan por un punto y donde se detiene su tiempo. A medida que avanza la carrera, sus tiempos se acumulan y la persona con el tiempo más bajo es el líder de la clasificación intergiro y viste el maillot azul.
En algún punto a mitad de la etapa había un punto donde se medía el tiempo de los corredores, del mismo modo que se hace al final de la etapa. La única diferencia fue que los corredores continuaron después del intergiro hasta el final de la etapa normal. Además de la medición del tiempo, también se podían ganar segundos de bonificación, como en la llegada de etapa normal. De esta manera, los corredores que estaban en un grupo delante del pelotón ganaron tiempo en la clasificación del intergiro, y los corredores que estaban a menudo en esta posición tendrían una buena posición en la clasificación.
El intergiro era una forma para que los corredores, que no eran velocistas ni aspirantes a la general, lucharan por un maillot y, en ese sentido, era similar a un premio a la combatividad. Hubo corredores que orientaron todo su Giro de Italia hacia la clasificación del intergiro y llegaron tranquilamente a la meta una vez superado el punto del intergiro. Sin embargo, el entusiasmo por el intergiro disminuyó con los años, hasta el punto de que sólo había 2 o 3 corredores compitiendo por el maillot azul durante los últimos años. Por tanto, la clasificación intergiro fue sustituida por una clasificación combinada en el Giro de Italia de 2006.
Posiciones Intergiro
Año | Primera | Hora | Segundo | Hora | Tercera | Hora | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ![]() | 49h 50' 00 | ![]() | + 4' 07" | ![]() | + 4' 24" | |
1990 | ![]() | 47h 56' 08" | ![]() | + 39" | ![]() | + 3' 33" | |
1991 | ![]() | 59h 34' 55" | ![]() | + 9' 36" | ![]() | + 9' 39" | |
1992 | ![]() | 57h 38' 08" | ![]() | + 2' 03" | ![]() | + 2' 08" | |
1993 | ![]() | 53h 10' 33" | ![]() | + 40" | ![]() | + 41" | |
1994 | ![]() | 62h 00' 39" | ![]() | + 44" | ![]() | + 1' 50" | |
1995 | ![]() | 56h 04' 21" | ![]() | + 54" | ![]() | + 1' 24" | |
1996 | ![]() | 59h 36' 45" | ![]() | + 15" | ![]() | + 1' 37" | |
1997 | ![]() | 52h 48' 18" | ![]() | + 3' 01" | ![]() | + 3' 15" | |
1998 | ![]() | 62h 32' 12" | ![]() | + 55" | ![]() | + 2' 29" | |
1999 | ![]() | 58h 47' 30" | ![]() | + 2" | ![]() | + 24" | |
2000 | ![]() | 62h 50' 05" | ![]() | + 57" | ![]() | + 1' 38" | |
2001 | ![]() | 51h 27' 14" | ![]() | + 2' 49" | ![]() | + 2' 49" | |
2002 | ![]() | 55h 05' 46" | ![]() | + 4' 26" | ![]() | + 4' 41" | |
2003 | ![]() | 50h 20' 37" | ![]() | + 2' 02" | ![]() | + 2' 26" | |
2004 | ![]() | 49h 38' 14" | ![]() | + 13" | ![]() | + 19" | |
2005 | ![]() | 54h 37' 01" | ![]() | + 27" | ![]() | + 30" |
Contenido relacionado
Nocaut (Knockout)
Ruud Gullit
Carrera de media distancia