Cipolletti
Cipolletti (Pronunciación en español: [sipoˈleti] o [tʃipoˈleti]) es una ciudad al norte de la provincia patagónica de Río Negro, Argentina . Con una población de 87.492 habitantes según el censo [INDEC] de 2010, Cipolletti es el tercer asentamiento más poblado de la provincia, después de San Carlos de Bariloche y General Roca.
Historia
Cipolletti fue fundado como un fuerte llamado Confluencia por el General Lorenzo Vintter, en 1881. El nombre fue cambiado posteriormente, en honor a César Cipolletti, uno de los precursores del estudio del sistema de riego del Río Negro, y corazón de la manzana. y zona de cultivo de pera del Alto Valle.
Geografía
La ciudad se encuentra en la orilla nororiental del río Neuquén, justo antes de que se une por el río Limay para formar el río Negro, a poca distancia río arriba de la ciudad de General Roca. Frente a Cipolletti, al otro lado del río, se encuentra Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, conectado a él por puentes de carretera y ferrocarril. El barrio de Cipolletti de Las Perlas se encuentra al sur de Neuquén, a 14 km al oeste de su centro de la ciudad, y tiene el carácter de una ciudad independiente.
Clima
Cipolletti tiene un clima casi semiárido (clasificación climática de Köppen BSk/BWk). Los inviernos son frescos con una media de julio de 6,0 °C (42,8 °F) y las temperaturas nocturnas caen regularmente por debajo de 0,0 °C (32,0 °F). Los días nublados son comunes durante los meses de invierno, con un promedio de 10 a 12 días de junio a agosto. La primavera y el otoño son estaciones variables con temperaturas que pueden alcanzar hasta 40 °C (104,0 °F) y menos de -7,0 °C (19,4 °F), aunque la mayoría de los días son cálidos durante el día y frescos durante la noche. Los veranos son calurosos, secos y soleados, con una media de enero de 21,9 °C (71,4 °F). Las temperaturas diurnas promedian 30 °C (86,0 °F), mientras que las temperaturas nocturnas son más frías, con un promedio de 15 °C (59,0 °F). Las precipitaciones son bajas, con un promedio de 213,7 milímetros (8 pulgadas), que se distribuyen de manera bastante uniforme a lo largo del año. La primera fecha de helada ocurre el 4 de mayo, mientras que la última helada ocurre el 10 de septiembre. La temperatura más alta registrada fue de 43,8 °C (110,8 °F) el 22 de enero de 2021, mientras que la temperatura más baja registrada fue de -13,6 °C (7,5 °F). ).
Datos climáticos para Cipolletti (1901-1990, extremos 1901–presente) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
Registro alto °C (°F) | 43,8 (110.8) | 42.0 (107.6) | 38.7 (101.7) | 34.1 (93.4) | 29.8 (85.6) | 28,5 (83.3) | 25.8 (78.4) | 31,5 (88.7) | 33.7 (92.7) | 36,7 (98.1) | 40,4 (104.7) | 40,7 (105.3) | 43,8 (110.8) |
Significado máximo diario °C (°F) | 29.8 (85.6) | 29.0 (84.2) | 25,5 (77.9) | 20,9 (69.6) | 16.0 (60.8) | 12,5 (54.5) | 12.3 (54.1) | 14.9 (58.8) | 18.0 (64.4) | 22.0 (71.6) | 25.9 (78.6) | 28,5 (83.3) | 21.3 (70.3) |
Daily mean °C (°F) | 21.9 (71.4) | 21.1 (70.0) | 17,7 (63.9) | 13.1 (55.6) | 9.3 (48.7) | 6.2 (43.2) | 6.0 (42.8) | 8.1 (46.6) | 11.3 (52.3) | 15.0 (59.0) | 18.8 (65.8) | 21.2 (70.2) | 14.1 (57.4) |
Medio diario mínimo °C (°F) | 15.4 (59.7) | 14.2 (57.6) | 11.2 (52.2) | 6.9 (44.4) | 4.0 (39.2) | 1.2 (34.2) | 0.9 (33.6) | 2.4 (36.3) | 5.3 (41.5) | 8,5 (47.3) | 11.9 (53.4) | 14.2 (57.6) | 8.0 (46.4) |
Registro bajo °C (°F) | −0.1 (31.8) | 0.6 (33.1) | −4.5 (23.9) | −7.0 (19.4) | −11.2 (11.8) | −11.3 (11.7) | −13.6 (7.5) | −10.9 (12.4) | −9.1 (15.6) | −4.4 (24.1) | −1.7 (28.9) | −0,7 (30.7) | −13.6 (7.5) |
Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 14.6 (0.57) | 14.4 (0.57) | 25.9 (1.02) | 16.3 (0.64) | 17,5 (0,69) | 16.6 (0.65) | 15.3 (0.60) | 11.7 (0.46) | 16.1 (0.63) | 36,7 (1.44) | 13.2 (0.52) | 15.4 (0.61) | 213.7 (8.41) |
Humedad relativa media (%) | 43,8 | 49.8 | 58.0 | 65.0 | 69,5 | 71,5 | 68.8 | 58,7 | 52,8 | 50,3 | 45,7 | 43.0 | 56,4 |
Horas mensuales de sol | 372 | 279 | 240 | 196 | 148 | 114 | 141 | 172 | 204 | 237 | 273 | 325 | 2.661 |
El sol es posible | 75 | 73 | 63 | 59 | 47 | 40 | 47 | 52 | 57 | 58 | 64 | 71 | 60 |
Fuente 1: Secretaria de Minería (normales y extremos de 1901-1990) | |||||||||||||
Fuente 2: Oficina de Riesgo Agropecuario (record highs and lows), FAO (sun only) |
Contenido relacionado
Concepción, Chile
Condado de Jackson, Oklahoma
Álava
Utrecht (desambiguación)
Colofón (ciudad)