Certificación RIAA

En los Estados Unidos, la Asociación de la Industria de la Grabación de América (RIAA) otorga la certificación en función de la cantidad de álbumes y sencillos vendidos a través del comercio minorista y otros mercados auxiliares. Otros países tienen premios similares (ver certificación de grabación musical). La certificación no es automática; para que se haga un premio, el sello discográfico primero debe solicitar la certificación. La auditoría se realiza contra los envíos netos después de las devoluciones (la mayoría de las veces se usa la declaración de regalías de un artista), que incluye álbumes vendidos directamente a minoristas y ventanillas únicas, ventas directas al consumidor (clubes de música y pedidos por correo) y otros puntos de venta.
Descripción y calificaciones

Un disco de oro es una canción o álbum que vende 500.000 unidades (discos, cintas y discos compactos). El premio fue lanzado en 1958; Originalmente, el requisito para un sencillo Gold era de un millón de unidades vendidas y un álbum Gold representaba un millón de dólares en ventas (al valor mayorista, alrededor de un tercio del precio de lista). En 1975, se agregó el requisito adicional de 500.000 unidades vendidas para los álbumes de oro. Como reflejo del crecimiento en las ventas de discos, el premio Platino se agregó en 1976, para álbumes capaces de vender un millón de unidades y sencillos que vendan dos millones de unidades. El premio Multi-Platinum se introdujo en 1984, lo que significa múltiples niveles de platino de álbumes y sencillos. En 1989, los umbrales de venta de sencillos se redujeron a 500 000 para Oro y 1 000 000 para Platino, lo que refleja una disminución en las ventas de sencillos. En 1992, la RIAA comenzó a contar cada disco de un juego de varios discos como una unidad para la certificación. Como reflejo de un crecimiento adicional en las ventas de música, el premio Diamante se instituyó en 1999 para álbumes o sencillos que vendan diez millones de unidades. Debido a estos cambios en los criterios, el nivel de ventas asociado con un premio en particular depende de cuándo se otorgó el premio.
Las cifras de Nielsen SoundScan no se utilizan en la certificación RIAA; el sistema RIAA es anterior a Nielsen SoundScan e incluye puntos de venta que Nielsen pierde. Antes de Nielsen SoundScan, la certificación RIAA era el único sistema auditado y verificable para rastrear las ventas de música en los EE. UU.; sigue siendo el único sistema capaz de rastrear el 100% de las ventas (aunque como envíos menos devoluciones, no ventas reales como Nielsen SoundScan). Este sistema ha permitido, en ocasiones, que las discográficas promocionen un álbum como Oro o Platino simplemente en base a grandes envíos. Por ejemplo, en 1978 el Sgt. La banda sonora de Lonely Hearts Club Band de Pepper se envió a Platino, pero fue un fracaso de ventas, con dos millones de devoluciones. De manera similar, los cuatro álbumes en solitario de los miembros de Kiss enviaron platino simultáneamente ese mismo año, pero no llegaron al top 20 de la lista de álbumes Billboard 200. Al año siguiente, la RIAA comenzó a exigir 120 días a partir de la fecha de lanzamiento antes de que las grabaciones fueran elegibles para la certificación, aunque ese requisito se ha reducido a lo largo de los años y actualmente es de 30 días. Sony fue muy criticado en 1995 por promocionar el álbum doble de Michael Jackson, HIStory, como cinco veces Platino, basándose en envíos de 2,5 millones y utilizando la práctica adoptada recientemente por la RIAA de contar cada uno de ellos. disco hacia la certificación, mientras que SoundScan informaba solo 1,3 millones de copias vendidas. Se informó una discrepancia similar entre los envíos y las ventas con la banda sonora de El Rey León.
En la era digital, los cambios en la forma en que se consume la música dieron como resultado cambios en los criterios de certificación. Las ventas reales de álbumes habían disminuido significativamente, mientras que la descarga digital seguida de la transmisión se volvió cada vez más dominante. Las transmisiones de audio y video a pedido comenzaron a contarse como unidades individuales digitales consumidas en 2013. Las descargas de pistas y las transmisiones de audio y video luego se incluyeron en la certificación de álbumes en 2016 utilizando fórmulas que convierten descargas y transmisiones en unidades de álbumes con fines de certificación.
Lista de certificaciones
Registros
- 500.000 unidades: Álbum de oro
- 1,000,000 units: Platinum album
- 2,000,000+ (en incrementos de 1.000.000 unidades posteriores): Multi-Platinum album
- 10,000,000 units: Diamond album
A partir del 1 de febrero de 2016, cada unidad de álbum puede ser una de las siguientes:
- Un álbum digital o físico vendido o enviado;
- 10 pistas del álbum descargadas;
- 1.500 on-demand audio o video streams de canciones del álbum.
Multidisco
Los álbumes de varios discos se cuentan una vez por cada disco dentro del álbum si tiene más de 100 minutos de duración o es de la era del vinilo. Por ejemplo, Smashing Pumpkins' Mellon Collie and the Infinite Sadness (tiempo de ejecución de 121:39) y Speakerboxxx/The Love Below de OutKast (tiempo de ejecución de 134:56), ambos dobles álbumes, se contaron dos veces, lo que significa que cada álbum recibió la certificación de diamante después de que se enviaron 5 millones de copias. The Wall de Pink Floyd y los Beatles Álbum Blanco, ambos de la era del vinilo, también se cuentan como el doble a pesar de que sus tiempos de ejecución están por debajo del requisito mínimo. Las reglas pueden aplicarse o no según el personal más reciente dentro del puesto de Distribuciones.
Latín
Desde el año 2000, la RIAA también otorga Los Premios de Oro y De Platino a los álbumes latinos que la RIAA define como un tipo de producto que presenta al menos el 51% de contenido en español.
| Certificación | Unidades necesarias (al 20 de diciembre de 2013) | Unidades necesarias (antes del 20 de diciembre de 2013) |
|---|---|---|
| Disco de Oro | 30.000 | 50.000 |
| Disco de Platino | 60.000 | 100.000 |
| Disco de Multi-Platino | 120.000 | 200.000 |
| Disco de Diamante | 600.000 | 1,000,000 |
Nota: La cantidad de ventas requerida para calificar para los premios Oro y Platino era mayor antes del 1 de enero de 2008. Los umbrales eran 100 000 unidades (Oro) y 200 000 unidades (Platino). Todos los álbumes en español certificados antes de 2008 se actualizaron para que coincidieran con la certificación actual en ese momento. 'La Bomba' del grupo boliviano Azul Azul es el único sencillo que recibió una certificación latina basada en envíos antes de la creación de los premios Latin digital singles en 2013. El premio Disco de Diamante se introdujo después de que la RIAA actualizara los umbrales para Certificaciones latinas el 20 de diciembre de 2013. El Disco de Diamante se otorga a los álbumes latinos que han sido certificados 10× Platino.
Solteros
Los sencillos estándar están certificados:
- Oro cuando envía 500.000 copias
- Platino cuando nave 1.000.000 copias
- Multi-Platinum cuando envía al menos 2,000,000 copias
Nota: La cantidad de ventas requerida para calificar para los discos Gold y Platinum era mayor antes del 1 de enero de 1989. Anteriormente, los umbrales eran de 1 000 000 de unidades (Gold) y 2 000 000 de unidades (Platinum).
Did you mean:Digital signals are certified:
- Oro significa 500.000 unidades de certificación
- Platino significa 1,000,000 unidades de certificación
- Multi-Platinum significa 2,000,000+ unidades de certificación
Desde 2004 hasta julio de 2006, el nivel de certificación fue de 100 000 descargas para Gold y 200 000 para Platinum. Cuando la RIAA cambió los estándares de certificación para igualar la distribución minorista en agosto de 2006, se retiraron todos los premios Platinum y Multi-Platinum para un lanzamiento digital. Las certificaciones Gold, sin embargo, no lo fueron, lo que significa que una canción que se descargó más de 100 000 veces y que la RIAA certificó durante ese período de tiempo conserva su estatus Gold.
A partir del 9 de mayo de 2013, las certificaciones RIAA para solteros en el sector "digital" La categoría incluye transmisiones de canciones de audio y/o video a pedido, además de descargas a una tasa de 100 transmisiones = 1 "unidad" de certificación. El 2 de enero de 2016, esta tarifa se actualizó a 150 flujos = 1 unidad de certificación.
Los solteros digitales latinos están certificados:
- Disco de Oro (Gold) significa 30.000 unidades de certificación
- Disco de Platino (Platino) significa 60.000 unidades de certificación
- Disco de Multi-Platino (Multi-Platinum) significa 120.000 unidades de certificación
Los Latin Digital Single Awards comenzaron el 20 de diciembre de 2013. Al igual que con las ventas digitales, 100 transmisiones cuentan como una venta de descarga.
Did you mean:Video Long Form
Junto con los álbumes, los álbumes digitales y los sencillos, existe otra clasificación de lanzamiento de música llamada "Video de formato largo". Este formato de lanzamiento incluye lanzamientos en DVD y VHS, y ciertos álbumes en vivo y álbumes recopilatorios. Los criterios de certificación son ligeramente diferentes de otros estilos.
- Oro: 50.000 copias
- Platino: 100.000 ejemplares
- Multi-Platinum: 200.000 copias
Vídeo Sencillo
Para la certificación Video Single, el título no debe contener más de dos canciones y debe tener una duración de no más de 15 minutos. Los criterios de certificación son:
- Oro: 25.000 copias
- Platino: 50.000 copias
- Multi-Platino: 100.000 copias
A partir de 2021, los títulos certificados con la mayor cantidad de premios Video Single son "Here Without You" de 3 Doors Down y 'A Little Less Conversation' de Elvis Presley, ambos ganadores de 6 × Platino por 300 000 copias. Desde 2010, solo 5 títulos han sido certificados Video Single. El último oro fue otorgado a "R40" por Rush en 2017.
Conjunto de cajas de vídeo
El premio Video Box Set (o Multi-Box Music Video Set) es una clasificación para compilaciones de videos que incluyen tres o más videos que se agrupan y comercializan juntos como un conjunto. Al igual que Video Longform, esto incluye versiones en DVD y VHS y los criterios de certificación son los mismos. Cada video individual dentro del conjunto se cuenta como uno para la certificación.
- Oro: 50.000 copias
- Platino: 100.000 ejemplares
- Multi-Platinum: 200.000 copias
El box set de video más vendido certificado por la RIAA es el de los Rolling Stones' Recopilación en DVD de Four Flicks de su Licks World Tour, con una designación de 19 × Multi-Platinum. Esto probablemente se logró debido a los derechos de distribución exclusivos propiedad del minorista Best Buy por parte de su compañía de producción musical de corta duración, Redline Entertainment.
Tono de llamada maestro
Los premios Master Ringtone (tono maestro) se introdujeron en 2006. Los niveles de certificación son idénticos a los de los sencillos, 500 000 para oro y 1 000 000 para platino y multiplatino.
Did you mean:Many Master Ringtone certificates were awarded until 2009, but since then only ten certificates were awarded in 2010, three in 2012 and three in 2019, all three to AC/DC.
Registros
Listas del sitio de la RIAA que muestran el estado actual de los titulares de las certificaciones de la RIAA:
- Lista de artistas de música más alto certificado en los Estados Unidos
- Lista de discos más vendidos en los Estados Unidos
- Lista de los solteros más vendidos en los Estados Unidos
- Lista de discos latinos más vendidos en los Estados Unidos
Artistas con la mayor cantidad de certificaciones de álbumes
Más Platino

Esta lista muestra a los artistas con al menos 10 álbumes de platino (excluyendo compilaciones)
| Artista | # |
|---|---|
| Elvis Presley | 30 |
| George Strait | 24 |
| Los Beatles | 19 |
| Los Rolling Stones | 18 |
| Barbra Streisand | 17 |
| Elton John | 16 |
| Reba McEntire | 15 |
| Alabama | 15 |
| Luther Vandross | 15 |
| AC/DC | 14 |
| Rush | 14 |
| Kenny Rogers | 14 |
| KISS | 13 |
| Rod Stewart | 13 |
| Jay Z | 13 |
| Bruce Springsteen | 13 |
| Chicago | 13 |
| U2 | 12 |
| Alan Jackson | 12 |
| Prince | 12 |
| Garth Brooks | 11 |
| Aerosmith | 11 |
| Bob Dylan | 11 |
| Billy Joel | 11 |
| James Taylor | 11 |
| Willie Nelson | 11 |
| Linda Ronstadt | 11 |
| Mariah Carey | 11 |
| Kenny Chesney | 11 |
| Madonna | 10 |
| Neil Diamond | 10 |
| Celine Dion | 10 |
| John Mellencamp | 10 |
| Metallica | 10 |
| Van Halen | 10 |
| Eminem | 10 |
| Taylor Swift | 10 |
Más diamantes

Esta tabla rastrea a los artistas con al menos dos álbumes certificados como Diamante.
| Artista | # |
|---|---|
| Garth Brooks | 9 |
| Los Beatles | 6 |
| Led Zeppelin | 5 |
| Eminem | 3 |
| Shania Twain | |
| Whitney Houston | |
| Las Águilas | |
| 2Pac | 2 |
| Adele | |
| Backstreet Boys | |
| Billy Joel | |
| Britney Spears | |
| Celine Dion | |
| Def Leppard | |
| Viaje | |
| Madonna | |
| Mariah Carey | |
| Michael Jackson | |
| NSYNC | |
| Pink Floyd | |
| Los pollos | |
| Van Halen |
Artistas con más certificaciones individuales
Más Platino

Esta tabla rastrea a los artistas con una cierta cantidad de sencillos que han recibido al menos 10 certificaciones de platino digital (excluyendo funciones).
| Artista | # |
|---|---|
| Drake | 74 |
| Taylor Swift | 49 |
| Kanye West (Ye) | 48 |
| Puesto Malone | 43 |
| Eminem | 40 |
| Beyoncé | 40 |
| Rihanna | 40 |
| YoungBoy nunca se rompió de nuevo | 39 |
| Chris Brown | 38 |
| El Weeknd | 35 |
| Justin Bieber | 32 |
| Lil Wayne | 32 |
| Juice Wrld | 32 |
| Futuro | 28 |
| Elvis Presley | 27 |
| Blake Shelton | 26 |
| Lil Baby | 26 |
| Luke Bryan | 26 |
| Maroon 5 | 25 |
| J. Cole | 24 |
| Katy Perry | 24 |
| Carrie Underwood | 24 |
| Ariana Grande | 24 |
| Selena Gomez | 24 |
| Cardi B | 23 |
| Michael Jackson | 22 |
| Lady Gaga | 21 |
| Whitney Houston | 20 |
| XXXTentacion | 20 |
| Lil Uzi Vert | 20 |
| Trippie Redd | 20 |
| Ludacris | 20 |
| Billie Eilish | 19 |
| Jason Aldean | 19 |
| Keith Urban | 19 |
| Tim McGraw | 19 |
| A Boogie | 19 |
| Eric Church | 18 |
| 21 Savage | 17 |
| Ed Sheeran | 17 |
| Halsey | 17 |
| Kenny Chesney | 17 |
| Bruno Mars | 16 |
| Jason Derulo | 16 |
| Mariah Carey | 16 |
| Usher | 16 |
| Florida Georgia Línea | 16 |
| Pánico en el disco | 16 |
| Pitbull | 15 |
| Jay-Z | 15 |
| Nicki Minaj | 15 |
| Demi Lovato | 15 |
| Thomas Rhett | 15 |
| Dierks Bentley | 15 |
| Calvin Harris | 15 |
| DJ Khaled | 15 |
| Imagine Dragones | 15 |
| SAP Rocky | 15 |
| Janet Jackson | 14 |
| Sam Smith | 14 |
| Polo G | 14 |
| Chris Young | 14 |
| Veinte Pilotos | 14 |
| Travis Scott | 13 |
| Ne-Yo | 13 |
| Zac Brown | 13 |
| Justin Timberlake | 12 |
| Lee Brice | 12 |
| Miranda Lambert | 12 |
| Reina | 12 |
| Adele | 11 |
| Shawn Mendes | 11 |
| Linkin Park | 11 |
| R. Kelly | 11 |
| Flo Rida | 11 |
| Camila Cabello | 11 |
| T.I. | 11 |
| Ciara | 11 |
| Tren | 10 |
| Akon | 10 |
| Billy Currington | 10 |
| Kane Brown | 10 |
| Chico caído | 10 |
| Hijo del Destino | 10 |
Más diamantes

Esta tabla rastrea a los artistas con una cierta cantidad de sencillos que han recibido al menos 2 certificaciones Diamante.
| Artista | # |
|---|---|
| Puesto Malone | 8 |
| Bruno Mars | 6 |
| Drake | 5 |
| El Weeknd | |
| Katy Perry | 4 |
| Imagine Dragones | |
| Justin Bieber | |
| Cardi B | 3 |
| Los Chainsmokers | |
| Ed Sheeran | |
| Eminem | |
| Kanye West | |
| Michael Jackson | |
| Maroon 5 | |
| Lady Gaga | |
| Swae Lee | |
| Florida Georgia Línea | 2 |
| Halsey | |
| Macklemore " Ryan Lewis | |
| Veinte Pilotos | |
| Rihanna | |
| XXXTENTACION |
Nota: La RIAA proporciona la lista detallada de artistas con la mayoría de las unidades certificadas para solteros
Did you mean:
Certificaciones Diamante RIAA
Álbumes y sencillos certificados Diamante (más de 10 millones)
| Año de lanzamiento | Artistas(s) | Título | Etiquetas | Certificación | Año de certificación | Tipo de liberación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Águilas | Su mayor éxito (1971-1975) | Rhino | 38× platino | 2018 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1982 | Michael Jackson | Thriller | épica | 34× platino | 2021 | Album |
| 1976 | Águilas | Hotel California | Rhino | 26× Platino | 2018 | Album |
| 1980 | AC/DC | Volver a Black | Columbia | 25× Platino | 2019 | Album |
| 1971 | Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | Atlántico | 24× platino | 2021 | Album |
| 1968 | Los Beatles | Los Beatles | Apple | 24× platino | 2019 | Album |
| 1985 | Billy Joel | Mayores éxitos Volumen I > Volumen II | Columbia | 23× Platino | 2011 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1979 | Pink Floyd | La pared | Columbia | 23× Platino | 1999 | Album |
| 1977 | Fleetwood Mac | Rumores | Warner Bros. | 21× Platino | 2023 | Album |
| 1998 | Garth Brooks | Doble vida | Capitol Nashville | 21× Platino | 2006 | Album (álbum en vivo) |
| 1994 | Hootie & the Blowfish | Cracked Rear View | Rhino | 21× Platino | 2018 | Album |
| 1997 | Shania Twain | Vamos. | Mercury Nashville | 20× Platino | 2004 | Album |
| 1990 | Garth Brooks | No Fences | Perla | 18× platino | 2020 | Album |
| 1987 | Guns N' Roses | Appetite for Destruction | Geffen | 18× platino | 2008 | Album |
| 2018 | Post Malone & Swae Lee | "Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)" | República | 18× platino | 2023 | Individual |
| 1992 | Whitney Houston | The Bodyguard: Original Soundtrack Album | RCA | 18× platino | 2017 | Album (soundtrack) |
| 1976 | Boston | Boston | épica | 17× platino | 2003 | Album |
| 1984 | Bruce Springsteen | Nacido en los EE.UU. | Columbia | 17× platino | 2022 | Album |
| 1974 | Elton John | Mayores éxitos | Isla | 17× platino | 2016 | Álbum (mayores éxitos) |
| 2019 | Lil Nas X | "Old Town Road" (con Billy Ray Cyrus) | Columbia | 17× platino | 2022 | Individual |
| 1973 | Los Beatles | 1967-1970 | EMI | 17× platino | 2010 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1995 | Alanis Morissette | Jagged Little Pill | Maverick | 16× platino | 1998 | Album |
| 1977 | Bee Gees | Sábado Night Fever: The Original Movie Sound Track | Capitol | 16× platino | 2017 | Album (soundtrack) |
| 2012 | Imagine Dragones | "Radioactivo" | Interscopio/KIDinaKORNER | 16× platino | 2023 | Individual |
| 1975 | Led Zeppelin | Gráfico Físico | Swan Song | 16× platino | 2006 | Album |
| 1991 | Metallica | Metallica | Atlantic/Elektra | 16× platino | 2012 | Album |
| 1984 | Bob Marley & The Wailers | Leyenda | Isla | 15× platino | 2014 | Álbum (compilación) |
| 2018 | Drake | "Plan de Dios" | Dinero joven / dinero corre/República | 15× platino | 2022 | Individual |
| 1988 | Viaje | Mayores éxitos | Columbia | 15× platino | 2011 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1973 | Pink Floyd | El lado oscuro de la luna | Cosecha | 15× platino | 1998 | Album |
| 1999 | Santana | Sobrenatural | Arista | 15× platino | 2003 | Album |
| 1978 | Steve Miller Band | Mayores éxitos 1974-78 | Capitol | 15× platino | 2021 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1973 | Los Beatles | 1962-1966 | Apple | 15× platino | 2001 | Álbum (mayores éxitos) |
| 2016 | Los Chainsmokers | "Closer" | Disruptor/Columbia | 15× platino | 2022 | Individual |
| 2011 | Adele | 21 | Columbia | 14× platino | 2016 | Album |
| 1997 | Backstreet Boys | Backstreet Boys | Jive | 14× platino | 2001 | Album |
| 1999 | Britney Spears | ...Baby One More Time | Jive | 14× platino | 2004 | Album |
| 1971 | Carole King | Tapiz | Ode | 14× platino | 2022 | Album |
| 2015 | Chris Stapleton | "Tennessee Whiskey" | Mercury Nashville | 14× platino | 2023 | Individual |
| 2012 | Florida Georgia Línea | "Cruise" | BMX | 14× platino | 2022 | Individual |
| 1991 | Garth Brooks | Ropinando el viento | Capitol | 14× platino | 1998 | Album |
| 2011 | Te tengo | "Alguien que yo conocía" | República | 14× platino | 2021 | Individual |
| 2013 | John Legend | "Todo de mí" | Columbia | 14× platino | 2022 | Individual |
| 1977 | Carne de carne | Bat fuera del infierno | épica | 14× platino | 2001 | Album |
| 2016 | Puesto Malone | "Felicitaciones" | República | 14× platino | 2022 | Individual |
| 1972 | Simon & Garfunkel | El mayor éxito de Simon y Garfunkel | Columbia | 14× platino | 2003 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1987 | Soundtrack | Dirty Dancing | RCA | 14× platino | 2022 | Album (soundtrack) |
| 1985 | Whitney Houston | Whitney Houston | Arista | 14× platino | 2023 | Album |
| 1999 | Backstreet Boys | Milenio | Jive | 13× platino | 2001 | Album |
| 1986 | Bruce Springsteen " E Street Band | Live/1975–85 | Columbia | 13× platino | 1999 | Album (álbum en vivo) |
| 2010 | Bruno Mars | "Así eres" | Atlántico | 13× platino | 2021 | Individual |
| 2002 | Eminem | "Siéntate" | Shady/Aftermath/Interscope | 13× platino | 2022 | Individual |
| 2010 | Eminem | "Ama la manera en que te mentas" (contando Rihanna) | Shady/Aftermath/Interscope | 13× platino | 2022 | Individual |
| 2008 | Jason Mraz | "Soy tuya" | Atlántico | 13× platino | 2023 | Individual |
| 2017 | Luis Fonsi Yankee | "Despacito" | Música Universal Latino/República | 13× platino | 2020 | Individual |
| 1991 | Pearl Jam | Diez | épica | 13× platino | 2009 | Album |
| 1984 | El Príncipe y la Revolución | Lluvia púrpura | Warner Bros. | 13× platino | 1996 | Album |
| 1998 | Los pollos | Espacios abiertos amplios | Monumento | 13× platino | 2020 | Album |
| 1980 | Aerosmith | Los mejores éxitos de Aerosmith | Columbia | 12× platino | 2021 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1986 | Bon Jovi | Resbaladizo cuando mojado | Mercurio | 12× platino | 1995 | Album |
| 1994 | Boyz II Hombres | II | Motown | 12× platino | 1996 | Album |
| 1996 | Celine Dion | Cayendo en ti | Música 550 | 12× platino | 2021 | Album |
| 1987 | Def Leppard | Hysteria | Mercurio | 12× platino | 1998 | Album |
| 2014 | Ed Sheeran | "Pensando en voz alta" | Atlántico | 12× platino | 2019 | Individual |
| 2002 | Eminem | El espectáculo de Eminem | Shady/Aftermath/Interscope | 12× platino | 2022 | Album |
| 2013 | Hozier | "Llévame a la Iglesia" | Columbia | 12× platino | 2023 | Individual |
| 2017 | Imagine Dragones | "Creer" | Interscopio/KIDinaKORNER | 12× platino | 2023 | Individual |
| 1995 | Jewel | Piezas de ti | Atlántico | 12× platino | 2006 | Album |
| 2010 | Justin Bieber | "Baby" (Featuring Ludacris) | Island/Def Jam | 12× platino | 2013 | Individual |
| 2010 | Katy Perry | "Firework" | Capitol | 12× platino | 2020 | Individual |
| 1992 | Kenny G | Sin aliento | Arista | 12× platino | 1998 | Album |
| 1980 | Kenny Rogers | Mayores éxitos | Liberty | 12× platino | 1997 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1969 | Led Zeppelin | Led Zeppelin II | Atlántico | 12× platino | 1999 | Album |
| 2000 | Linkin Park | Teoría híbrida | Warner Bros. | 12× platino | 2020 | Album |
| 1994 | Mariah Carey | "Todo lo que quiero para Navidad es usted" | Columbia | 12× platino | 2022 | Individual |
| 1996 | Matchbox Veinte | Tú mismo o alguien como tú | Atlántico | 12× platino | 2001 | Album |
| 2009 | Miley Cyrus | "Partido en Estados Unidos". | Hollywood | 12× platino | 2023 | Individual |
| 2002 | Norah Jones | Ven conmigo | Nota azul | 12× platino | 2021 | Album |
| 1985 | Phil Collins | No se requiere chaqueta | Atlántico | 12× platino | 2001 | Album |
| 1995 | Shania Twain | La mujer en mí | Mercury Nashville | 12× platino | 2000 | Album |
| 1994 | Soundtrack | Forrest Gump | épica | 12× platino | 2000 | Album (soundtrack) |
| 1969 | Los Beatles | Abbey Road | Apple | 12× platino | 2001 | Album |
| 1971 | Los Rolling Stones | Hot Rocks 1964-1971 | Londres | 12× platino | 2002 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1994 | TLC | CrazySexyCool | LaFace | 12× platino | 2019 | Album |
| 1993 | Tom Petty y los rompecorazones | Mayores éxitos | Interscopio | 12× platino | 2015 | Álbum (mayores éxitos) |
| 2015 | Adele | 25 | Columbia/XL | 11× platino | 2017 | Album |
| 2013 | Avicii | "Despiertame" | Isla | 11× platino | 2023 | Individual |
| 2017 | Bebe Rexha | "Meant to Be" (Featuring Florida Georgia Line) | Warner Bros. | 11× platino | 2021 | Individual |
| 1977 | Billy Joel | El Extraño | Columbia | 11× platino | 2022 | Album |
| 2012 | Bruno Mars | "Cuando era tu hombre" | Elektra | 11× platino | 2021 | Individual |
| 2017 | Cardi B | "Bodak Amarillo" | Atlantic/KSR | 11× platino | 2022 | Individual |
| 2018 | Cardi B | "Me gusta" | Atlantic/KSR | 11× platino | 2022 | Individual |
| 1997 | Celine Dion | Hablemos de amor | 550 Música/Epic | 11× platino | 2022 | Album |
| 1999 | Creed | Human Clay | Wind-up | 11× platino | 2004 | Album |
| 2013 | Darius Rucker | "Wagon Wheel" | Capitol Nashville | 11× platino | 2022 | Individual |
| 1982 | Águilas | Águilas más grandes, Volumen 2 | Asilo | 11× platino | 2002 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1997 | Elton John | "Pasar en el viento 1997"/"Algo sobre la forma en que miras esta noche" | Rocket | 11× platino | 1997 | Individual |
| 2000 | Eminem | The Marshall Mathers LP | Shady/Aftermath/Interscope | 11× platino | 2022 | Album |
| 2010 | Eminem | "No temes" | Shady/Aftermath/Interscope | 11× platino | 2022 | Individual |
| 2017 | French Montana | "Inolvidable" (Featuring Swae Lee) | épica | 11× platino | 2023 | Individual |
| 2020 | Futuro | "La vida es buena" | Epic/Freebandz | 11× platino | 2022 | Individual |
| 2012 | Imagine Dragones | "Demonios" | Interscopio/KIDinaKORNER | 11× platino | 2023 | Individual |
| 2017 | Imagine Dragones | "Thunder" | Interscopio/KIDinaKORNER | 11× platino | 2023 | Individual |
| 1976 | James Taylor | Mayores éxitos | Warner Bros. | 11× platino | 1996 | Álbum (mayores éxitos) |
| 2018 | Juice Wrld | "Lucid Dreams" | Grado A/Interscopio | 11× platino | 2023 | Individual |
| 2015 | Justin Bieber | "Lo siento" | Def Jam | 11× platino | 2023 | Individual |
| 2013 | Katy Perry | "Dark Horse" | Capitol | 11× platino | 2018 | Individual |
| 1998 | Kid Rock | Diablo sin causa | Lava | 11× platino | 2003 | Album |
| 2009 | Lady A | "Te necesito ahora" | Capitol Nashville | 11× platino | 2023 | Individual |
| 2009 | Lady Gaga | "Bad Romance" | Streamline/Interscope | 11× platino | 2015 | Individual |
| 2008 | Lady Gaga | "Solo baile" | Streamline/KonLive/Cherrytree/Interscope | 11× platino | 2023 | Individual |
| 1973 | Led Zeppelin | Casas del Santo | Atlántico | 11× platino | 1999 | Album |
| 2017 | Lil Uzi Vert | "XO Tour Llif3" | Atlántico | 11× platino | 2022 | Individual |
| 1990 | Madonna | La colección Inmaculada | Sire | 11× platino | 2023 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1995 | Mariah Carey | Daydream | Columbia | 11× platino | 2022 | Album |
| 2014 | Mark Ronson | "¡UpTown Funk!" (Representando a Bruno Mars) | RCA | 11× platino | 2016 | Individual |
| 2014 | Maroon 5 | "Sugar" | Interscopio | 11× platino | 2022 | Individual |
| 1987 | Michael Jackson | Mal | Epic/Legacy | 11× platino | 2021 | Album |
| 2000 | NSYNC | Sin pendiente | Jive | 11× platino | 2001 | Album |
| 2003 | Outkast | Speakerboxxx/The Love | So So Def | 11× platino | 2006 | Album |
| 2013 | Pharrell Williams | "Feliz" | Columbia | 11× platino | 2020 | Individual |
| 2016 | Pinkfong | "Baby Shark" | Pinkfong | 11× platino | 2020 | Individual |
| 2017 | Sam Hunt | "Body Like a Back Road" | MCA Nashville | 11× platino | 2023 | Individual |
| 2002 | Shania Twain | ¡Arriba! | Mercury Nashville | 11× platino | 2004 | Album |
| 1997 | Soundtrack | Titanic: Música de la película | Sony Classical | 11× platino | 2000 | Album (soundtrack) |
| 1967 | Los Beatles | Sgt. Banda del Club de Corazón Solitario de Pepper | Capitol | 11× platino | 1997 | Album |
| 2000 | Los Beatles | 1 | Capitol | 11× platino | 2010 | Álbum (mayores éxitos) |
| 1999 | Los pollos | Fly | Monumento | 11× platino | 2020 | Album |
| 2012 | El vecindario | "El tiempo del sudor" | Columbia | 11× platino | 2023 | Individual |
| 1997 | El famoso B.I.G. | Vida después de la muerte | Bad Boy/Rhino | 11× platino | 2000 | Album |
| 2015 | El Weeknd | "Las colinas" | República/XO | 11× platino | 2020 | Individual |
| 2016 | El Weeknd | "Starboy" | República/XO | 11× platino | 2022 | Individual |
| 2009 | Tren | "Hey, Hermana del Alma" | Columbia | 11× platino | 2022 | Individual |
| 2015 | Wiz Khalifa | "Nos vemos otra vez" | Atlántico | 11× platino | 2019 | Individual |
