Carlos monzón
Carlos Roque Monzón (7 de agosto de 1942 - 8 de enero de 1995), apodado Escopeta (Escopeta en español), fue un boxeador profesional argentino. quien ostentó el campeonato mundial indiscutible de peso mediano durante 7 años. Defendió con éxito su título 14 veces contra 11 peleadores diferentes y es ampliamente considerado no solo como uno de los mejores pesos medianos de la historia, sino también como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos libra por libra. Conocido por su velocidad, poder de pegada y ritmo de trabajo implacable, Monzón terminó su carrera con un récord de 87-3-9-1 con 59 nocauts, cada una de sus derrotas fue temprana en su carrera y fue vengada. Incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en 1990, fue elegido por la revista The Ring en 2002 como el undécimo peleador más grande de los últimos 80 años y lo votó como el mejor poseedor del título de peso mediano de los últimos 50. años en 2011. A partir de enero de 2018, Monzón tiene el segundo reinado de campeonato unificado más largo en la historia del peso mediano con 9 defensas consecutivas. Monzón pasó cinco años y medio en prisión por matar a su esposa Alicia arrojándola por un balcón y admitió que había golpeado a todas las mujeres con las que había salido.
Los argentinos adoraron a Monzón durante toda su carrera. Su vida glamorosa y violenta fue seguida con avidez tanto por los medios de comunicación como por los argentinos. Sin embargo, fue acusado muchas veces de violencia doméstica por sus dos esposas y muchas amantes, y de golpear a los paparazzi. Acusado de matar a su segunda esposa, Alicia Muñiz, en 1988, el excampeón fue condenado a 11 años de prisión. Murió en un accidente automovilístico en enero de 1995 mientras regresaba a la cárcel después de recibir un permiso de fin de semana.
Primeros años
Monzón nació en la ciudad de San Javier, Argentina, en el seno de una familia de ascendencia Mocoví. Sus padres fueron Roque Monzón y Amalia Ledesma. Monzón se crió en la pobreza con sus doce hermanos. Cuando Monzón tenía seis años, su familia se mudó a Barranquitas Oeste, un barrio pobre de Santa Fe, la capital de la provincia de Santa Fe. Para ayudar a su familia, dejó la escuela en tercer grado y trabajó en diferentes trabajos, como limpiabotas, repartidor de periódicos y lechero. De joven mostró interés por el boxeo.
A los dieciséis años conoció a Zulema Encarnación Torres, con quien tuvo a su primer hijo, Carlos Alberto Monzón. Posteriormente, el 11 de mayo de 1962, se casa con Mercedes Beatriz García, apodada 'Pelusa'. Eran tan pobres que no tenían suficiente dinero para comprar la licencia de matrimonio. Tuvieron tres hijos: Silvia Beatriz, Abel Ricardo y Carlos Raúl (quien fue adoptado).
Inicios en el boxeo
Monzón tuvo su primera pelea amateur el 2 de octubre de 1959. Esta primera pelea terminó en empate. Tres años más tarde, después de un récord amateur de 73-6-8, se convirtió en profesional. Su primera pelea profesional se llevó a cabo el 6 de febrero de 1963. Noqueó a su oponente en la segunda ronda. En 1966, ganó el título argentino de peso mediano. En 1967, ganó el título sudamericano de peso mediano. Luego de este éxito, el promotor de boxeo argentino Juan Carlos Lectoure lo empujó a la escena del boxeo internacional organizando peleas con boxeadores extranjeros como Douglas Huntley, Charles Austin, Johnny Brooks, Harold Richardson, Tommy Bethea, Bennie Briscoe (un empate a diez asaltos) Manoel Severino y Eddy Pace.
El campeón mundial de peso mediano, Nino Benvenuti, tuvo durante mucho tiempo una carrera distinguida que incluyó campeonatos en 2 divisiones y 2 victorias en 3 peleas contra el gran Emile Griffith de todos los tiempos. Había perdido el año anterior ante el estadounidense Tom Bethea en Australia, pero en una pelea por el título real en Yugoslavia, se vengó de esa derrota.
Nadie esperaba que Monzón venciera a Benvenuti en su pelea por el título (muy pocos sabían de él). Sin embargo, Monzón aplicó presión desde el principio, y en el 12, una mano derecha aterrizó perfectamente en la barbilla de Benvenuti, y el título cambió de manos. Monzón también venció a Benvenuti en una revancha, esta vez en solo tres rondas en Montecarlo cuando los segundos de Benvenuti tiraron la toalla.
Campeona
(feminine)En 1971, Monzón se convirtió en el segundo hombre en detener al ex tres veces campeón mundial Emile Griffith en 14 asaltos, y luego lo superó por puntos en 15 en una pelea reñida (antes de la pelea, Monzón tuvo que entrenar tres asaltos y correr tres millas para hacer el peso). Monzón luego anotó una victoria sobre el duro Filadelfia Bennie Briscoe en su revancha, superando un noveno asalto tambaleante, en el que Briscoe casi logra un nocaut; un nocaut en cinco asaltos sobre el campeón europeo Tom Bogs, un nocaut en siete asaltos sobre el cubano-mexicano José Mantequilla Nápoles en París, Francia y un nocaut en 10 asaltos sobre el duro Tony Licata de Nueva Orleans en el Madison Square Garden, en lo que se convertiría a ser la única pelea de Monzón en los Estados Unidos.
El título de campeón de peso mediano de Monzón fue levantado en 1975 por el WBC por no defenderlo contra el retador obligatorio Rodrigo Valdez. Valdez, colombiano, ganó el título del CMB, mientras que Monzón se quedó con el campeonato de la AMB. En 1976, finalmente se enfrentaron, esta vez, campeón mundial contra campeón mundial.
El hermano de Valdez había sido asesinado a tiros una semana antes de la pelea y no tenía ganas de pelear. Aún así, la pelea continuó, ya que ambos estaban bajo contrato. Ocurrió en Montecarlo. Monzón le dio una paliza a Valdez, ganando por decisión unánime en 15 asaltos y unificando el título mundial una vez más. Ante la falta de buenos retadores, a Monzón se le ofreció una bolsa alta para pelear nuevamente con el colombiano.
La segunda pelea fue diferente. Monzón-Valdez II es un clásico. Valdez salió rugiendo esta vez. En el segundo asalto, un derechazo al mentón derribó a Monzón por primera y única vez en su carrera. Valdez construyó una ventaja durante la primera parte de la pelea. Monzón, sin embargo, montó una remontada brillante y superó a Valdez en los últimos 8 asaltos, ganando por decisión unánime para retener el título y anotar su 14ª defensa del título.
Jubilación
Monzón se retiró después de la segunda defensa de la pelea de Valdez. Su récord se situó en 87 victorias, solo tres derrotas, nueve empates y un partido nulo. De sus victorias, 59 fueron por nocaut. Sus tres derrotas fueron por puntos, al principio de su carrera, y todas fueron vengadas. En 2003, la revista Ring lo nombró como uno de los 100 mejores golpeadores de todos los tiempos. En el ranking independiente basado en computadora de boxrec.com, figura como el segundo mejor boxeador de peso mediano de todos los tiempos.
Siempre conocido por su volado de derecha, luego de la victoria de Monzón sobre Mantequilla Nápoles, Angelo Dundee dijo: "Monzón es el peleador completo. Puede boxear, puede batear, puede pensar y es un juego en todo momento."
Antes de retirarse, en 1974, protagonizó La Mary, una exitosa película dirigida por Daniel Tinayre. Luego de su retiro, participó como actor en un par de películas argentinas, que no tuvieron mucho éxito, y programas de televisión.
Un monumento a él se encuentra en Santa Fe, Argentina.
Vida privada
Monzón fue tremendamente popular a lo largo de su carrera. Durante las peleas de Monzón, Argentina se detenía, las ciudades no tenían tráfico y todos los televisores y radios estaban sintonizados con la pelea. Mientras filmaba La Mary, conoció a la famosa actriz y modelo argentina Susana Giménez. Comenzaron una relación tumultuosa, que derivó en el divorcio de Monzón. Desde entonces, su vida glamorosa ya veces violenta fue seguida con avidez por los medios de comunicación. Realizó giras por Latinoamérica y Europa con modelos y actrices argentinas.
Siendo todavía un campeón, comenzó a surgir un lado más oscuro de Monzón. En 1973, Monzón recibió un disparo en la pierna de su entonces esposa durante 11 años, Mercedes Beatriz García, con quien tuvo una hija y dos hijos (uno de los cuales fue adoptado). El tiroteo requirió siete horas de cirugía para extraer la bala de la pierna de Monzón. En 1975 inició un romance muy publicitado con Susana Giménez; se habían conocido previamente en el thriller La Mary de 1974, dirigido por Daniel Tinayre, donde los dos interpretaban a marido y mujer. Monzón odiaba a los paparazzi que detallaban sus asuntos. Fue a Italia con Giménez para participar en una película y comenzó a viajar cada vez más con ella a locaciones de Brasil y el resto de América Latina, dejándose ver con ella, aunque todavía legalmente casado. Fue acusado de violencia doméstica y de golpear a los paparazzi.
Monzón fue detenido repetidamente por la policía. Giménez comenzó a usar gafas de sol con más frecuencia, presumiblemente para ocultar sus moretones, y muchas veces, los paparazzi tuvieron que ser hospitalizados por las golpizas sufridas a manos de Monzón, quien tenía brotes de violencia impredecibles. Durante este período, Monzón y Mercedes Beatriz García finalmente se divorciaron.
Susana Giménez lo dejó en 1978. Después de la ruptura, la vida privada de Monzón fue bastante discreta durante varios años. En 1979 conoció a la modelo uruguaya Alicia Muñiz, con quien mantuvo una relación intermitente durante muchos años. Eventualmente se casaron y tuvieron un hijo juntos, Maximiliano Roque. Pero su comportamiento violento continuó. El 14 de febrero de 1988, mientras vacacionaba en el balneario de Mar del Plata, tras una acalorada discusión, golpeó a Muñiz. Según la investigación posterior a este incidente, él la estranguló hasta dejarla inconsciente, la levantó y la empujó por el balcón del segundo piso, matándola, durante la cual la siguió en la caída, lesionándose el hombro. El 3 de julio de 1989 Monzón fue declarado culpable de homicidio. Recibió una sentencia de 11 años de prisión.
En enero de 1995, Monzón recibió una licencia de fin de semana mientras cumplía su mandato en Cárcel de Las Flores, provincia de Santa Fe, para visitar a su familia e hijos. El 8 de enero de 1995, cuando se dirigía a regresar a la cárcel después del fin de semana, él y un pasajero, Gerónimo Domingo Mottura, murieron instantáneamente cuando su vehículo volcó cerca de Santa Rosa de Calchines. La otra pasajera, la cuñada de Monzón, Alicia Guadalupe Fessia, resultó herida.
Incluso en la muerte, Monzón atrajo a una multitud. Miles cantaron "Dale campeón" ("Go Champ") durante su funeral.
Récord de boxeo profesional
100 peleas | 87 victorias | 3 pérdidas |
---|---|---|
################################################################################################################################################################################################################################################################ | 59 | 0 |
Decisión | 28 | 3 |
Dibujos | 9 | |
No concursos | 1 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Win | 87–3–9 (1) | Rodrigo Valdéz | UD | 15 | 30 Jul 1977 | Stade Louis II, Fontvieille, Monte Carlo, Monaco | Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
99 | Win | 86–3–9 (1) | Rodrigo Valdéz | UD | 15 | 26 Jun 1976 | Stade Louis II, Fontvieille, Monte Carlo, Monaco | Retained WBA and The Ring middleweight titles; Won WBC middleweight title |
98 | Win | 85–3–9 (1) | Gratien Tonna | KO | 5 (15) | 13 Dec 1975 | Nouvelle Hippodrome, Paris, Île-de-France, France | Retained WBA and The Ring middleweight titles |
97 | Win | 84–3–9 (1) | Tony Licata | TKO | 10 (15), 2:43 | 30 Jun 1975 | Madison Square Garden, New York, New York, U.S. | Retained WBA and The Ring middleweight titles |
96 | Win | 83–3–9 (1) | Tony Mundine | KO | 7 (15), 1:20 | 5 Oct 1974 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Retained WBA and The Ring middleweight titles |
95 | Win | 82–3–9 (1) | José Nápoles | RTD | 7 (15), 3:00 | 9 Feb 1974 | Puteaux, Hauts-de-Seine, France | Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
94 | Win | 81–3–9 (1) | Jean-Claude Bouttier | UD | 15 | 29 Sep 1973 | Stade Roland Garros, Paris, Île-de-France, France | Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
93 | Win | 80–3–9 (1) | Emile Griffith | UD | 15 | 2 Jun 1973 | Stade Louis II, Fontvieille, Monte Carlo, Monaco | Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
92 | Win | 79–3–9 (1) | Roy Dale | KO | 5 (10), 2:40 | 5 May 1973 | Palazzetto dello Sport, Rome, Lazio, Italy | |
91 | Win | 78–3–9 (1) | Bennie Briscoe | UD | 15 | 11 Nov 1972 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
90 | Win | 77–3–9 (1) | Tom Bogs | TKO | 5 (15), 2:30 | 19 Aug 1972 | Idraetsparken, Copenhagen, Denmark | Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
89 | Win | 76–3–9 (1) | Jean-Claude Bouttier | TKO | 13 (15), 3:00 | 17 Jun 1972 | Colombes Stadium, Paris, Île-de-France, France | Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
88 | Win | 75–3–9 (1) | Denny Moyer | TKO | 5 (15), 1:50 | 4 Mar 1972 | Palazzetto dello Sport, Rome, Lazio, Italy | Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
87 | Win | 74–3–9 (1) | Fraser Scott | TKO | 3 (10), 0:01 | 4 Dec 1971 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
86 | Win | 73–3–9 (1) | Emile Griffith | TKO | 14 (15), 2:32 | 25 Sep 1971 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
85 | Win | 72–3–9 (1) | Nino Benvenuti | TKO | 3 (15), 1:05 | 8 May 1971 | Stade Louis II, Fontvieille, Monte Carlo, Monaco | Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
84 | Win | 71–3–9 (1) | Roy Lee | KO | 2 (10) | 6 Mar 1971 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | |
83 | Win | 70–3–9 (1) | Domingo Guerrero | KO | 2 (10) | 19 Feb 1971 | Salta, Salta, Argentina | |
82 | Win | 69–3–9 (1) | Charley Austin | KO | 2 (10), 2:09 | 19 Dec 1970 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
81 | Win | 68–3–9 (1) | Nino Benvenuti | TKO | 12 (15), 1:57 | 7 Nov 1970 | Palazzetto dello Sport, Rome, Lazio, Italy | Won WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
80 | Win | 67–3–9 (1) | Santiago Rosa | KO | 4 (10) | 19 Sep 1970 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
79 | Win | 66–3–9 (1) | Eddie Pace | PTS | 10 | 18 Jul 1970 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
78 | Win | 65–3–9 (1) | Adolfo Jorge Cardozo | TKO | 3 (10) | 18 Apr 1970 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
77 | Win | 64–3–9 (1) | Juan Aguilar | RTD | 9 (10) | 7 Mar 1970 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | |
76 | Win | 63–3–9 (1) | Antonio Aguilar | KO | 5 (12) | 11 Feb 1970 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | Retained Argentina (FAB) middleweight title |
75 | Win | 62–3–9 (1) | Carlos Estrada | KO | 2 (10) | 12 Dec 1969 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | |
74 | Win | 61–3–9 (1) | Manoel Severino | KO | 6 (12) | 27 Sep 1969 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Retained South American middleweight title |
73 | Win | 60–3–9 (1) | Emilio Ale Ali | TKO | 7 (10) | 5 Sep 1969 | San Miguel, Tucumán, Argentina | |
72 | Win | 59–3–9 (1) | Tom Bethea | PTS | 10 | 9 Aug 1969 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
71 | Win | 58–3–9 (1) | Harold Richardson | KO | 3 (10) | 5 Jul 1969 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
70 | Win | 57–3–9 (1) | Carlos Alberto Salinas | TKO | 7 (10) | 6 Jun 1969 | Paraná, Entre Ríos, Argentina | |
69 | Draw | 56–3–9 (1) | Carlos Alberto Salinas | PTS | 10 | 25 Apr 1969 | Recreativo Bochas Club, Paraná, Entre Ríos, Argentina | |
68 | Win | 56–3–8 (1) | Mario Taborda | KO | 3 (10) | 14 Mar 1969 | Club Sportivo, Presidencia Roque Saenz Pena, Chaco, Argentina | |
67 | Win | 55–3–8 (1) | Ruben Orrico | KO | 9 (12) | 10 Jan 1969 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | Retained South American middleweight title |
66 | Win | 54–3–8 (1) | Emilio Ale Ali | PTS | 10 | 20 Dec 1968 | Mendoza, Mendoza, Argentina | |
65 | Win | 53–3–8 (1) | Johnny Brooks | PTS | 10 | 7 Dec 1968 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
64 | Win | 52–3–8 (1) | Charley Austin | UD | 10 | 23 Oct 1968 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
63 | Win | 51–3–8 (1) | Doug Huntley | KO | 4 (10) | 14 Aug 1968 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
62 | Win | 50–3–8 (1) | Benito Sanchez | KO | 4 (10) | 5 Jul 1968 | Chaco, Chaco, Argentina | |
61 | Win | 49–3–8 (1) | Juan Aguilar | PTS | 10 | 20 Jun 1968 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
60 | Win | 48–3–8 (1) | Alberto Massi | PTS | 10 | 17 May 1968 | Córdoba, Córdoba, Argentina | |
59 | Draw | 47–3–8 (1) | Juan Aguilar | PTS | 10 | 5 Apr 1968 | Mendoza, Mendoza, Argentina | |
58 | Win | 47–3–7 (1) | Tito Marshall | PTS | 10 | 18 Nov 1967 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
57 | Win | 46–3–7 (1) | Ramon D Rocha | KO | 7 (10) | 20 Oct 1967 | San Juan, La Rioja, Argentina | |
56 | Win | 45–3–7 (1) | Carlos Estrada | KO | 7 (10) | 6 Oct 1967 | Trelew, Chubut, Argentina | |
55 | Win | 44–3–7 (1) | Ramon D Rocha | PTS | 10 | 8 Sep 1967 | Rosario, Santa Fe, Argentina | |
54 | Win | 43–3–7 (1) | Tito Marshall | PTS | 10 | 16 Aug 1967 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
53 | Win | 42–3–7 (1) | Antonio Aguilar | KO | 9 (10) | 29 Jul 1967 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
52 | Win | 41–3–7 (1) | Jorge Fernandez | UD | 12 | 10 Jun 1967 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Won South American middleweight title |
51 | Draw | 40–3–7 (1) | Bennie Briscoe | PTS | 12 | 6 May 1967 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
50 | Win | 40–3–6 (1) | Benito Sanchez | TKO | 3 (10) | 9 Apr 1967 | Santa Elena, Entre Ríos, Argentina | |
49 | Win | 39–3–6 (1) | Angel Alberto Coria | KO | 6 (10) | 25 Mar 1967 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | |
48 | Win | 38–3–6 (1) | Osvaldo Marino | KO | 7 (10) | 9 Mar 1967 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | |
47 | Win | 37–3–6 (1) | Alberto Massi | PTS | 10 | 15 Feb 1967 | San Francisco, Santa Fe, Argentina | |
46 | Win | 36–3–6 (1) | Eudoro Robledo | KO | 4 (10) | 27 Jan 1967 | Charata, Chaco, Argentina | |
45 | Win | 35–3–6 (1) | Carlos Alberto Salinas | KO | 8 (10) | 13 Jan 1967 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | |
44 | Win | 34–3–6 (1) | Marcelo Farias | KO | 3 (10) | 23 Dec 1966 | San Cristóbal, Santa Fe, Argentina | |
43 | Win | 33–3–6 (1) | Alberto Massi | TKO | 8 (10) | 2 Dec 1966 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | |
42 | Win | 32–3–6 (1) | Luis Antonio Pereyra | TKO | 2 (10) | 18 Nov 1966 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | |
41 | Win | 31–3–6 (1) | Angel Alberto Coria | PTS | 10 | 1 Nov 1966 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | |
40 | Win | 30–3–6 (1) | Jorge Fernandez | UD | 12 | 3 Sep 1966 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | Won Argentina (FAB) middleweight title |
39 | Win | 29–3–6 (1) | Benito Sanchez | KO | 4 (10) | 8 Jul 1966 | San Pereyra, Argentina | |
38 | Draw | 28–3–6 (1) | Ubaldo Marcos Bustos | PTS | 10 | 3 Jun 1966 | Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina | |
37 | Win | 28–3–5 (1) | Ismael Hamze | TKO | 9 (10) | 29 Apr 1966 | San Nicolas, Santiago del Estero, Argentina | |
36 | Win | 27–3–5 (1) | Norberto Juncos | KO | 7 (10) | 17 Feb 1966 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | |
35 | Win | 26–3–5 (1) | Ramon D Rocha | PTS | 10 | 4 Feb 1966 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | |
34 | Win | 25–3–5 (1) | Carlos Alberto Salinas | PTS | 10 | 29 Dec 1965 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
33 | Win | 24–3–5 (1) | Antonio Aguilar | PTS | 10 | 8 Dec 1965 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
32 | Win | 23–3–5 (1) | Celedonio Lima | KO | 5 (10) | 17 Nov 1965 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
31 | Win | 22–3–5 (1) | Gregorio Gomez | PTS | 10 | 6 Oct 1965 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
30 | Draw | 21–3–5 (1) | Manoel Severino | PTS | 8 | 28 Aug 1965 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | |
29 | Draw | 21–3–4 (1) | Manoel Severino | PTS | 8 | 14 Aug 1965 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | |
28 | Win | 21–3–3 (1) | Felipe Cambeiro | PTS | 8 | 1 Aug 1965 | São Paulo, São Paulo, Brazil | |
27 | Win | 20–3–3 (1) | Alberto Retondo | TKO | 8 (10) | 14 Jul 1965 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
26 | Win | 19–3–3 (1) | Anibal Cordoba | PTS | 10 | 19 May 1965 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
25 | Draw | 18–3–3 (1) | Emilio Ale Ali | PTS | 10 | 9 Apr 1965 | San Miguel, Tucumán, Argentina | |
24 | Win | 18–3–2 (1) | Andres Antonio Selpa | PTS | 10 | 11 Mar 1965 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | |
23 | Draw | 17–3–2 (1) | Andres Antonio Selpa | PTS | 10 | 8 Jan 1965 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | |
22 | Draw | 17–3–1 (1) | Celedonio Lima | PTS | 10 | 18 Nov 1964 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
21 | Win | 17–3 (1) | Francisco Gilabert | RTD | 4 (10) | 28 Oct 1964 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
20 | Loss | 16–3 (1) | Alberto Massi | UD | 10 | 9 Oct 1964 | Cordoba Sport Club, Córdoba, Córdoba, Argentina | |
19 | Win | 16–2 (1) | Francisco Olea | KO | 9 (10) | 25 Sep 1964 | Tostado, Santa Fe, Argentina | |
18 | Win | 15–2 (1) | Americo Vacca | KO | 3 (10) | 4 Sep 1964 | Paraná, Entre Ríos, Argentina | |
17 | Win | 14–2 (1) | Juan Carlos Diaz | KO | 9 (10) | 14 Aug 1964 | Villa Ángela, Chaco, Argentina | |
16 | Win | 13–2 (1) | Walter Villa | KO | 9 (10) | 24 Jul 1964 | Ceres, Santa Fe, Argentina | |
15 | Win | 12–2 (1) | Roberto Eduardo Carabajal | PTS | 10 | 10 Jul 1964 | Tostado, Santa Fe, Argentina | |
14 | Loss | 11–2 (1) | Felipe Cambeiro | PTS | 8 | 28 Jun 1964 | Auditorium Río TV, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | |
13 | Win | 11–1 (1) | Angel Alberto Coria | PTS | 8 | 13 Jun 1964 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina | |
12 | Win | 10–1 (1) | Roberto Eduardo Carabajal | KO | 8 (8) | 17 Jan 1964 | Paraná, Entre Ríos, Argentina | |
11 | Win | 9–1 (1) | Rene Sosa | KO | 6 (8) | 6 Dec 1963 | Paraná, Entre Ríos, Argentina | |
10 | Win | 8–1 (1) | Benito Sanchez | KO | 8 (10) | 18 Oct 1963 | Reconquista, Santa Fe, Argentina | |
9 | Loss | 7–1 (1) | Antonio Aguilar | PTS | 10 | 28 Aug 1963 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
8 | Win | 7–0 (1) | Lisandro Guzmán | KO | 3 (8) | 9 Aug 1963 | Córdoba, Córdoba, Argentina | |
7 | Win | 6–0 (1) | Andres Cejas | KO | 4 (6) | 17 Jul 1963 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina | |
6 | Win | 5–0 (1) | Jose N Rodriguez | KO | 5 (6) | 31 May 1963 | Paraná, Entre Ríos, Argentina | |
5 | Win | 4–0 (1) | Raul Elio Rivas | KO | 5 (10) | 3 May 1963 | Posadas, Misiones, Argentina | |
4 | Win | 3–0 (1) | Mario Suarez | TKO | 8 (10) | 12 Apr 1963 | Posadas, Misiones, Argentina | |
3 | Win | 2–0 (1) | Albino Veron | TKO | 2 (6) | 9 Apr 1963 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina | |
2 | NC | 1–0 (1) | Albino Veron | NC | 1 (6) | 13 Mar 1963 | Vila, Santa Fe, Argentina | |
1 | Win | 1–0 | Ramón Montenegro | KO | 2 (6) | 6 Feb 1963 | Club Sportivo Ben Hur, Rafaela, Santa Fe, Argentina |
Contenido relacionado
Era Victoriana
Juan de Bohemia
Brian Lara