Carlos Menditeguy
keyboard_arrow_down
Contenido Carlos Alberto Menditéguy (10 de agosto de 1914 – 27 de abril de 1973) fue piloto de carreras y piloto de polos de Buenos Aires, Argentina. Ingresó en 11 Fórmula 1 Campeonato Mundial Grands Prix, logrando un podio, y marcando un total de nueve puntos de campeonato.
En polo alcanzó el hándicap más alto posible de 10. Era un deportista polivalente y en menos de dos años se convirtió en jugador de golf scratch gracias a una apuesta con unos amigos.
Menditeguy fue enterrado en el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires.
Resultados completos del Campeonato Mundial de Fórmula Uno
(clave)
Año | Entrante | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | WDC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | Equipe Gordini | Gordini Tipo 16 | Gordini Straight-6 | ARG Ret | 500 | NED | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA | NC | 0 | ||
1954 | Onofre Marimón | Maserati A6GCM/250F | Maserati Straight-6 | ARG DNS | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | SUI | ITA | ESP | NC | 0 | ||
1955 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati Straight-6 | ARG Ret | MON | 500 | BEL | NED | GBR | ITA 5 | 19a | 2 | ||||
1956 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati Straight-6 | ARG Ret | MON | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | NC | 0 | |||
1957 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati Straight-6 | ARG 3 | MON Ret | 500 | FRA Ret | GBR Ret | GER | PES | ITA | 14a | 4 | |||
1958 | Scuderia Sud Americana | Maserati 250F | Maserati Straight-6 | ARG 7 | MON | NED | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | Por favor. | ITA | MOR | NC | 0 |
1960 | Scuderia Centro Sud | Cooper T51 | Maserati Straight-4 | ARG 4 | MON | 500 | NED | BEL | FRA | GBR | Por favor. | ITA | USA | 19a | 3 |
Resultados de Fórmula Uno fuera del campeonato
(clave)
Año | Entrante | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati Straight-6 | BUE 4 | GLV | SYR | AIN | INT | NAP | 100 | VNW | CAE | SUS | BRH |
1957 | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati Straight-6 | BUE 6 | SYR | PAU | GLV | NAP | RMS Ret | CAE | INT | MOD | MOR |
Contenido relacionado
Nocaut (Knockout)
Ruud Gullit
Carrera de media distancia
Más resultados...