Campeones Mundiales de Baile Latino
Esta página enumera los Campeones Mundiales – Latín Profesional oficiales del World Dance Council (WDC). Los campeonatos están autorizados y organizados bajo los auspicios del WDC y se llevan a cabo anualmente en el último trimestre de cada año. El concurso comprende cinco bailes: rumba, samba, pasodoble, cha-cha-cha y jive, tal como se define en términos de bailes de salón.
Los Campeonatos Mundiales Oficiales se han celebrado en la sección latina de bailes de salón desde que fueron organizados por el ICBD en 1959. El ICBD pasó a llamarse WD&DSC y ha vuelto a llamarse a su título actual. El WDC representa a los principales países de DanceSport profesional. Varios organizadores celebraban campeonatos mundiales no oficiales, normalmente en París, antes de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de estos eventos incluían uno o dos bailes latinos en la misma competencia que los bailes de salón. Como estos acontecimientos no tenían carácter oficial, no se mencionan aquí. Hay un campeonato internacional de baile latino anterior; comenzó en 1953 en el Campeonato Internacional de Danza Elsa Wells en Londres (ver Campeones Internacionales de Danza Latinoamericana). Ambas series han continuado anualmente.
Campeones del mundo
| Año | Pareja | País |
|---|---|---|
| 1960 | Roger " Micheline Ronnaux | Francia |
| 1961 | Bill y Bobbie Irvine | Escocia |
| 1962 | Walter Laird " Lorraine Reynolds | Inglaterra |
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | Walter & Marianne Kaiser | Suiza |
| 1966 | Bill Bobbie Irvine | Escocia |
| 1967 | Rudolf & Mechthild Trautz | Alemania |
| 1968 | Bill Bobbie Irvine | Escocia |
| 1969 | Rudolf & Mechthild Trautz | Alemania |
| 1970 | ||
| 1971 | ||
| 1972 | Wolfgang " Evelyn Opitz | |
| 1973 | Hans-Peter & Ingeborg Fischer | Austria |
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | Peter Maxwell, Lynn Harman | Inglaterra |
| 1977 | Alan " Hazel Fletcher | |
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | Espen & Kirsten Salberg | Noruega |
| 1983 | ||
| 1984 | Donnie Burns " Gaynor Fairweather | Escocia/Inglaterra |
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | Hans-Reinhard Galke " Bianka Schreiber | Alemania |
| 1998 | Donnie Burns " Gaynor Fairweather | Escocia/Inglaterra |
| 1999 | Bryan Watson y Carmen Vincelj | Sudáfrica/Alemania |
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | Michał Malitowski ' Joanna Leunis | Polonia |
| 2009 | ||
| 2010 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA |
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | Título no mantenido - COVID pandemic | |
| 2021 | Troels Bager e Ina Jeliazkova | USA |
| 2022 | Dorin Frecautanu y Marina Sergeeva | Gran Bretaña |
Contenido relacionado
Nocaut (Knockout)
Ruud Gullit
Carrera de media distancia