Campeonatos del Universo
Los Universe Championships son eventos mundiales anuales de culturismo organizados por la National Amateur Body-Builders' Asociación (NABBA). Originalmente promocionado como el Sr. Universe, el evento se amplió para incluir clases de mujeres en 1968. Los ganadores anteriores notables incluyen al culturista, actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, y al culturista y actor Steve Reeves (1926). –2000).
Los Campeonatos del Universo incluyen las siguientes clases:
Hombres | Mujeres |
---|---|
Amateur Mr. Universe | Ms. Universe (Toned Figure) |
Junior | Ms. Universe (Athletic Figure) |
Novato | Ms. Universe (Trained Figure) |
Más de 45 maestros | Professional Ms. Universe (Trained) |
Más de 55 maestros | Ms. Bikini |
Cortos deportivos | |
Clásico Bodybuilding | |
Professional Mr. Universe |
Historia
En 1948, David Johnston, entonces editor de la revista Strength and Health, y su equipo organizaron el concurso Mr. Universe en Londres coincidiendo con los Juegos Olímpicos. El evento llamó mucho la atención de los culturistas y del público en general que abarrotó el Teatro Scala para ver el espectáculo. John Grimek ganó el título inaugural con Steve Reeves en segundo lugar. Reeves finalmente encontró su camino hacia el micrófono para declarar: "¡Creo que John Grimek es el culturista más grande que jamás haya existido!"
Si bien no se llevó a cabo ningún concurso en 1949, detrás de escena, los miembros de la Liga de Fuerza y Salud estaban organizando la formación de la Asociación Nacional de Culturistas Aficionados' Asociación o NABBA. NABBA anunció que volvería a organizar el concurso Mr Universe en 1950. Steve Reeves regresó a Inglaterra para coronarse campeón ese año. A pesar de ser el primer Sr. Universo de NABBA, Steve Reeves no fue elegido como silueta para el logotipo de NABBA. Esa distinción iría a John Grimek y su imagen todavía se usa hasta el día de hoy como el emblema de la asociación.
Cuando Oscar Heidenstam se convirtió en secretario de NABBA en 1955, luego de una carrera competitiva altamente exitosa, rápidamente se convirtió en la principal fuerza impulsora no solo de NABBA sino también del concurso Mr Universe. Casi al mismo tiempo, se estableció una red de espectáculos de área en el Reino Unido para aumentar la membresía.
En 1957, el culturista guadalupano-francés Arthur Robin se convirtió en el primer hombre negro en ganar el título de Mr Universe.
El éxito inicial de Mr Universe estuvo respaldado por el apoyo de muchos de los grandes nombres que participaron, como John Grimek, Steve Reeves, Reg Park y Bill Pearl. En las décadas de 1960 y 1970, Mr Universe también se convirtió en la plataforma de lanzamiento de muchos de los culturistas famosos de la época, como Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Serge Nubret y muchos otros.
Estos fueron los campeones más influyentes, que no solo participaron, sino que alentaron a otros en América y Europa a apoyar al Universo. Su inspiración todavía alienta a muchos culturistas jóvenes hoy en día.
Aunque inicialmente el concurso era solo para culturistas aficionados, en 1952 se añadió una clase profesional. La Constitución de la NABBA del Reino Unido define tradicionalmente a un aficionado como alguien que "nunca ha participado ni aceptado un premio en metálico en un evento profesional anunciado". " Hoy, NABBA International, el organismo rector mundial, ofrece Pro Cards a los cuatro ganadores masculinos de clase de altura en los Campeonatos del Universo y los Campeonatos Mundiales de NABBA. Entre 2011 y 2013 no se llevó a cabo ninguna clase profesional de Mr. Universe ya que el interés había disminuido. Sin embargo, en 2013, luego de una ausencia de siete años de la competencia, Lee Priest regresó y ganó el título general como aficionado. Después de su victoria, el Consejo Internacional de NABBA determinó que en 2014 se restablecería la División Profesional de NABBA y que la competencia profesional inaugural sería el Campeonato Mundial de NABBA 2014 en Belfast, Irlanda del Norte. En 2014, Dave Titterton ganó el título de Professional Mr Universe en Southport, Inglaterra.
Las clases de culturismo para mujeres se incluyeron desde 1968 como Ms Physique y luego se dividieron en 1986 en Ms Physique y Ms Figure. Desde entonces, la clase Ms Physique se suspendió en los Campeonatos del Universo, sin embargo, ahora se ofrece una figura Ms Toned y Ms. Athletic.
En 1985, se incluyó una clase Junior Mr Universe para hombres menores de 21 años. La clase se suspendió entre 1990 y 1999, pero regresó en 2000.
En 1991, se introdujo una clase Masters Over 40. El ganador inaugural fue Graeme Lancefield de Australia, superando por poco a la leyenda de la NABBA John Citrone por el título. Una clase Masters Over 50 se introdujo en 2002 con el veterano de Mr Universe Ian Lawrence de Escocia capturando el nuevo premio.
Los Campeonatos del Universo NABBA se llevan a cabo bajo los auspicios de NABBA UK y su presidente Jim Charles.
La IFBB organizó una competencia separada llamada IFBB Mr. Universe, sin embargo, cambió su nombre a World Amateur Bodybuilding Championships en 1976.
Juzgar
Los atletas son juzgados por su simetría, proporciones y el tamaño y claridad de cada grupo muscular. La mayoría de los juicios ocurren durante el día (esto se llama juicio previo) antes de las distracciones del espectáculo nocturno, las finales.
Ganadores
Año | Sr. Universe (Pro) | Mr Universe (Amateur) | Ms Universe (Physique) | Ms Universe (Figure) |
---|---|---|---|---|
1948 | John Grimek | |||
1950 | Steve Reeves | |||
1951 | Reg Park | |||
1952 | Juan Ferrero | Mohammed Nasr | ||
1953 | Arnold Dyson | Bill Pearl | ||
1954 | Jim Park | Enrico Thomas | ||
1955 | Leo Robert | Mickey Hargitay | ||
1956 | Jack Delinger | Ray Schaeffer | ||
1957 | Arthur Robin | John Lees | ||
1958 | Reg Park | Earl Clark | ||
1959 | Bruce Randall | Len Sell | ||
1960 | Paul Wynter | Henry Downs | ||
1961 | Bill Pearl | Ray Routledge | ||
1962 | Len Sell | Joe Abbenda | ||
1963 | Abd El Hamid El Gindi | Tom Sansome | ||
1964 | Abd El Hamid El Gindi | John Hewlett | ||
1965 | Reg Park | Elmo Santiago | ||
1966 | Paul Wynter | Chester Yorton | ||
1967 | Bill Pearl | Arnold Schwarzenegger | ||
1968 | Arnold Schwarzenegger | Dennis Tinerino | Silvia Hibbert | |
1969 | Arnold Schwarzenegger | Boyer Coe | Jean Galston | |
1970 | Arnold Schwarzenegger | Frank Zane | Christine Zane | |
1971 | Bill Pearl | Ken Waller | Linda Thomas | |
1972 | Frank Zane | Elias Petsas | Christine Charles | |
1973 | Boyer Coe | Chris Dickerson | Jean Galston | |
1974 | Chris Dickerson | Roy Duval | Linda Cheesman | |
1975 | Steve Michalik | Ian Lawrence | Linda Cheesman | |
1976 | Serge Nubret | Shigeru Sugita | Cindy Breakspear | |
1977 | Tony Emmot | Bertil Fox | Bridget Gibbons | |
1978 | Carlos Rodríguez | Dave Johns | Sandra Kong | |
1979 | Mike Mentzer | Ahmet Enünlü | Karen Griffiths | |
1980 | Tony Pearson | Bill Richardson | Erika Mes | |
1981 | Robby Robinson | John Brown | Jocelyn Pigeonneau | |
1982 | Edward Kawak | John Brown | Jocelyn Pigeonneau | |
1983 | Edward Kawak | Jeff King | Mary Scott | |
1984 | Edward Kawak | Brian Buchanan | Mary Scott | |
1985 | Edward Kawak | Tim Belknap | Jocelyn Pigeonneau | |
1986 | Lance Dreher | Charles Clairmonte | Monika Steiner | Heidi Thomas |
1987 | Olev Annus | Basil Francis | Connie McClosky | Sonia Walker |
1988 | Charles Clairmonte | Victor Terra | Lisa Campbell | Sarah Staunton |
1989 | Charles Clairmonte | Matt Dufresne | Tatjana Scholl | Tracey Citrone |
1990 | Charles Clairmonte | Peter Reid | Monika Debatin | Browny OBrien |
1991 | Victor Terra | Reiner Gorbracht | Ute Geisel | Helen Maderson |
1992 | Peter Reid | Mustafa Mohammad | Precio Bernadette | Anita Lawrence |
1993 | Edward Kawak | Dennis Francis | Deborah Compton | Ali Slater |
1994 | John Terilli | Nick van Beeck | Kathy Butler-Corish | Susana Pérez |
1995 | Brian Buchanan | Grant Clemesha | Kathy Butler-Corish | Susana Pérez |
1996 | Shaun Davis | Chris Hoshi | Billie Kaine | Pina Theodoridis |
1997 | Eddy Ellwood | Grant Thomas | Patricia Veldmann | Jasraj Bhadana Gujjar |
1998 | Eddy Ellwood | Gary Lister | Julia Abel | Pina Theodoridis |
1999 | Eddy Ellwood | Franco Malè | Taylor Young | Giovanna Rosa |
2000 | Eddy Ellwood | Sergei Ogorodnikov | Olga Tikhonova | Giovanna Rosa |
2001 | Eddy Ellwood | Steffen Müller | Anja Timmer | Giovanna Rosa |
2002 | Gary Lister | Costantino Galeazzo | Claudia Bianchi | Giovanna Rosa |
2003 | Gary Lister | Hassan Al Saka | Olga Tikhonova | Cherie Loomes |
2004 | Hassan Al Saka | Steve Sinton | Sandra Waterschoot | Lorena Bucci |
2005 | Sergei Ogorodnikov | Charles Mario | Desiree Dumpel | Andrea Carvalho |
2006 | Steve Sinton | Tomáš Bureš | Olga Tikhonova | Silvia Finocchi Ferreira |
2007 | Orazio Salvatori | Orazio Salvatori | Alina Popa | Andrea Carvalho |
2008 | Alessandro Savi | Lionel Beyeke | Vivian Hijikema | Maria Stukova |
2009 | Alexey Netesanov | Martin Kasal | Larissa Cunha | Dora Rodrigues |
2010 | Charles Mario | Miha Zupan | Valentyna Yefyemchuk | Flora Conte |
2011 | Sangram Chougule | Paulo Lima Santos | Maria Kuzmina | |
2012 | Sangram Chougule | Andy Polhill | Maria Kuzmina | |
2013 | Lee Priest | Flora Conte | ||
2014 | Dave Titterton | Barny Du Plessis | Dora Rodrigues | |
2015 | Tony Mount | Paul Stewart | Daria Diossi | |
2016 | Tony Mount | Fabian Mayr | Emma Gormley | |
2017 | Shaun Joseph-Tavernier | Lee Seung Chul | Lee Tae Hee | |
2018 | Lee Seung Chul | Loughlin Gannon | Christine Scerri |
Contenido relacionado
Madison (ciclismo)
Juegos Olímpicos de verano de 2004
Juego de beber