Campeonato WWC de Puerto Rico
El Campeonato de Puerto Rico de la WWC es el campeonato secundario de lucha libre profesional que defiende el Consejo Mundial de Lucha Libre con sede en Puerto Rico. El título fue creado en enero de 1974 y, como su nombre lo indica, se defiende exclusivamente en Puerto Rico. En total, el título ha sido poseído por setenta y cinco luchadores diferentes a lo largo de la existencia del título. El primer campeón fue José Miguel Pérez, quien fue anunciado como campeón al momento de la creación del título. También posee el reinado más largo, con 426 días. Invader I tiene el récord de más reinados con 12.
Diseños de cinturón
El cinturón y su diseño han sido modificados varias veces por diversas razones.
La ubicación representada en el nombre del título ha cambiado dos veces, ambas veces de manera no oficial después de ser rebautizada y modificada por su actual titular en virtud de un acuerdo para vender una personalidad malvada. Durante el segundo reinado de Fidel Sierra, que comenzó el 2 de junio de 2001 y duró tres meses, defendió el título bajo el nombre de "Campeonato Peso Pesado de Cuba". Para ilustrar este cambio, cubrió la palabra "Puerto Rico" en la pancarta principal con una pegatina que tenía inscrita la palabra "Cuba", y también cubrió el mapa de Puerto Rico que aparecía en el centro de la placa con una pegatina de la bandera de Cuba. Sierra también cubrió las placas laterales con fotos de él y su manager, Fantasy. Todos estos cambios se revirtieron tan pronto como perdió el título. Después de ganar el título el 10 de septiembre de 2005, Brent Dail lo defendió como el "Campeonato Estatal 51", una referencia al movimiento estadista y su intención de anexar a Puerto Rico como el estado número 51 de los Estados Unidos. Al igual que Sierra, cubrió la pancarta principal con una calcomanía con la inscripción "51st State" y flanqueó la placa principal con calcomanías adicionales con el acrónimo "USA". Las calcomanías fueron removidas por el siguiente campeón tan pronto como ganó el título, revirtiendo los cambios.
Título historia
† | Indica el título reina y los cambios no reconocidos por WWC. |
---|
Nombres | Fechas | Ref. |
---|---|---|
CSP/WWC Campeonato de peso pesado de Puerto Rico | 6 de enero de 1974 – presente | |
Campeonato de peso pesado AWF Puerto Rico (no oficial) | 16 de diciembre de 1991 – 5 de diciembre de 1993 | |
Campeonato Cuba de peso pesado (no oficial) | Junio 2, 2001 – Septiembre 9, 2001 | |
51o Campeonato Estatal de Peso Pesado (no oficial) | 10 de septiembre de 2005 – 5 de noviembre de 2005 |
No. | Número de reinado general |
---|---|
Reign | Número de alineación para el campeón específico |
Días | Número de días |
c) | Reign duró menos de un día |
+ | El reinado actual está cambiando diariamente |
No. | Champion | Championship change | Reign statistics | Notes | Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Event | Location | Reign | Days | ||||
1 | José Miguel Pérez | January 6, 1974 | House show | Guaynabo, Puerto Rico | 1 | 426 | Billed as champion on WWC's first show. | |
2 | Dr. Klodied | March 8, 1975 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 14 | ||
3 | José Miguel Pérez | March 22, 1975 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 161 | ||
— | Vacated | August 30, 1975 | — | Bayamón, Puerto Rico | — | — | Title held up after match between José Miguel Pérez and Spoiler II. | |
4 | José Miguel Pérez | September 20, 1975 | House show | Caguas, Puerto Rico | 3 | 14 | Pérez defeated Spoiler II to win the vacant title. | |
5 | Tosh Togo | October 4, 1975 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 70 | ||
— | Vacated | December 13, 1975 | — | Caguas, Puerto Rico | — | — | Tosh Togo was stripped for deliberately being counted out to keep the title. | |
6 | Hercules Ayala | February 21, 1976 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 91 | Defeat Spoiler I in tournament final. | |
7 | Tor Kamata | May 22, 1976 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 91 | ||
8 | José Rivera | August 21, 1976 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 126 | ||
9 | Eric The Red | December 25, 1976 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 98 | ||
— | Vacated | April 2, 1977 | — | San Juan, Puerto Rico | — | — | Title held up after match Eric The Red and Ernie Ladd. | |
10 | José Miguel Pérez | May 7, 1977 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 4 | 7 | Defeated Huracan Castillo tournament final. | |
11 | Huracán Castillo | May 14, 1977 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 35 | ||
12 | Hercules Ayala | June 18, 1977 | House show | Caguas, Puerto Rico | 2 | 98 | ||
13 | Invader I | September 24, 1977 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 21 | ||
14 | Carlos Colón | October 15, 1977 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 175 | ||
15 | Ox Baker | April 8, 1978 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 28 | ||
16 | Carlos Colón | May 6, 1978 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 70 | ||
17 | Kengo Kimura | July 15, 1978 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 28 | ||
18 | Carlos Colón | August 12, 1978 | House show | Caguas, Puerto Rico | 3 | 98 | ||
19 | Abdullah the Butcher | November 18, 1978 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 255 | ||
20 | Pampero Firpo | July 31, 1979 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 11 | ||
— | Vacated | August 11, 1979 | — | Bayamón, Puerto Rico | — | — | Title held up after match between Carlos Colón and Pampero Firpo. | |
21 | Carlos Colón | September 22, 1979 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 4 | 84 | Defeated Pampero Firpo in rematch to win the vacant title. | |
22 | Abdullah the Butcher | December 15, 1979 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 21 | ||
— | Vacated | January 5, 1980 | — | Bayamón, Puerto Rico | — | — | Title held up after match between Carlos Colón and Abdullah the Butcher. | |
23 | Carlos Colón | January 12, 1980 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 5 | 476 | Defeated Abdullah the Butcher in a rematch to win the vacant title. | |
— | Vacated | May 2, 1981 | — | San Juan, Puerto Rico | — | — | Held up after match between Carlos Colón and Killer Karl Krupp. | |
24 | Carlos Colón | May 9, 1981 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 6 | 93 | Defeated Killer Karl Krupp to win the vacant title. | |
25 | Abdullah the Butcher | August 10, 1981 | House show | San Juan, Puerto Rico | 3 | 47 | ||
26 | Carlos Colón | September 26, 1981 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 7 | 133 | ||
27 | Mongolian Stomper | February 6, 1982 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 35 | ||
28 | Carlos Colón | March 13, 1982 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 8 | 154 | ||
— | Vacated | July 24, 1982 | — | San Juan, Puerto Rico | — | — | Vacated after Carlos Colón won the WWC World Heavyweight Championship. | |
29 | Dory Funk Jr. | August 14, 1982 | House show | Bayamon, Puerto Rico | 1 | 63 | Defeat Pierre Martel in a tournament final. | |
30 | Invader I | October 16, 1982 | House show | San Juan, Puerto Rico | 2 | 91 | Invader I also won the WWC North American Heavyweight Championship on March 27, 1982. He later defeated Dory Funk, Jr. in a double title Texas death match for both WWC North American Championship and the WWC Puerto Rico Heavyweight Championship. | |
31 | King Tonga | January 15, 1983 | House show | San Juan, Puerto Rico | 1 | 281 | ||
32 | Bob Sweetan | October 23, 1983 | House show | Mayagüez, Puerto Rico | 1 | 153 | ||
33 | King Tonga | March 24, 1984 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 49 | ||
34 | Terry Gibbs | May 12, 1984 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 33 | ||
35 | Hercules Ayala | June 14, 1984 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 3 | 23 | ||
36 | Konga The Barbarian | July 7, 1984 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 70 | ||
37 | Invader I | September 15, 1984 | House show | San Juan, Puerto Rico | 3 | 82 | ||
38 | Black Gordman | December 6, 1984 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 125 | ||
39 | Super Médico I | April 10, 1985 | House show | Aguadilla, Puerto Rico | 1 | 59 | ||
40 | Fidel Sierra | June 8, 1985 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 28 | ||
41 | Super Médico I | July 6, 1985 | House show | Carolina, Puerto Rico | 2 | 42 | ||
42 | Eric Embry | August 17, 1985 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 273 | ||
43 | Super Médico I | May 17, 1986 | House show | Caguas, Puerto Rico | 3 | |||
44 | Eric Embry | May 31, 1986 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 28 | ||
45 | Invader I | June 28, 1986 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 4 | 116 | ||
46 | Al Pérez | October 22, 1986 | House show | San Juan, Puerto Rico | 1 | 38 | ||
47 | Mighty Igor | November 29, 1986 | House show | San Juan, Puerto Rico | 1 | 189 | ||
48 | Kareem Mumhammad | June 6, 1987 | House show | Guaynabo, Puerto Rico | 1 | 190 | ||
49 | Miguel Perez, Jr. | December 13, 1987 | House show | San Juan, Puerto Rico | 1 | 153 | ||
50 | Super Black Ninja | May 14, 1988 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 84 | ||
51 | Ricky Santana | August 6, 1988 | House show | San Juan, Puerto Rico | 1 | 63 | ||
52 | Bobby Jaggers | October 8, 1988 | House show | Carolina, Puerto Rico | 1 | 47 | ||
53 | Ricky Santana | November 24, 1988 | House show | Carolina, Puerto Rico | 2 | 23 | ||
54 | Hercules Ayala | December 17, 1988 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 4 | 20 | ||
— | Vacated | January 6, 1989 | — | San Juan, Puerto Rico | — | — | Vacated after Hercules Ayala lost a loser-leaves-town match to Carlos Colón. | |
55 | TNT | February 4, 1989 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 21 | Defeat Sika in a tournament final. | |
56 | Abudda Dein | February 25, 1989 | House show | Carolina, Puerto Rico | 1 | 78 | ||
57 | Invader I | May 14, 1989 | House show | San Juan, Puerto Rico | 5 | 62 | ||
58 | Ivan Koloff | July 15, 1989 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 84 | ||
59 | Invader I | October 7, 1989 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 6 | 98 | ||
60 | Manny Fernandez | January 13, 1990 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 168 | ||
— | Vacated | June 30, 1990 | — | — | — | — | Vacated after Manny Fernandez suffered a legitimate injury. | |
61 | Don Kernodle | July 3, 1990 | House Show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 148 | Won a 20-man battle royal. | |
62 | Héctor Guerrero | December 8, 1990 | House Show | Maunabo, Puerto Rico | 1 | 308 | ||
63 | Huracán Castillo, Jr. | October 12, 1991 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 34 | ||
64 | Miguel Pérez, Jr. | November 15, 1991 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 31 | ||
AWF Puerto Rico Heavyweight Championship | ||||||||
65 | Huracán Castillo, Jr. | December 16, 1991 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 89 | ||
— | Vacated | March 14, 1992 | — | — | — | — | Declared vacant when Huracán Castillo, Jr. unified the title with the Américas Heavyweight Championship. | |
66 | Steve Corino | December 5, 1992 | House show | Luquillo, Puerto Rico | 1 | 182 | Defeated Miguel Pérez, Jr. in a tournament final to win the vacant title. | |
67 | Jake Roberts | June 5, 1993 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 183 | ||
— | Vacated | December 5, 1993 | — | — | — | — | Title declared vacant when the Americas Wrestling Federation closed. | |
WWC Puerto Rico Heavyweight Championship | ||||||||
68 | Ray González | August 6, 1994 | House show | Carolina, Puerto Rico | 1 | 203 | Defeat Jason The Terrible in a tournament final to win the vacant title. The exact length of the reign is uncertain. | |
69 | Jason the Terrible | February 25, 1995 | House show | San Lorenzo, Puerto Rico | 1 | 112 | ||
70 | Invader I | June 17, 1995 | House show | N/A | 7 | 154 | ||
71 | El Bronco I | November 18, 1995 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 49 | ||
72 | Invader I | January 6, 1996 | House show | San Juan, Puerto Rico | 8 | 154 | ||
73 | Huracán Castillo, Jr. | June 8, 1996 | House show | Arroyo, Puerto Rico | 3 | 173 | ||
— | Vacated | November 28, 1996 | — | — | — | — | Title held-up after a match against Ray Gonzalez. | |
74 | Ray González | December 15, 1996 | House show | Caguas, Puerto Rico | 2 | 104 | Defeat Castillo in a rematch. | |
75 | Huracán Castillo, Jr. | March 29, 1997 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 4 | 29 | ||
76 | Ray González | April 27, 1997 | House show | Cabo Rojo, Puerto Rico | 3 | 31 | ||
77 | Mohammed Hussein | May 28, 1997 | House show | Gurabo, Puerto Rico | 1 | 101 | ||
77 | Ricky Santana | September 6, 1997 | House show | Humacao, Puerto Rico | 3 | 82 | ||
78 | Villano III | November 27, 1997 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 2 | ||
79 | Ricky Santana | November 29, 1997 | House show | Arecibo, Puerto Rico | 4 | 22 | ||
80 | Villano III | December 21, 1997 | House show | San Germán, Puerto Rico | 2 | 69 | ||
81 | Rico Suave | February 28, 1998 | House Show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 154 | ||
82 | Glamour Boy Shane | August 1, 1998 | WWC 25th Aniversario | San Juan, Puerto Rico | 1 | 91 | ||
83 | Victor The Bodyguard | October 31, 1998 | House show | Ponce, Puerto Rico | 1 | 112 | ||
84 | Carlos Colón | February 20, 1999 | House show | Humacao, Puerto Rico | 9 | 120 | ||
— | Vacated | June 20, 1999 | — | — | — | — | Vacated when Carlos Colón suffered a knee injury. | |
85 | José Rivera, Jr. | July 10, 1999 | House show | Guaynabo, Puerto Rico | 1 | 63 | Defeated Victor The Bodyguard in a tournament final to win the vacant title. | |
86 | Mustafa Saed | September 11, 1999 | House show | Fajardo, Puerto Rico | 1 | 42 | ||
87 | El Nene | October 23, 1999 | House show | Manatí, Puerto Rico | 1 | 19 | Pinned "Mr.Hardcore"Rico Suave in a handicap match. | |
88 | Harley Lewis | November 11, 1999 | House show | Cayey, Puerto Rico | 1 | 69 | ||
89 | José Rivera, Jr. | January 19, 2000 | House show | Carolina, Puerto Rico | 2 | 24 | ||
90 | Rex King | February 12, 2000 | House show | Guaynabo, Puerto Rico | 1 | 43 | ||
91 | Titán | March 26, 2000 | House show | Carolina, Puerto Rico | 1 | 188 | ||
92 | Invader I | September 30, 2000 | House show | Carolina, Puerto Rico | 9 | 161 | ||
93 | Paul LeDuc | March 10, 2001 | House show | Morovis, Puerto Rico | 1 | 28 | ||
94 | Invader I | April 7, 2001 | House show | Carolina, Puerto Rico | 10 | 56 | ||
95 | Fidel Sierra | June 2, 2001 | IPW Hardcore Civil War 2001 | Morovis, Puerto Rico | 2 | 99 | ||
96 | Invader I | September 9, 2001 | WWC 28th Aniversario: Septiembre Negro | Bayamón, Puerto Rico | 11 | 55 | ||
97 | Jim Steele | November 3, 2001 | House show | Carolina, Puerto Rico | 1 | 21 | ||
98 | Invader I | November 24, 2001 | House show | Caguas, Puerto Rico | 12 | 77 | ||
99 | Ray González | February 9, 2002 | House show | Caguas, Puerto Rico | 4 | 28 | ||
100 | Hercules Ayala | March 9, 2002 | House show | Carolina, Puerto Rico | 5 | 14 | ||
101 | Ray González | March 23, 2002 | House show | Orocovis, Puerto Rico | 5 | 124 | ||
102 | El Nene | July 25, 2002 | House Show | San Juan, Puerto Rico | 2 | 126 | ||
103 | Ricky Santana | November 28, 2002 | House show | Mayagüez, Puerto Rico | 5 | 16 | ||
104 | El Nene | December 14, 2002 | House show | Caguas, Puerto Rico | 3 | 23 | ||
— | Vacated | January 6, 2003 | — | Caguas, Puerto Rico | — | — | Title held up after match against Fidel Sierra. | |
106 | Fidel Sierra | January 11, 2003 | House show | Morovis, Puerto Rico | 3 | 7 | Defeated El Nene to win the vacant title. | |
107 | El Nene | January 18, 2003 | House show | San Lorenzo, Puerto Rico | 4 | 97 | ||
— | Vacated | April 25, 2003 | — | — | — | — | Vacated after El Nene left WWC. | |
108 | Eddie Colón | May 31, 2003 | House show | Carolina, Puerto Rico | 1 | 7 | Defeated Dominican Boy in a tournament final to win the vacant title. | |
109 | Dominican Boy (El Diamante) | June 7, 2003 | House show | Cayey, Puerto Rico | 1 | 98 | ||
— | Vacated | September 13, 2003 | — | Yabucoa, Puerto Rico | — | — | Vacated after Dominican Boy won the WWC Universal Heavyweight Championship. | |
110 | José Rivera Jr. | September 27, 2003 | House show | Caguas, Puerto Rico | 3 | 28 | Defeated Eddie Colón in a tournament final to win the vacant title. | |
111 | Eddie Colón | October 25, 2003 | House show | Cidra, Puerto Rico | 2 | 21 | ||
112 | José Rivera, Jr. | November 15, 2003 | House show | Guaynabo, Puerto Rico | 4 | 14 | ||
113 | Eddie Colón | November 29, 2003 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 3 | 21 | ||
114 | José Rivera, Jr. | December 20, 2003 | House show | Caguas, Puerto Rico | 5 | 1 | ||
— | Vacated | December 21, 2003 | — | Caguas, Puerto Rico | — | — | Held-up after a match vs Eddie Colón. | |
115 | José Rivera, Jr. | January 3, 2004 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 6 | 21 | Defeated Eddie Colón to win the vacant title. | |
— | Vacated | January 24, 2004 | — | Caguas, Puerto Rico | — | — | Held-up in a match against Vengador Boricua. | |
115 | José Rivera, Jr. | February 7, 2004 | House show | Caguas, Puerto Rico | 7 | 77 | Defeated Vengador Boricua to regain the title. | |
116 | Huracán Castillo, Jr. | April 24, 2004 | House show | Caguas, Puerto Rico | 5 | 14 | ||
117 | José Rivera, Jr. | May 8, 2004 | House show | Caguas, Puerto Rico | 8 | 7 | ||
118 | Huracán Castillo, Jr. | May 15, 2004 | House show | Caguas, Puerto Rico | 6 | 49 | Huracán Castillo, Jr. won the title by forfeit when Rivera Jr. failed to show up to the show. | |
119 | Eddie Colón | July 3, 2004 | House show | Caguas, Puerto Rico | 4 | 112 | ||
120 | El Bronco I | October 23, 2004 | House show | Camuy, Puerto Rico | 2 | 14 | ||
121 | Eddie Colón | November 6, 2004 | House show | Guaynabo, Puerto Rico | 5 | 13 | This was a double title match for the WWC Universal and the WWC Puerto Rico Heavyweight Championship. | |
122 | El Bronco I | November 19, 2004 | House show | Adjuntas, Puerto Rico | 3 | 22 | ||
123 | Eric Alexander | December 11, 2004 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 105 | ||
124 | La Amenaza Bryan | March 26, 2005 | WWC Friday Madness | Caguas, Puerto Rico | 1 | 55 | ||
125 | Chris Joel | May 20, 2005 | WWC Friday Madness | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 113 | ||
126 | Brent Dail | September 10, 2005 | House show | Caguas, Puerto Rico | 1 | 56 | ||
127 | Abbad | November 5, 2005 | WWC 32nd Aniversario 2005 | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 35 | ||
128 | Rico Suave | December 10, 2005 | WWC Season Ending Tour 2005 | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 58 | ||
129 | Abbad | February 4, 2006 | WWC La Hora de la Verdad III | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 14 | This was a no rope barbed wired match. | |
130 | Rico Suave | February 18, 2006 | House show | Villalba, Puerto Rico | 3 | 35 | ||
131 | El Bronco I | March 25, 2006 | House show | Carolina, Puerto Rico | 4 | 21 | This was a street fight match. | |
132 | Heartthrob Romeo | April 15, 2006 | WWC Camino A La Glorida – Fase Especial | Carolina, Puerto Rico | 1 | 7 | ||
133 | El Bronco I | April 22, 2006 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 5 | 63 | This was a loser leaves town match. | |
134 | Alex Montalvo | June 24, 2006 | WWC 2nd Annual Bruiser Brody Cup Tour | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 77 | ||
135 | Fire Blaze | September 9, 2006 | House show | Ponce, Puerto Rico | 1 | 56 | Previously known as Fire Blazer | |
136 | Barrabás, Jr. | November 4, 2006 | House show | Salinas, Puerto Rico | 1 | 43 | This was a Lumberjack match. | |
137 | Fire Blaze | December 17, 2006 | WWC Lockout | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 48 | This was a fatal 4-way Mask vs. Hair vs. Career vs. title match also involving Rico Suave, Alex Montalvo and Barrabás, Jr. Tim Arson was the special guest referee. | |
138 | Alex Montalvo | February 3, 2007 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 7 | ||
139 | Fire Blaze | February 10, 2007 | House show | Manatí, Puerto Rico | 3 | 42 | ||
140 | Ash Rubinsky | March 24, 2007 | WWC Camino A La Gloria 2007 | Ponce, Puerto Rico | 1 | 14 | ||
141 | Fire Blaze | April 7, 2007 | WWC Camino A La Gloria 2007 | Caguas, Puerto Rico | 4 | 21 | This was a Ladder match. | |
142 | Huracán Castillo, Jr. | April 28, 2007 | House show | Ponce, Puerto Rico | 7 | 161 | This was a Chain Match, later defeat Jeff Jeffrey and Rico Suave in a double title match for the WWC Television Championship on september 14, 2007 in Ponce, Puerto Rico. | |
143 | Crazy Rudy | October 6, 2007 | House show | Ponce, Puerto Rico | 1 | 21 | ||
144 | "Jumping" Jeff Jeffrey | October 27, 2007 | House show | Ponce, Puerto Rico | 1 | 70 | ||
— | Vacated | January 5, 2008 | — | — | — | — | Vacated after Jeff Jeffrey left WWC. | |
145 | BJ | July 19, 2008 | WWC 35th Aniversario 2008 | San Juan, Puerto Rico | 1 | 21 | This was an open challenge match for the vacant title also involving Crazy Rudy, Fidel Sierra, Huracán Castillo, Jr. and Jose Rivera Jr., Rico Suave and Tommy Diablo. | |
146 | Tommy Diablo | August 9, 2008 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 126 | ||
147 | BJ | December 13, 2008 | WWC Lockout 2008 | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 63 | ||
148 | Charles Evans | February 14, 2009 | House show | Manatí, Puerto Rico | 1 | 20 | This was a street fight match. | |
149 | BJ | March 6, 2009 | House show | Ponce, Puerto Rico | 3 | 71 | This was a no disqualification match. | |
150 | Idol Stevens | May 16, 2009 | WWC Honor vs. Traicion 2009 Tour | Caguas, Puerto Rico | 1 | 84 | ||
151 | Glamour Boy Shane | August 8, 2009 | House show | Aibonito, Puerto Rico | 2 | 49 | ||
152 | Orlando Colón | September 26, 2009 | WWC Septiembre Negro Tour | Bayamón, Puerto Rico | 5 | 154 | This was a lumberjack match. | |
153 | El Sensacional Carlitos | February 27, 2010 | House show | Ponce, Puerto Rico | 1 | 134 | ||
154 | Orlando Colón | July 11, 2010 | WWC 37th Aniversario 2010 Weekend | Bayamón, Puerto Rico | 6 | 76 | ||
155 | El Sensacional Carlitos | September 25, 2010 | WWC Septiembre Negro | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 28 | This was a steel cage match. | |
156 | Black Pain | October 23, 2010 | WWC Halloween Wrestling Xtravanza | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 21 | ||
157 | El Sensacional Carlitos | November 13, 2010 | House Show | Bayamón, Puerto Rico | 3 | 14 | ||
158 | Gilbert | November 27, 2010 | House Show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 15 | ||
159 | El Sensacional Carlitos | December 12, 2010 | WWC Lockout | Bayamón, Puerto Rico | 4 | 69 | ||
160 | Hideo Saito | February 19, 2011 | House show | Carolina, Puerto Rico | 1 | 35 | ||
161 | Glamour Boy Shane | March 26, 2011 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 3 | 49 | ||
162 | Gilbert | May 14, 2011 | WWC Crossfire | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 112 | ||
163 | El Sensacional Carlitos | September 3, 2011 | House Show | Bayamón, Puerto Rico | 5 | 7 | Title awarded after Gilbert no shows in a match. | |
164 | Gilbert | September 10, 2011 | House Show | Carolina, Puerto Rico | 3 | 161 | ||
— | Vacated | February 18, 2012 | — | San Juan, Puerto Rico | — | — | Gilbert gave the title to Jovica to focus on the WWC Universal Heavyweight Championship. However, Jovica's reign is not recognized and the title was declared vacant. | |
165 | Johnny Ringo | March 4, 2012 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 55 | This was a four-way match for the vacant title also involving La Amenaza Bryan, Joe Bravo and Mr. Big. | |
166 | La Amenaza Bryan | April 28, 2012 | House show | Guaynabo, Puerto Rico | 2 | 42 | This was a triple threat match also involving Joe Bravo. | |
— | Vacated | June 9, 2012 | — | Cataño, Puerto Rico | — | — | Vacated after Amenaza Bryan left WWC. The tournament final between Gilbert and Apolo on November 24, 2012 in Bayamón, Puerto Rico ended in a double disqualification. | |
167 | Gilbert | December 9, 2012 | WWC Lockout | Bayamón, Puerto Rico | 4 | 48 | This was a no disqualification no time limit match for the vacant title. | |
— | Vacated | January 26, 2013 | — | Cataño, Puerto Rico | — | — | Vacated after Gilbert suffered an injury. | |
168 | Samson Walker | January 26, 2013 | House show | Cataño, Puerto Rico | 1 | 14 | Walker was awarded the title after Gilbert was not able to defend it. | |
169 | Chicano | February 9, 2013 | House show | Cataño, Puerto Rico | 1 | 22 | ||
170 | Samson Walker | March 3, 2013 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 13 | ||
171 | Chicano | March 16, 2013 | WWC La Hora de la Verdad 2013 | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 133 | This was a Boxing Match in which Chicano defeated Samson Walker by knockout. | |
172 | El Bronco I | July 27, 2013 | House Show | Bayamón, Puerto Rico | 6 | 112 | ||
173 | Apolo | November 16, 2013 | WWC Crossfire – Day 1 | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 134 | ||
174 | TNT | March 30, 2014 | WWC La Hora de la Verdad – Day 2 | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 20 | ||
— | Vacated | April 19, 2014 | — | Bayamón, Puerto Rico | — | — | Title held up after a match between TNT and Apolo ended in a no contest. | |
175 | TNT | April 26, 2014 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 3 | 84 | Defeated Apolo in rematch for the vacant title. | |
176 | Carlito Caribbean Cool | July 19, 2014 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 83 | ||
177 | Gilbert | October 10, 2014 | House show | Yabucoa, Puerto Rico | 5 | 15 | ||
178 | Chicano | October 25, 2014 | WWC Aniversario 41 – Day 2 | Caguas, Puerto Rico | 3 | 14 | ||
179 | Gilbert | November 8, 2014 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 6 | 28 | ||
180 | Chicano | December 6, 2014 | WWC Lockdown – Day 2 | Bayamón, Puerto Rico | 4 | 49 | ||
181 | Ricardo Rodriguez | January 24, 2015 | WWC La Hora De La Verdad – Day 1 | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 28 | ||
182 | Chicano | February 21, 2015 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 5 | 7 | ||
183 | Member of La Revolución | February 28, 2015 | House show | Cataño, Puerto Rico | 1 | 77 | A masked member of the stable La Revolución won the title. His true identity is still unknown. | |
184 | Mike Mendoza | May 16, 2015 | House show | Isabela, Puerto Rico | 1 | 77 | ||
185 | Member of La Revolución | August 1, 2015 | WWC Noche de Campeones – Day 1 | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 56 | ||
186 | El Hijo de Ray González | September 26, 2015 | WWC Aniversario 42 – Day 2 | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 21 | ||
187 | Joe Bravo | October 17, 2015 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 21 | ||
188 | Miguel Pérez Jr. | November 7, 2015 | WWC Lockout 2015 – Day 2 | Bayamón, Puerto Rico | 3 | 77 | ||
189 | Ángel Fashion | January 23, 2016 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 1 | 56 | This was a triple threat match also involving Joe Bravo | |
190 | El Sensacional Carlitos | March 19, 2016 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 6 | 7 | Defeated Ángel Fashion in the first of 2-fall match with the stipulation that Puerto Rico title is on the line for the first fall and hair-vs-hair for the second fall. | |
191 | Ángel Fashion | March 26, 2016 | House show | Bayamón, Puerto Rico | 2 | 66 | ||
