Campeonato Mundial de Esquí Alpino FIS 2009 – Supercombinada masculina

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
La competición supercombinada masculina del Campeonato Mundial de Esquí Alpino FIS 2009 se celebró el 9 de febrero, la sexta carrera del campeonato.

Resultados

RankNombrePaísHoraDiff. Downhill Slalom
1st place, gold medalist(s)Aksel Lund Svindal Noruega 2:23.00-- 1:30.99 52.01
2nd place, silver medalist(s)Julien Lizeroux Francia 2:23.90+0.90 1:33.92 49.98
3rd place, bronze medalist(s)Natko Zrnčić-Dim Croacia 2:24.58+1.58 1:32.59 51.99
4 Silvan Zurbriggen Suiza 2:24.59+1.59 1:32.94 51.65
5 Peter Fill Italia 2:24.96+1.96 1:33.23 51.73
6 Sandro Viletta Suiza 2:25.07+2.07 1:33.21 51.86
6 Thomas Mermillod-Blondin Francia 2:25.07+2.07 1:33.88 51.19
8 Romed Baumann Austria 2:25.21+2.21 1:32.74 52.47
9 Kjetil Jansrud Noruega 2:25.30+2.30 1:32.70 52.60
10 Aleksandr Khoroshilov Rusia 2:25.91+2.91 1:33.94 51.97
11 Kryšt of Krýzl República Checa 2:26.22+3.22 1:33.00 53.22
12 Andrej Jerman Eslovenia 2:26.32+3.32 1:32.30 54.02
13 Ivan Ratkić Croacia 2:26.68+3.68 1:34.01 52.67
14 Tin Široki Croacia 2:27.11+4.11 1:33.70 53.41
15 Christof Innerhofer Italia 2:27.37+4.37 1:32.73 54.64
16 Niklas Rainer Suecia 2:27.43+4.43 1:33.16 54.27
17 Hans Olsson Suecia 2:27.46+4.46 1:34.43 53.03
18 Patrick Staudacher Italia 2:27.48+4.48 1:32.80 54.68
19 Jaroslav Babusiak Eslovaquia 2:27.65+4.65 1:34.26 53.39
20 Stephan Keppler Alemania 2:27.82+4.82 1:34.11 53.71
21 Stefan Thanei Italia 2:29.63+6.63 1:31.90 54.73
22 Stefan Georgiev Bulgaria 2:30.31+7.31 1:35.75 54.56
23 Maciej Bydliński Polonia 2:33.52+10.52 1:35.91 57.61
Ted Ligety Estados Unidos DQDQ --
Lars Elton Myhre Noruega DQ1:31.30 DQ
Edward Drake Reino Unido DQ1:33.71 DQ
Georgi Georgiev Bulgaria DNFDNF --
Paul Stutz Canadá DNF1:34.91 DNF
Marcel Hirscher Austria DNF1:33.42 DNF
John Kucera Canadá DNF1:34.41 DNS
Ales Gorza Eslovenia DNF1:33.68 DNF
Benjamin Raich Austria DNFDNF --
Bode Miller Estados Unidos DNF1:31.03 DNF
Jean-Baptiste Grange Francia DNF1:32.09 DNF
Carlo Janka Suiza DNF1:34.35 DNS
Andrew Weibrecht Estados Unidos DNF1:35.31 DNS
Adrien Théaux Francia DNF1:31.90 DNF
Erik Fisher Estados Unidos DNF1:34.30 DNS
Bernhard Graf Austria DNF1:34.18 DNF
Stepan Zuev Rusia DNF1:34.71 DNF
Rok Perko Eslovenia DNF1:35.34 DNS
Petr Záhrobský República Checa DNF1:37.30 DNS
Douglas Crawford Reino Unido DNF1:34.49 DNF
Stefán Jón Sigurgeirsson Islandia DNF1:38.80 DNF
Nikola Chongarov Bulgaria DNF1:37.45 DNF
Paul de la Cuesta España DNFDNF --
Ferran Terra España DNF1:35.21 DNF
Árni Thorvaldsson Islandia DNF1:40.42 DNS
Robbie Dixon Canadá DNFDNF --

Referencias

  • FIS-ski.com - resultados oficiales
  • Ski Racing.com - Mundos: Svindal gana combinados, bout Lizeroux stars - 09-Feb-2009
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save