Campeonato Mundial de Atletismo de 1999: marcha masculina de 50 kilómetros
keyboard_arrow_down
Contenido La prueba de 50 km marcha masculina del Campeonato Mundial de 1999 en Sevilla, España, se celebró el miércoles 25 de agosto de 1999, con salida a las 07:45 h (hora local).El primero en cruzar la meta fue el ruso German Skurygin. A diferencia de las otras descalificaciones por infracciones de forma (pérdida de contacto o rodilla doblada), la suya se anunció dos años después. Fue descalificado por dopaje, uno de los primeros en una serie de infracciones de dopaje cometidas por atletas a cargo de su entrenador, Viktor Chegin. Skurygin fue eliminado de los resultados de todos los atletas que subieron un puesto después de él. Skurygin falleció de un infarto 9 años después, a los 45 años.
Medalistas
Oro | ![]() Italia (ITA) |
Plata | ![]() Rusia (RUS) |
Bronce | ![]() Estados Unidos (USA) |
Abreviaturas
- Todas las veces se muestran en horas: minutos: segundos
DNS | no empezó |
NM | sin marca |
WR | récord mundial |
WL | líder mundial |
AR | registro de zonas |
NR | Registro nacional |
PB | personal mejor |
SB | temporada mejor |
Lista inicial
Intermedios
Rank | Número | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
5 KILOMETRES | |||
1 | 371 | ![]() | 23:43 |
2 | 1002 | ![]() | 23:43 |
3 | 1245 | ![]() | 23:43 |
4 | 1146 | ![]() | 23:43 |
5 | 378 | ![]() | 23:43 |
10 KILOMETRES | |||
1 | 922 | ![]() | 46:20 |
2 | 1261 | ![]() | 46:24 |
3 | 1263 | ![]() | 46:24 |
4 | 1245 | ![]() | 46:30 |
5 | 371 | ![]() | 46:30 |
15 KILOMETRES | |||
1 | 922 | ![]() | 1:07:59 |
2 | 1263 | ![]() | 1:08:42 |
3 | 371 | ![]() | 1:08:42 |
4 | 1261 | ![]() | 1:08:42 |
5 | 1245 | ![]() | 1:09:06 |
20 KILOMETRES | |||
1 | 922 | ![]() | 1:29:39 |
2 | 1263 | ![]() | 1:30:54 |
3 | 1261 | ![]() | 1:30:56 |
4 | 371 | ![]() | 1:30:57 |
5 | 1450 | ![]() | 1:31:38 |
25 KILOMETRES | |||
1 | 922 | ![]() | 1:52:01 |
2 | 1263 | ![]() | 1:52:50 |
3 | 1261 | ![]() | 1:53:48 |
4 | 371 | ![]() | 1:53:48 |
5 | 1146 | ![]() | 1:54:14 |
30 KILOMETRES | |||
1 | 1263 | ![]() | 2:14:33 |
2 | 769 | ![]() | 2:16:46 |
3 | 1146 | ![]() | 2:16:46 |
4 | 1450 | ![]() | 2:16:46 |
5 | 1245 | ![]() | 2:16:46 |
35 KILOMETRES | |||
1 | 1263 | ![]() | 2:36:14 |
2 | 1146 | ![]() | 2:39:07 |
3 | 1450 | ![]() | 2:39:08 |
4 | 769 | ![]() | 2:39:08 |
5 | 912 | ![]() | 2:39:20 |
40 KILOMETRES | |||
1 | 1263 | ![]() | 2:58:15 |
2 | 769 | ![]() | 3:01:47 |
3 | 1245 | ![]() | 3:02:02 |
4 | 1450 | ![]() | 3:02:18 |
5 | 912 | ![]() | 3:03:49 |
45 KILOMETRES | |||
1 | 1263 | ![]() | 3:20:42 |
2 | 769 | ![]() | 3:24:41 |
3 | 1245 | ![]() | 3:25:05 |
4 | 1450 | ![]() | 3:26:35 |
5 | 378 | ![]() | 3:28:04 |
Clasificación final
Rank | Atleta | Hora | Nota |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3:47:54 | PB |
![]() | ![]() | 3:48:18 | |
![]() | ![]() | 3:50:55 | |
4 | ![]() | 3:51:55 | |
5 | ![]() | 3:53:47 | |
6 | ![]() | 3:53:50 | |
7 | ![]() | 3:54:38 | |
8 | ![]() | 3:55:23 | PB |
9 | ![]() | 3:56:39 | |
10 | ![]() | 3:57:11 | |
11 | ![]() | 3:58:37 | PB |
12 | ![]() | 3:59:23 | |
13 | ![]() | 3:59:56 | |
14 | ![]() | 4:01:28 | |
15 | ![]() | 4:01:47 | |
16 | ![]() | 4:03:20 | |
17 | ![]() | 4:03:59 | |
18 | ![]() | 4:04:57 | |
19 | ![]() | 4:05:10 | |
20 | ![]() | 4:05:58 | |
21 | ![]() | 4:06:31 | |
22 | ![]() | 4:09:34 | |
23 | ![]() | 4:09:40 | |
24 | ![]() | 4:10:16 | |
25 | ![]() | 4:11:02 | |
26 | ![]() | 4:11:30 | |
27 | ![]() | 4:18:43 | |
28 | ![]() | 4:20:43 | |
29 | ![]() | 4:32:06 | |
NO FINISH (DNF) | |||
![]() | DNF | ||
![]() | DNF | ||
![]() | DNF | ||
![]() | DNF | ||
![]() | DNF | ||
![]() | DNF | ||
![]() | DNF | ||
![]() | DNF | ||
![]() | DNF | ||
![]() | DNF | ||
DISQUALIFIED (DSQ) | |||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ | ||
![]() | DSQ |
Véase también
- 1999 Carrera caminando Año Ranking
Referencias
- ^ "Copia fija". Archivado desde el original en 2016-02-24. Retrieved 2015-10-13.
{{cite web}}
: CS1 maint: copia archivada como título (link)
- Resultados
- trackandfieldnews
Más resultados...