Campeonato Mundial de Atletismo de 1993 – Heptatlón femenino

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar
Estos son los resultados oficiales de la competición de Heptatlón Femenino del Campeonato Mundial de 1993 en Stuttgart, Alemania. Participaron 34 atletas, incluyendo diez que no finalizaron. La competición comenzó el lunes 16 de agosto de 1993 y finalizó el martes 17 de agosto de 1993. El margen de victoria fue de 40 puntos.

Medalistas

OroUnited States Jackie Joyner-Kersee
Estados Unidos (USA)
PlataGermany Sabine Braun
Alemania (GER)
BronceBelarus Svetlana Buraga
Belarús (BLR)

Cuadro

Lunes 16 de agosto de 1993
  1. 100 m de obstáculos
  2. Salto alto
  3. Shot Put
  4. 200 m
Martes 17 de agosto de 1993
  1. Salto largo
  2. Javelin Tiro
  3. 800 m

Documentos

Registros anteriores al Campeonato Mundial de Atletismo de 1993
World Record Jackie Joyner-Kersee ()USA)729124 de septiembre de 1988South Korea Seúl, Corea del Sur
Registro de eventos Jackie Joyner-Kersee ()USA)71281o de septiembre de 1987Italy Roma (Italia)

Resultados

La marca más alta registrada en cada evento se destaca en amarillo
Rank Atleta Puntos 100h HJ SP 200 LJ JT 800
1st place, gold medalist(s) Jackie Joyner-Kersee ()USA)683712.89 1.81 14.38 23.19 7.04 43.76 2:14.49
2nd place, silver medalist(s) Sabine Braun ()GER)679713.25 1.90 14.62 24.12 6.54 53.44 2:17.82
3rd place, bronze medalist(s) Svetlana Buraga ()BLR)663512.95 1.84 14.55 23.69 6.58 41.04 2:13.65
4 Svetla Dimitrova ()BUL)650812.85 1.60 15.46 23.10 6.32 47.02 2:13.60
5 Urszula Włodarczyk ()POL)639413.41 1.81 14.00 24.14 6.52 42.64 2:18.28
6 Kym Carter ()USA)635713.62 1.84 15.41 24.23 6.08 36.84 2:09.82
7 Jane Flemming ()AUS)634313.08 1.75 14.03 23.49 6.21 42.12 2:16.93
8 Birgit Clarius ()GER)634113.74 1.81 15.46 25.14 5.64 50.14 2:10.00
9 Taisia Dobrovitskaya ()BLR)629013.47 1.81 12.96 23.85 6.08 43.52 2:13.42
10 Tatyana Zhuravlyova ()RUS)621514.21 1.81 13.80 24.64 6.43 38.74 2:11.27
11 Rita Ináncsi ()HUN)618813.88 1.78 14.32 24.86 6.26 46.30 2:21.26
12 Petra Văideanu ()ROM)610514.09 1.81 14.40 25.76 5.92 44.84 2:12.77
13 Tina Rättyä ()FIN)606713.84 1.72 12.84 24.61 6.06 43.96 2:11.96
14 Nathalie Teppe ()FRA)603713.83 1.75 13.50 25.87 5.81 53.92 2:20.24
15 Helle Aro ()FIN)590213.89 1.66 12.77 25.78 6.02 48.80 2:15.89
16 Marcela Podracka ()SVK)590214.48 1.78 12.57 25.52 5.92 48.50 2:18.65
17 DeDee Nathan ()USA)578513.93 1.66 13.75 24.78 6.10 42.72 2:28.88
18 Yurka Khristova ()BUL)572614.19 1.75 12.19 25.49 5.94 38.84 2:16.93
19 Beatrice Mau-Repnak ()GER)535913.73 1.78 12.95 24.80 NM 48.86 2:12.91
20 Chun-Ping Ma ()TPE)524614.53 1.72 11.82 25.75 5.69 38.10 2:37.06
21 Marina Mihajlova-Damceska ()MKD)523914.65 1.57 10.85 25.88 5.69 38.34 2:16.94
22 Giuliana Spada ()ITA)521414.01 1.69 12.77 25.41 3.70 43.26 2:17.25
23 Barbara Erni ()SUI)506714.27 NH 12.73 24.81 6.00 44.26 2:13.53
24 Elizabeth Arteaga ()BOL)418617.24 1.42 09.52 25.95 4.55 32.56 2:20.53
Larisa Nikitina-Turchinskaya ()RUS)DNF13.73 1.84 15.38 24.52 6.36 46.82 DNS
Tatyana Blokhina ()RUS)DNF13.63 1.84 14.24 24.03 6.04 NM DNS
Eunice Barber ()SLE)DNF14.58 1.51 10.92 25.96 5.67 43.44 DNS
Catherine Bond-Mills ()CAN)DNF13.98 1.78 12.22 24.79 NM DNS
Veronique Boyer ()TAH)DNF14.65 1.60 11.57 27.25 DNS
Manuela Marxer ()LIE)DNF13.73 NH 12.71 24.56 DNS
Anzhela Atroshchenko ()BLR)DNF14.21 1.78 12.59 DNS
Ghada Shouaa ()SYR)DNF14.69 1.69 13.13 DNS
Maria Kamrowska ()POL)DNF13.34 DNS
Clova Court ()GBR)DNF13.64 NH DNS

Véase también

  • 1992 Heptatlón Olímpico de las Mujeres
  • 1993 Hypo-Meeting
  • 1994 Campeonatos europeos de mujeres Heptathlon

Referencias

  • Resultados
  • IAAF Statistics Handbook Daegu 2011, Part 3 of 5, Page 264
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save