Campeonato Mundial de Atletismo de 1987
El Segundo Campeonato Mundial de Atletismo bajo los auspicios de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo se celebró en el Estadio Olímpico de Roma, Italia, entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre de 1987.
Resultados masculinos
Pista
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995
Juegos | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Carl Lewis![]() | 9.931 OR | Ray Stewart![]() | 10.08 | Linford Christie![]() | 10.14 |
200 m | Calvin Smith![]() | 20.16 | Gilles Quénéhervé![]() | 20.16 | John Regis![]() | 20.18 |
400 m | Thomas Schönlebe![]() | 44.33 AR | Egbunike inocente![]() | 44.56 | Butch Reynolds![]() | 44.80 |
800 m | Billy Konchellah![]() | 1:43.06 CR | Peter Elliott![]() | 1:43.41 | José Luíz Barbosa![]() | 1:43.76 |
1.500 m | Abdi Bile![]() | 3:36.80 | José Luis González![]() | 3:38.03 | Jim Spivey![]() | 3:38.82 |
5.000 m | Saïd Aouita![]() | 13:26.44 | Domingos Castro![]() | 13:27.59 | Jack Buckner![]() | 13:27.74 |
10.000 m | Paul Kipkoech![]() | 27:38.63 CR | Francesco Panetta![]() | 27:48.98 | Hansjörg Kunze![]() | 27:50.37 |
Marathon | Douglas Wakiihuri![]() | 2:11:48 | Hussein Ahmed Salah![]() | 2:12:30 | Gelindo Bordin![]() | 2:12:40 |
Hurdles de 110 m | Greg Foster![]() | 13.21 | Jon Ridgeon![]() | 13.29 | Colin Jackson![]() | 13.38 |
400 m de obstáculos | Edwin Moses![]() | 47.46 CR | Danny Harris![]() | 47.48 | Harald Schmid![]() | 47.48 AR |
3000 m st. | Francesco Panetta![]() | 8:08.57 CR | Hagen Melzer![]() | 8:10.32 | William Van Dijck![]() | 8:12.18 |
20 km a pie | Maurizio Damilano![]() | 1:20:45 CR | Jozef Pribilinec![]() | 1:21:07 | José Marín![]() | 1:21:24 |
50 km a pie | Hartwig Gauder![]() | 3:40:53 CR | Ronald Weigel![]() | 3:41:30 | Vyacheslav Ivanenko![]() | 3:44:02 |
4 × 100 m de relé | ![]() Lee McRae Lee McNeill Harvey Glance Carl Lewis Dennis Mitchell* | 37.90 | ![]() Aleksandr Yevgenyev Viktor Bryzgin Vladimir Muravyov Vladimir Krylov Andrey Fedoriv* | 38.02 AR | ![]() John Mair Andrew Smith Clive Wright Ray Stewart | 38.41 |
4 × 400 m de relé | ![]() Danny Everett Roddie Haley Antonio McKay Butch Reynolds Michael Franks* Raymond Pierre* | 2:57.29 CR | ![]() Derek Redmond Kriss Akabusi Roger Black Phil Brown Todd Bennett* Mark Thomas* | 2:58.86 AR | ![]() Leandro Peñalver Agustín Pavó Lázaro Martínez Roberto Hernández | 2:59.16 NR |
WRworld record ◾ ARel registro de la zona CRrécord de campeonatos GRjuegos de grabación NRa nivel nacional OGrabación olímpica PBpersonal best SBla mejor temporada WLlíder mundial (en una temporada determinada) |
1 Ben Johnson de Canadá originalmente ganó la medalla de oro en 9.83, pero fue descalificado en septiembre de 1989 después de admitir haber usado esteroides entre 1981 y 1988.
* Indica atletas que corrieron en rondas preliminares.
Campo
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995
Juegos | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto largo | Carl Lewis![]() | 8.67 CR | Robert Emmiyan![]() | 8.53 | Larry Myricks![]() | 8.331 |
Triple salto | Khristo Markov![]() | 17.92 CR y AR | Mike Conley![]() | 17.67 | Oleg Sakirkin![]() | 17.43 |
Alto salto | Patrik Sjöberg![]() | 2.38 CR | Hennadiy Avdyeyenko![]() Igor Paklin ![]() | 2.38 CR | No otorgado | |
Bóveda de polos | Sergey Bubka![]() | 5.85 CR | Thierry Vigneron![]() | 5.80 | Radion Gataullin![]() | 5.80 |
Shot put | Werner Günthör![]() | 22.23 CR | Alessandro Andrei![]() | 21.88 | John Brenner![]() | 21.75 |
Discus tiro | Jürgen Schult![]() | 68.74 CR | John Powell![]() | 66.22 | Luis Delís![]() | 66.02 |
Hammer lanzamiento | Sergey Litvinov![]() | 83.06 CR | Jüri Tamm![]() | 80.84 | Ralf Haber![]() | 80.76 |
Javelin tiro | Seppo Räty![]() | 83.54 CR | Viktor Yevsyukov![]() | 82.52 | Jan Železný![]() | 82.20 |
Decathlon | Torsten Voss![]() | 8680 | Siegfried Wentz![]() | 8461 | Pavel Tarnavetskiy![]() | 8375 |
WRworld record ◾ ARel registro de la zona CRrécord de campeonatos GRjuegos de grabación NRa nivel nacional OGrabación olímpica PBpersonal best SBla mejor temporada WLlíder mundial (en una temporada determinada) |
1 Giovanni Evangelisti de Italia originalmente ganó la medalla de bronce con 8,37 m, pero luego se determinó que los oficiales de campo italianos habían ingresado un resultado falso preestablecido para un salto de 7,85 m. [1]. Si bien Evangelisti no tuvo participación ni conocimiento del fraude, el entrenador italiano Sandro Donati, quien lo reveló, fue despedido.
Resultados femeninos
Pista
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995
Juegos | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | ![]() | 10.90 CR | ![]() | 11.00 | ![]() | 11.04 |
200 m | ![]() | 21.74 CR | ![]() | 21.96 | ![]() | 22.06 |
400 m | ![]() | 49.38 | ![]() | 49.94 | ![]() | 50.20 |
800 m | ![]() | 1:55.26 NR | ![]() | 1:55.32 | ![]() | 1:55.56 |
1.500 m | ![]() | 3:58.56 CR | ![]() | 3:58.67 | ![]() | 3:59.27 |
3.000 m | ![]() | 8:38.73 | ![]() | 8:39.45 | ![]() | 8:40.30 |
10.000 m | ![]() | 31:05.85 | ![]() | 31:09.40 | ![]() | 31:11.34 |
Marathon | ![]() | 2:25:17 CR | ![]() | 2:32:38 | ![]() | 2:32:53 |
100 m de obstáculos | ![]() | 12.34 CR | ![]() | 12.44 | ![]() | 12.46 |
400 m de obstáculos | ![]() | 53.62 CR | ![]() | 54.19 | ![]() | 54.31 |
10 km a pie | ![]() | 44:12 CR | ![]() | 44:23 | ![]() | 44:42 |
4 × 100 m de relé | ![]() Alice Brown Diane Williams Florencia Griffith Pam Marshall | 41.58 CR | ![]() Silke Gladisch Cornelia Oschkenat Kerstin Behrendt Marlies Göhr | 41.95 | ![]() Irina Slyusar Natalya Pomoschchnikova Natalya German Olga Antonova | 42.33 |
4 × 400 m de relé | ![]() Dagmar Neubauer Kirsten Emmelmann Petra Muller Sabine Busch Cornelia Ullrich* | 3:18.63 CR | ![]() Aelita Yurchenko Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Bryzgina | 3:19.50 | ![]() Diane Dixon Denean Howard Valerie Brisco Lillie Leatherwood | 3:21.04 |
WRworld record ◾ ARel registro de la zona CRrécord de campeonatos GRjuegos de grabación NRa nivel nacional OGrabación olímpica PBpersonal best SBla mejor temporada WLlíder mundial (en una temporada determinada) |
Nota: * Indica atletas que corrieron en rondas preliminares.
Campo
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995
Juegos | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salto largo | ![]() | 7.36 CR | ![]() | 7.14 | ![]() | 7.13 |
Alto salto | ![]() | 2.09 WR | ![]() | 2.04 | ![]() | 1.99 |
Shot put | ![]() | 21.24 CR | ![]() | 21.21 | ![]() | 20.76 |
Discus tiro | ![]() | 71.62 CR | ![]() | 70.12 | ![]() | 68.82 |
Javelin tiro | ![]() | 76.64 CR | ![]() | 71.76 | ![]() | 68.82 |
Heptathlon | ![]() | 7128 CR | ![]() | 6564 | ![]() | 6502 |
WRworld record ◾ ARel registro de la zona CRrécord de campeonatos GRjuegos de grabación NRa nivel nacional OGrabación olímpica PBpersonal best SBla mejor temporada WLlíder mundial (en una temporada determinada) |
Eventos de exposición
En la competición aparecieron dos eventos de exhibición de paraatletismo, pero los resultados no contribuyeron al recuento general de medallas. Las dos carreras en silla de ruedas fueron la primera vez que aparecieron eventos para discapacitados en los campeonatos y fueron el primer evento de exhibición de cualquier tipo que se presentó en el Campeonato Mundial de Atletismo. Esto inició una tradición de eventos de este tipo que continuó hasta 2011. Los eventos de exhibición de sillas de ruedas se disputaron hasta ese año, excepto 1999 y 2009.
Juegos | Oro | Plata | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Silla de ruedas para hombres de 1500 m | ![]() | 3:54.32 | ![]() | 3:54.90 | ![]() | 3:55.27 |
Silla de ruedas para mujer de 800 m | ![]() | 2:32.52 | ![]() | 2:37.07 | ![]() | 2:39.95 |
Tabla de medallas
* Nación anfitriona (Italia)
Rank | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 11 | 10 | 31 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 20 |
3 | ![]() | 7 | 12 | 6 | 25 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totales (27 entradas) | 43 | 44 | 42 | 129 |