El
Campeonato Europeo Juvenil de Ajedrez está organizado por la Unión Europea de Ajedrez (ECU) en grupos de menores de 8, 10, 12, 14, 16 y 18 años. El primer torneo se celebró en 1991 y la categoría sub-8 se introdujo en 2007. Hasta 2002, también hubo un torneo para el grupo sub-20 (véase Campeonato Europeo Juvenil de Ajedrez). También hay torneos específicos solo para chicas, en las mismas categorías de edad.
Chicos ganadores
Año | Ubicación | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18
|
---|
1991 | Mamaia | | Adrien Leroy | Peter Leko | Tomáš Oral | Andrei Istrățescu
|
1992 | Rimavská Sobota | | Krzysztof Gratka | Péter Ács | Peter Leko | Vadim Zvjaginsev
|
1993 | Szombathely | | Étienne Bacrot | Valeriane Gaprindashvili | Erald Dervishi | Robert Kempiński
|
1994 | Băile Herculane | | Gadir Guseinov | Valeriane Gaprindashvili | Karl Mah | Aliaksei Charnushevich | Robert Kempiński
|
1995 | Verdun | | Arkadij Naiditsch | Étienne Bacrot | Sergey Fedorchuk | Pavel Šimáček | Robert Kempiński
|
1996 | Rimavská Sobota | | Teimour Radjabov | Yuri Drozdovskij | Evgeni Kobylkin | Fabian Doettling | Ruslan Ponomariov
|
1997 | Tallinn | | Teimour Radjabov | Ilya Zarezenko | Yuri Drozdovskij | Alexander Kundin | Mikheil Mchedlishvili
|
1998 | Mureck | | Dmytro Tishyn | Teimour Radjabov | Alexander Riazantsev | Gabriel Sargissian | Dennis de Vreugt
|
1999 | Litochoro | | Sergey Karjakin | Borki Predojević | Nidjat Mamedov | Sergey Grigoriants | Teimour Radjabov
|
2000 | Kallithea | | Ian Nepomniachtchi | Evgeny Romanov | Mark Erwich | Ján Marcos | Artyom Timofeev
|
2001 | Kallithea | | Vladimir Onischuk | Ian Nepomniachtchi | Borki Predojević | Ernesto Inarkiev | Zviad Izoria
|
2002 | Peñíscola | | Eltaj Safarli | Ian Nepomniachtchi | Evgeny Romanov | Aleksandr Kharitonov | Shakhriyar Mamedyarov
|
2003 | Budva | | Samvel Ter-Sahakyan | Eltaj Safarli | Sergei Zhigalko | Csaba Balogh | Mateusz Bartel
|
2004 | Ürgüp | | Robert Aghasaryan | Sanan Sjugirov | Giorgi Margvelashvili | Rauf Mamedov | Radosław Wojtaszek
|
2005 | Herceg Novi | | Konstantin Nikologorskiy | Sanan Sjugirov | Davit Benidze | Zaven Andriasian | Paweł Czarnota
|
2006 | Herceg Novi | | Arseny Shurunov | Ivan Bukavshin | Peter Prohaszka | Romain Édouard | Sergei Zhigalko
|
2007 | Šibenik | Nikita Ayvazyan | Kirill Alekseenko | Illia Nyzhnyk | Sanan Sjugirov | Vugar Rasulov | Ivan Šarić
|
2008 | Herceg Novi | Denizcan Temizkan | Cemil Can Ali Marandi | Kiprian Berbatov | Ivan Bukavshin | Illia Nyzhnyk | Xavier Vila Gazquez
|
2009 | Fermo | Abdulla Gadimbayli | Benjamin Gledura | Evgeny Zanan | Kamil Dragun | Gil Popilski | Samvel Ter-Sahakyan
|
2010 | Batumi | Abdulla Gadimbayli | Viktor Gažík | Cemil Can Ali Marandi | Olexandr Bortnyk | Ivan Bukavshin | Vasif Durarbayli
|
2011 | Albena | Alex Krstulovic | Evgenios Ioannidis | Haik M. Martirosyan | Cemil Can Ali Marandi | Olexandr Bortnyk | Nils Grandelius
|
2012 | Praga | Tsvetan Stoyanov | Andrey Esipenko | Haik M. Martirosyan | Jan-Krzysztof Duda | Kacper Drozdowski | Vadim Moiseenko
|
2013 | Budva | Aydin Suleymanli | Kağan Aydın Çelebi | Viktor Matviishen | Jorden Van Foreest | Kirill Alekseenko | Vladimir Fedoseev
|
2014 | Batumi | Ilya Makoveev | Mamikon Gharibyan | Viktor Matviishen | Timur Fakhrutdinov | Cemil Can Ali Marandi | Avital Boruchovsky
|
2015 | Poreč | Mikhei Navumenka | Ilya Makoveev | Kirill Shubin | Sergei Lobanov | Leonid Sawlin | Cemil Can Ali Marandi
|
2016 | Praga | Artem Pingin | Volodar Murzin | Mamikon Gharibyan | Salvador Guerra Rivera | Timur Fakhrutdinov | Manuel Petrosyan
|
2017 | Mamaia | Giang Tran Nam | Marc Andria Maurizzi | Aydin Suleymanli | Jonas Buhl Bjerre | Andrey Esipenko | Jesper Søndergaard Thybo
|
2018 | Riga | Jahandar Azadaliyev | Artem Pingin | Volodar Murzin | Stefan Pogosyan | Francesco Sonis | Evgenios Ioannidis
|
2019 | Bratislava | Yağız Kaan Erdoğmuş | Savva Vetokhin | Marc Andria Maurizzi | Sebastian Kostolanský | Armen Barseghyan | Thai Dai Van Nguyen
|
2022 | Antalya | Roman Shogdzhiev | Baver Yilmaz | Patryk Cieslak | Svyatoslav Bazakutsa | Timothe Razafindratsima | Rudik Makarian
|
2023 | Mamaia | Mahammad Kazimzade | Vladimir Sofronie | Khagan Ahmad | Rustam Rustamov | Jakub Seemann | Arsen Davtyan
|
2024 | Praga | Junyan Hu | Ali Poyraz Uzdemir | Wiktor Golis | Václav Finěk | Marco Materia | Timothe Razafindratsima
|
Chicas ganadoras
Año | Ubicación | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18
|
---|
1991 | Mamaia | | Sabina Popescu | Sofiko Tkeshelashvili | Maia Lomineishvili | Ilaha Kadimova
|
1992 | Rimavská Sobota | | Regina Pokorná | Alina Tarachowicz | Antoaneta Stefanova | Inna Gaponenko
|
1993 | Szombathely | | Viktorija Čmilytė | Iweta Radziewicz | Natalia Zhukova | Natalia Kiseleva
|
1994 | Băile Herculane | | Alexandra Kosteniuk | Ana Matnadze | Iweta Radziewicz | Natalia Zhukova | Mónika Grábics
|
1995 | Verdun | | Nadezhda Kosintseva | Ana Matnadze | Cristina Moshina | Szidonia Vajda | Marta Zielinska
|
1996 | Rimavská Sobota | | Tatiana Kosintseva | Alexandra Kosteniuk | Cristina Moshina | Vladislava Kalinina | Monika Bobrowska
|
1997 | Tallinn | | Nana Dzagnidze | Nadezhda Kosintseva | Ana Matnadze | Ekaterina Polovnikova | Anna Dorofeeva
|
1998 | Mureck | | Anna Muzychuk | Marie Sebag | Lela Javakhishvili | Ana Matnadze | Dana Reizniece
|
1999 | Litochoro | | Silvia-Raluca Sgîrcea | Nana Dzagnidze | Marie Sebag | Ana Matnadze | Dana Reizniece
|
2000 | Kallithea | | Anna Muzychuk | Valentina Gunina | Tamara Chistiakova | Natalia Pogonina | Nadezhda Kosintseva
|
2001 | Kallithea | | Alena Tairova | Iozefina Păuleţ | Kateryna Lahno | Maria Kursova | Inga Charkhalashvili
|
2002 | Peñíscola | | Mariya Muzychuk | Anna Muzychuk | Turkan Mamedyarova | Marie Sebag | Alina Motoc
|
2003 | Budva | | Nazí Paikidze | Anastasia Bodnaruk | Anna Muzychuk | Maria Fominykh | Natalia Pogonina
|
2004 | Ürgüp | | Meri Arabidze | Lara Stock | Anna Muzychuk | Valentina Gunina | Salome Melia
|
2005 | Herceg Novi | | Varvara Mestnikova | Nazí Paikidze | Varvara Repina | Inna Ivakhinova | Salome Melia
|
2006 | Herceg Novi | | Daria-Ioana Vişănescu | Meri Arabidze | Varvara Repina | Kübra Öztürk | Anna Gasik
|
2007 | Šibenik | Aydan Hojjatova | Cécile Haussernot | Aleksandra Lach | Nazí Paikidze | Kübra Öztürk | Inna Ivakhinova
|
2008 | Herceg Novi | Gunay Mammadzada | Liza Kisteneva | Anna Styazhkina | Meri Arabidze | Nazí Paikidze | Kateřina Němcová
|
2009 | Fermo | Ece Alkim Erece | Anna Vasenina | Cécile Haussernot | Marsel Efroimski | Katarzyna Adamowicz | Olga Girya
|
2010 | Batumi | Gabriela Antova | Oliwia Kiołbasa | Alexandra Goryachkina | Ulviyya Fataliyeva | Mariam Danelia | Keti Tsatsalashvili
|
2011 | Albena | Nurgyul Salimova | Alicja Śliwicka | Anna Vasenina | Aleksandra Goryachkina | Maria Severina | Diana Baciu
|
2012 | Praga | Mariya Kutyanina | Anastasia Zotova | Anastasia Avramidou | Katsiaryna Beinenson | Marja Tantsiura | Aleksandra Goryachkina
|
2013 | Budva | Laura Czernikowska | Anastasia Vuller | Polina Shuvalova | Gunay Mammadzada | Anna Styazhkina | Nastassia Ziaziulkina
|
2014 | Batumi | Emilia Zavivaeva | Malak Ismayil | Ekaterina Goltseva | Anastasia Avramidou | Mai Narva | Ulviyya Fataliyeva
|
2015 | Poreč | Veronika Veremyuk | Galina Mironenko | Elizaveta Solozhenkina | Anna Kochukova | Anna-Maja Kazarian | Nino Khomeriki
|
2016 | Praga | Alexandra Shvedova | Zsóka Gaál | Sıla Çağlar | Aleksandra Maltsevskaya | Fiona Sieber | Nino Khomeriki
|
2017 | Mamaia | Sofya Svergina | Veronika Shubenkova | Galina Mironenko | Govhar Beydullayeva | Olga Badelka | Sona Asatryan
|
2018 | Riga | Ekaterina Zubkovskaya | Alexandra Shvedova | Olga Karmanova | Ayan Allahverdiyeva | Kamaliya Bulatova | Aleksandra Dimitrova
|
2019 | Bratislava | Dinara Huseynova | Anna Shukhman | Alexandra Shvedova | Ayan Allahverdiyeva | Patrycja Waszczuk | Alicja Śliwicka
|
2022 | Antalya | Sofya Kokareva | Marianta Lampou | Diana Preobrazhenskaya | Valeria Kleymenova | Mariya Manko | Mariam Mkrtchyan
|
2023 | Mamaia | Mehriban Ahmadli | Maria Anistoroaei | Kinga Lajdamik | Kesaria Mgeladze | Agnesa Stepania Ter-Avetisjana | Martyna Wikar
|
2024 | Praga | Carla-Ioana Marchis | Svitlana Russieva | Varvara Matskevich | Vera Vujovic | Klara Szczotka | Noga Orian
|
2024
Campeonato Europeo Juvenil de Ajedrez Rápido y Blitz 2024 (42 pruebas)Resultados:
- Evento Principal abierto - 6 Eventos
- Principales chicas del evento - 6 Eventos
- Rapid Blitz open - 12 Eventos
- Rapid Blitz girls - 12 Eventos
- Equipo abierto rápido - 3 eventos
- Team Rapid girls - 3 Events
23.º Campeonato Europeo Juvenil de Blitz 2024.
Véase también
- Campeonato Europeo de Ajedrez Junior
- European Individual Campeonato de ajedrez
- European Senior Chess Championship
- European Team Chess Championship
- Campeonato de Ajedrez Juvenil Norteamericano
- World Junior Campeonato de ajedrez
- Campeonato Mundial de Ajedrez juvenil
Referencias
- ^ "2024 European Youth Rapid and Blitz Chess Championship". allsportdb.com. Agosto 2024. Retrieved 2024-08-24.
- ^ "European Youth Chess Championship 2024, Prague". www.eycc2024.eu. Retrieved 2024-09-03.
- ^ "Chess-Results Server Chess-results.com - 23o Campeonato Europeo de la Juventud Blitz 2024". chess-results.com. Retrieved 2024-09-03.
- European Youth Champions Boys from Italian Chess Federation website (en italiano): U8, U10, U12, U14, U16, U18
- European Youth Champions Girls from Italian Chess Federation website (en italiano): U8, U10, U12, U14, U16, U18
- Niños U12, 1998 Niños U18, 1998 Niñas U14, 1998 Niñas U18, 200012, 200016 Niñas U18, 200018, 2000 Niñas U12, 2000
- ChessBase reports: 2004, 2005, 2006, 2007
Campeonatos internacionales Chess |
---|
Mundo | - Abierto
- Mujeres
- Olympiad
- Amateur
- Blitz
- Chess960
- Composition
- Computadora
- Junior
- Rápido
- Senior
- Resolver
- Equipo
- TCEC
- Jóvenes
|
---|
Supranational | - África
- Árabe
- Asia
- Báltico
- Commonwealth
- EU Individual Open
- Europeo
- Junior
- Jóvenes
- Senior
- Equipo
- Copa del Club
- Mediterráneo
- Norteamericano
- Oceanía
- Pan American
- Junior
- Equipo
- Equipo colegiado
- América del Sur
|
---|
Véase también: {} {}Campeonatos nacionales de ajedrez} |
Más resultados...