Cámara de Diputados (México)
La Cámara de Diputados (español: Cámara de Diputados, pronunciado [ˈkamaɾa ðe ðipuˈtaðos]) es la cámara baja del Congreso de la Unión, el parlamento bicameral de México. La otra cámara es el Senado. La estructura y responsabilidades de ambas cámaras del Congreso están definidas en los artículos 50 a 70 de la constitución.
Historia
La legislatura bicameral, incluida la Cámara de Diputados, se estableció el 4 de octubre de 1824. El Congreso unicameral estuvo en funcionamiento del 7 de septiembre de 1857 al 13 de noviembre de 1874.
Después de redactada, una copia de la Declaración de Independencia del Imperio Mexicano fue entregada a la Junta Gubernamental Provisional, la cual luego fue expuesta en la Cámara de Diputados hasta 1909, cuando un incendio destruyó el lugar.
Composición
La Cámara de Diputados está compuesta por un representante federal (en español: diputado federal) por cada 200.000 ciudadanos. La Cámara tiene 500 miembros, elegidos mediante el sistema de votación paralela. Las elecciones son cada 3 años.
De ellos, 300 "diputados mayoritarios" son elegidos directamente por mayoría plural en distritos uninominales, los distritos electorales federales (con cada estado dividido en al menos dos distritos). Los 200 "diputados del partido" se asignan mediante reglas de representación proporcional en 5 distritos electorales multiestatales de 40 escaños. Estos escaños no están vinculados a distritos; más bien, se asignan a los partidos en función de la participación de cada partido en el voto nacional. Los 200 diputados del partido deben contrarrestar los intereses seccionales de los representantes distritales. Los sustitutos se eligen al mismo tiempo que cada diputado, por lo que las elecciones especiales son raras.
De 1917 a 2015, a los diputados se les prohibió cumplir mandatos consecutivos de acuerdo con la prohibición constitucional de la reelección inmediata a la legislatura. Así, la Cámara de Diputados fue uno de los pocos órganos legislativos del mundo que se renovó completamente en una elección. Sin embargo, esto cambió con las elecciones de 2018 y ahora los diputados pueden presentarse a la reelección tres veces consecutivas. Un diputado que haya cumplido dos mandatos podrá volver a ejercerlo después de haber estado ausente un mandato. Las elecciones al Congreso que se celebran a mitad del mandato de seis años del presidente se conocen como elecciones de mitad de período.
La composición actual de la Cámara de Diputados es la siguiente:
| Partido | Miembro único distritos | Proporcional representación | Total de puestos | |
|---|---|---|---|---|
MRN | 125 | 76 | 201 | |
PAN | 73 | 41 | 114 | |
PRI | 30 | 39 | 69 | |
PVEM | 29 | 12 | 41 | |
PT | 26 | 7 | 33 | |
MC | 10 | 17 | 27 | |
PRD | 7 | 8 | 15 | |
No hay fiesta | – | – | – | |
| Total | 300 | 200 | 500 | |
Últimas elecciones
2021
| Partido | Distrito | Proporcional | Total
asientos | +/ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Asientos | Votos | % | Asientos | ||||
| MORENA–PT–PVEM | 12.802.391 | 26.19 | 65 | 21,025,742 | 42.77 | 214 | 279 | – | |
| PAN–PRI–PRD | 12.575.879 | 25.73 | 63 | 19,477,887 | 39.62 | 153 | 216 | – | |
| Movimiento Nacional de Regeneración | 6,571,127 | 13.45 | 64 | 16.759.917 | 34.10 | 133 | 197 | + 8 | |
| Partido de Acción Nacional | 3,828,228 | 7.83 | 33 | 8.969.288 | 18.25 | 78 | 111 | +28 | |
| Revolucionario institucional Partido | 2,715,123 | 5.56 | 11 | 8.715.899 | 17.73 | 58 | 69 | +24 | |
| Partido de la Revolución Democrática | 248,505 | 0.51 | 0 | 1.792.700 | 3.64 | 17 | 17 | -4 | |
| Ecologist Green Party | 992,320 | 2.03 | 1 | 2.670.997 | 5.43 | 43 | 44 | +28 | |
| Movimiento Ciudadano | 3.430.507 | 7.02 | 7 | 3.449.982 | 7.02 | 18 | 25 | -2 | |
| Partido Laborista | 538.832 | 1.10 | 0 | 1.594.828 | 3.24 | 38 | 38 | -23 | |
| Solidarity Encounter Party | 1,345,858 | 2.75 | 0 | 1,352,544 | 2.75 | 0 | 0 | -8 | |
| Progressive Social Networks | 865.215 | 1.77 | 0 | 868.515 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | |
| Fuerza para México | 1.211.824 | 2.48 | 0 | 1.217.084 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | |
| Independents | 44.311 | 0,09 | 0 | 44.311 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | |
| Votos inválidos/negros | 1,662,323 | 3.40 | – | – | – | – | |||
| Total | 48.874 040 | 100 | 300 | 100 | 200 | 500 | 0 | ||
| Los votantes registrados y el retiro | – | – | – | – | |||||
| Fuente: INE | |||||||||
a De los 210 escaños obtenidos por la alianza MORENA-PT-PES, 97 fueron ocupados por MORENA, 57 por el PT y 56 por el PES
b De los 63 escaños obtenidos por la alianza PAN-PRD-MC, 37 fueron ocupados por el PAN, 17 por el MC y 9 por el PRD
Did you mean:c Of the 13 seats won by the PRI–PVEM–PNA alliance, 6 were taken by the PRI, 5 by the PVEM, and 2 by the PNA