Buck Williams
Charles Linwood "Buck" Williams (nacido el 8 de marzo de 1960) es un ex jugador de baloncesto profesional estadounidense y ex entrenador asistente de los Portland Trail Blazers. Era bien conocido por su capacidad de rebote y sus gafas características.
Williams, un ala-pívot de 2,03 m (6 pies 8 pulgadas) nacido en Rocky Mount, Carolina del Norte, ocupa el puesto 16 de todos los tiempos en rebotes de la carrera de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA). Su carrera de 17 años en la NBA se destacó por tres apariciones en el Juego de Estrellas, un premio al Novato del Año, una selección de equipo All-Rookie, una selección de segundo equipo All-NBA y cuatro selecciones para el primer y segundo equipo All-Defensive de la NBA. . Williams lideró a los Nets en rebotes durante la mayor parte de la década de 1980 y, a principios de 2017, sigue siendo el líder de todos los tiempos de los Nets en rebotes totales (7.576), partidos jugados (635), minutos jugados (23.100) y rebotes por partido. (11,9) y tiros libres anotados (2.476).
Carrera secundaria y universitaria
Williams asistió a Rocky Mount High School (entonces llamada Rocky Mount Senior High) en Rocky Mount, Carolina del Norte, antes de ir a tocar colegiadamente a la Universidad de Maryland. Williams tuvo un éxito inmediato en Maryland, obteniendo el premio al Novato del Año de la ACC en 1979. Lideró a la ACC en rebotes dos veces (1979 y 1981), mientras promediaba 15,5 puntos por partido en su segundo y tercer año. Obtuvo los honores All-ACC en 1980 y 1981. El reconocimiento nacional de sus actuaciones llegó cuando fue seleccionado para el equipo olímpico de baloncesto de EE. UU. de 1980, junto a jugadores como los dos veces campeones de la NBA Isiah Thomas y Mark Aguirre; él, sin embargo, nunca llegó a representar los colores nacionales en Moscú debido al boicot de Estados Unidos. En 2002, Williams fue uno de los ocho exjugadores de Maryland nombrados para el equipo de baloncesto masculino del 50 aniversario de ACC. En 2001, se convirtió en miembro del Salón de la Fama del Atlético de la Universidad de Maryland.
Carrera en la NBA
Redes de Nueva Jersey (1981-1989)

Después de tres años en Maryland, Williams decidió irse a la NBA. Los New Jersey Nets lo seleccionaron tercero en el draft de la NBA de 1981, detrás de sus compañeros olímpicos Aguirre y Thomas. En su primera temporada con los Nets, promedió 15,5 puntos y lideró al equipo con 12,3 rebotes por partido, ayudando a Nueva Jersey a ganar 20 partidos más (un récord de 44-38 en victorias y derrotas) que el año anterior y ganando el premio al Novato del Año en 1982. honores. Williams se estableció como un jugador de primer nivel en la posición de ala-pívot durante las siguientes ocho temporadas con los Nets; en seis de ellos estuvo clasificado entre los tres mejores reboteadores de la liga, sin promediar nunca menos de doce rebotes por partido. 1983-84 representó la primera aparición de los Nets en la segunda ronda de los playoffs desde la fusión ABA-NBA en 1976, cuando perdieron ante los Milwaukee Bucks, y los Nets no lograron pasar de la primera ronda hasta 2002, cuando Jason Kidd los llevó a un Fecha fallida de las Finales de la NBA.
Portland Trail Blazers (1989-1996)
El 24 de junio de 1989, los Nets cambiaron a Williams a los Portland Trail Blazers a cambio de Sam Bowie y un borrador. En Portland, Williams continuaría su juego sólido y asumiría un papel de frontcourt complementario para establecer el duo de guardia Clyde Drexler y Terry Porter. Las campañas posteriores a la temporada de Blazer terminaron en la primera ronda cuatro temporadas consecutivas antes de 1990; en contraste, las primeras tres temporadas de Williams con los Blazers fueron marcadas por tres apariciones de finales de la Conferencia Occidental y dos finales de la NBA. En 1990 los Blazers sucumbieron a la central Detroit Pistons en cinco juegos, mientras que en 1992 cayeron a los Chicago Bulls en seis. Williams estaba regularmente en la alineación inicial de las primeras seis de sus siete temporadas con los Blazers. Es quinto en la lista de carreras de franquicias para ambos porcentajes de gol de campo (55,0%) y rebotes totales (4861) a partir de septiembre de 2018.
Knicks de Nueva York (1996–1998)
En el ocaso de su carrera, después de la temporada 1995-96, Williams regresó a la División Atlántica, firmando con los New York Knicks, donde jugó en una capacidad mucho más limitada, detrás del dúo delantero de Patrick Ewing y Carlos Oakley. Pasó dos años con los Knicks, pero se vio obligado a perderse 41 partidos durante la temporada 1997-98 debido a una cirugía de rodilla (la primera vez en su carrera se perdió más de 12 partidos en una temporada). Williams anunció su retiro el 27 de enero de 1999, con promedios de carrera de 12,8 puntos y diez rebotes por partido y un promedio de tiros de campo del 54,9 por ciento. Durante el transcurso de su carrera de 17 años en la NBA, Williams acumuló más de 16.000 puntos y 13.000 rebotes, el séptimo jugador de la NBA en alcanzar ambas marcas.
Estadísticas de carrera de NBA
GP | Juegos jugados | SG | Los juegos comenzaron | MPG | Minutos por juego |
FG% | Porcentaje del objetivo sobre el terreno | 3P% | Porcentaje del objetivo de tres puntos sobre el terreno | FT% | Porcentaje de tiro libre |
RPG | Rebotes por juego | APG | Asistencias por juego | SPG | Sellos por juego |
BPG | Bloques por juego | PPG | Puntos por juego | Bold | Carrera alta |
* | Led la liga |
Temporada regular
Año | Equipo | GP | SG | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981–82 | New Jersey | 82 | 82 | 34,5 | .582 | .000 | .624 | 12.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 15,5 |
1982 a 83 | New Jersey | 82 | 82 | 36.1 | .588 | .000 | .620 | 12,5 | 1,5 | 1.1 | 1.3 | 17.0 |
1983 a 84 | New Jersey | 81 | 81 | 37.1 | .535 | .000 | .570 | 12.3 | 1.6 | 1.0 | 1,5 | 15.7 |
1984 a 1985 | New Jersey | 82 | 82 | 38.8 | .530 | 250 | .625 | 12.3 | 2.0 | . 8 | 1.3 | 18.2 |
1985–86 | New Jersey | 82 | 82 | 37,4 | .523 | .000 | .676 | 12.0 | 1.6 | .9 | 1.2 | 15.9 |
1986–87 | New Jersey | 82 | 82 | 36.3 | .557 | .000 | .731 | 12,5 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 18.0 |
1987-88 | New Jersey | 70 | 70 | 37,7 | .560 | 1.000 | .668 | 11.9 | 1.6 | 1.0 | .6 | 18.3 |
1988-89 | New Jersey | 74 | 72 | 33.1 | .531 | .000 | .666 | 9.4 | 1.1 | . 8 | .5 | 13.0 |
1989-90 | Portland | 82 | 82 | 34.2 | .548 | .000 | .706 | 9.8 | 1.4 | . 8 | .5 | 13.6 |
1990-91 | Portland | 80 | 80 | 32.3 | .602* | — | .705 | 9.4 | 1.2 | .6 | .6 | 11.7 |
1991–92 | Portland | 80 | 80 | 31,5 | .604* | .000 | .754 | 8.8 | 1.4 | . 8 | .5 | 11.3 |
1992–93 | Portland | 82 | 82 | 30,5 | .511 | .000 | .645 | 8.4 | .9 | 1.0 | .7 | 8.3 |
1993–94 | Portland | 81 | 81 | 32,5 | .555 | .000 | .679 | 10.4 | 1.0 | .7 | .6 | 9.7 |
1994–95 | Portland | 82* | 82* | 29,5 | .512 | 500 | .673 | 8.2 | 1.0 | . 8 | . 8 | 9.2 |
1995–96 | Portland | 70 | 10 | 23.9 | 500 | .667 | .668 | 5.8 | .6 | .6 | .7 | 7.3 |
1996–97 | Nueva York | 74 | 4 | 20.2 | .537 | .000 | .642 | 5.4 | .7 | .5 | .5 | 6.3 |
1997–98 | Nueva York | 41 | 6 | 18.0 | .503 | — | 732 | 4.5 | .5 | .4 | .4 | 4.9 |
Carrera | 1.307 | 1.140 | 32,5 | .549 | .167 | .664 | 10.0 | 1.3 | . 8 | . 8 | 12.8 | |
All-Star | 3 | 0 | 20.3 | .526 | — | .455 | 8.0 | 2.0 | .3 | .7 | 8.3 |
Eliminatorias
Año | Equipo | GP | SG | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | New Jersey | 2 | — | 39,5 | .538 | — | .467 | 10,5 | 1,5 | .5 | 1.0 | 17,5 |
1983 | New Jersey | 2 | — | 42,5 | 500 | — | .800 | 11.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 |
1984 | New Jersey | 11 | — | 43.0 | .485 | — | .556 | 14.1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 15,5 |
1985 | New Jersey | 3 | 3 | 41.0 | .650 | — | .733 | 10.7 | .3 | 1.0 | 1.7 | 24.7 |
1986 | New Jersey | 3 | 3 | 42.0 | .724 | — | .769 | 10.3 | .7 | 2.0 | .3 | 20,7 |
1990 | Portland | 21 | 21 | 37.0 | .508 | — | .676 | 9.2 | 1.9 | .6 | .3 | 13.0 |
1991 | Portland | 16 | 16 | 37.0 | 500 | — | .603 | 8.9 | .9 | .6 | .3 | 10.3 |
1992 | Portland | 21 | 21 | 36.1 | .508 | — | .758 | 8,5 | 1.0 | 1.3 | . 8 | 9.6 |
1993 | Portland | 4 | 4 | 36.1 | .478 | — | .684 | 7.3 | .3 | .3 | . 8 | 8.8 |
1994 | Portland | 4 | 4 | 36.1 | .679 | — | .867 | 8.8 | .5 | 1.0 | .5 | 12.8 |
1995 | Portland | 3 | 3 | 36.1 | 600 | — | .636 | 6.3 | .3 | 1.3 | .7 | 8.3 |
1996 | Portland | 5 | 1 | 26.6 | .391 | 500 | .714 | 5.0 | .2 | .2 | . 8 | 4.8 |
1997 | Nueva York | 10 | 1 | 19.3 | .486 | — | .529 | 4.0 | .6 | .3 | .4 | 4.3 |
1998 | Nueva York | 3 | 0 | 15.0 | .444 | — | .750 | 5.3 | .3 | .0 | .3 | 4.7 |
Carrera | 108 | 77 | 34,4 | .520 | 500 | .672 | 8.7 | 1.0 | . 8 | .6 | 11.2 |
Después del baloncesto
Williams fue presidente de la Asociación de Jugadores de la NBA de 1994 a 1997. Los Nets retiraron su camiseta #52 en abril de 1999. En 2006, fue nombrado inductor en el Rocky Mount Twin County Hall of Fame. En 2018, fue nombrado para el Salón Atlético del Estado de Maryland.
Carrera como entrenador
En julio de 2010, Williams fue contratado por Nate McMillan como entrenador asistente de los Portland Trail Blazers.