Billy backus
Billy Backus, (nacido el 5 de marzo de 1943 en Canastota, Nueva York) es un boxeador profesional ex campeón mundial de peso welter. En el verano de 2006, Backus se retiró de su trabajo en un centro penitenciario y se mudó a Carolina del Sur.
Principios de su carrera en el boxeo
Backus, sobrino de la leyenda del boxeo y ex campeona mundial Carmen Basilio, comenzó su carrera ganando solo 7 de sus primeros 19 combates. En 1964, las cosas parecían prometedoras cuando ganó cuatro combates seguidos, pero luego sufrió una racha de tres derrotas consecutivas. En este punto de su carrera, tenía un récord de 8 victorias, 7 derrotas y 3 empates y se retiró del boxeo. Para empeorar las cosas, había perdido su última pelea, contra Rudy Richardson, en su vigésimo segundo cumpleaños.
Llegar a la prominencia
Backus reanudó su carrera en el boxeo en 1966, pero probablemente ni en sus sueños más locos hubiera podido imaginar lo que sucedió a continuación: en su pelea de regreso, noqueó a Tod Purtell en el primer asalto, y eso marcó su embarque en un siete. racha ganadora de peleas que incluyó vengar una derrota anterior ante Dick French. Esa racha se rompió con una derrota a manos de Percy Pugh en New Orleans, pero pronto comenzó otra racha ganadora, ocho seguidas, incluidas dos sobre Pugh. Luego, Pugh rompió una vez más su racha ganadora, venciéndolo en 15 rondas, una vez más en Nueva Orleans. Después de dividir dos peleas con Jerry Pellegrini y empatar en cuatro asaltos con Ricky Ortiz, Backus se embarcó en otra racha ganadora, incluido un nocaut en ocho asaltos sobre Ortiz en una revancha.
Combate por el título mundial de peso welter
Después de esa última racha, Backus se ubicó entre los diez mejores retadores de peso welter del mundo en el número 10. Corría el año 1970 y el mexicano José Nápoles se había ganado el derecho de hacer una defensa opcional de su título mundial (lo que significa que podría elegir a cualquier retador entre los diez primeros para defenderse). Su gerencia, pensando que tendrían una pelea fácil por delante, eligió a Backus como el retador para esta pelea por el título opcional. Pero Backus conectó un puñetazo que abrió un corte sobre Nápoles' ojo en el primer asalto, causando que Nápoles sangrara profusamente, y la pelea se detuvo en el cuarto asalto. Dado que se había dictaminado que el corte había sido causado por un puñetazo, Backus fue declarado ganador por nocaut técnico y había realizado un sueño que muchos fanáticos nunca pensaron que haría: convertirse en el campeón mundial de peso welter. Su tío Basilio, mirando desde el ringside, dijo: "Billy ganando el título mundial es lo mejor que me ha pasado en la vida, incluso mejor que yo ganando el título mundial".
Billy ganó dos peleas sin título, incluida una sobre Robert Gallois en París, y luego tuvo una revancha con Nápoles en Los Ángeles. Esta vez Nápoles le devolvió el favor, noqueando a Backus en el octavo asalto y recuperando su título.
Descenso de carrera
Terminó 1971 con una victoria por decisión en diez asaltos sobre José Gabino, y terminó 3-2 en 1972, perdiendo dos decisiones en quince asaltos ante el retador al título mundial Hedgemon Lewis. Perdió 3 de 4 combates en 1973 y realizó una gira europea en 1974, ganando 2 y perdiendo 2 en París y Berlín. En 1975, fue a Australia y perdió por nocaut en cinco ante Rocky Mattioli, y luego regresó a los Estados Unidos, donde venció a Marc Gervais por nocaut en diez. Esto marcó el comienzo de otra racha ganadora de 9 peleas, lo que llevó a la AMB a convertirlo en su retador número uno. Después de empatar en doce asaltos con Everaldo Acosta Acevedo, tuvo la oportunidad de recuperar el título mundial de peso welter cuando se enfrentó al campeón mundial Pipino Cuevas de México, una vez más en Los Ángeles. Después de perder al abandonar su banquillo en la primera ronda, Backus anunció su retiro del boxeo para siempre.
Aunque no es miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional (a diferencia de su tío Basilio, que sí lo es), en 1990, Ed Brophy y algunos empresarios de Canastota tuvieron la idea de construir el salón de la fama en Canastota., para honrar a los dos campeones mundiales nativos de Canastota: Basilio y Backus.
En 2010, el premio nominó a "Title Town USA, boxeo en el norte del estado de Nueva York" por el destacado historiador Mark Allen Baker fue publicado por The History Press en 2010 y apoya a Canastota, Nueva York como el epicentro de la rica herencia del boxeo en el norte del estado de Nueva York. El libro incluye capítulos sobre Carmen Basilio y Billy Backus. La introducción fue escrita por Edward P. Brophy, Director Ejecutivo del Salón de la Fama del Boxeo Internacional.
Backus tuvo un récord final de 48 victorias, 20 derrotas y 5 empates, con 22 victorias por nocaut.
Récord de boxeo profesional
74 combates | 49 victorias | 20 pérdidas |
---|---|---|
################################################################################################################################################################################################################################################################ | 23 | 5 |
Decisión | 26 | 15 |
Dibujos | 5 |
No. | Resultado | Record | Opponent | Tipo | Ronda | Fecha | Ubicación | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Pérdida | 49–20–5 | Pipino Cuevas | RTD | 1 (15) | 20 de mayo de 1978 | Forum, Inglewood, California, EE.UU. | Para el título de peso inferior WBA |
73 | Dibujo | 49–19–5 | Everaldo Costa Azevedo | SD | 12 | 19 de noviembre de 1977 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
72 | Gana | 49–19–4 | Joe Grier | UD | 10 | 25 de agosto de 1977 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
71 | Gana | 48–19–4 | Rafael Rodríguez | UD | 12 | 3 de junio de 1977 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
70 | Gana | 47–19–4 | Roy Barrientos | UD | 10 | 8 de abril de 1977 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
69 | Gana | 46–19–4 | Justice Ortiz | UD | 10 | 27 de enero de 1977 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
68 | Gana | 45–19–4 | Tony Lopes | TKO | 9 (10) | 20 de noviembre de 1976 | War Memorial Auditorium, Utica, Nueva York, EE.UU. | |
67 | Gana | 44–19–4 | Pablo Rodríguez | UD | 10 | 11 de septiembre de 1976 | Auditorio Utica Memorial, Utica, Nueva York, EE.UU. | |
66 | Gana | 43–19–4 | Jose Papo Melendez | UD | 10 | 28 de mayo de 1976 | Colonie Coliseum, Latham, Nueva York, EE.UU. | |
65 | Gana | 42–19–4 | Angel Robinson García | UD | 10 | 3 de abril de 1976 | War Memorial Auditorium, Utica, Nueva York, EE.UU. | |
64 | Gana | 41–19–4 | Pablo Rodríguez | UD | 10 | 24 de enero de 1976 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
63 | Gana | 40–19–4 | Marc Gervais | KO | 10 (10) | 23 de agosto de 1975 | Broome County Arena, Binghamton, New York, US | |
62 | Pérdida | 39–19–4 | Rocky Mattioli | TKO | 5 (10) | 11 de abril de 1975 | Festival Hall, Melbourne, Victoria, Australia | |
61 | Pérdida | 39–18–4 | Eckhard Dagge | TKO | 3 (10) | 20 de junio de 1974 | Alemania | |
60 | Gana | 39–17–4 | Jacques Kechichian | RTD | 5 (10) | 30 de abril de 1974 | París, Francia | |
59 | Pérdida | 38–17–4 | Roger Menetrey | PTS | 12 | 18 de marzo de 1974 | Palais des Sports, Paris, France, France | |
58 | Gana | 38–16–4 | Roger Zami | TKO | 9 (10) | 21 de enero de 1974 | Palais des Sports, Paris, France, France | |
57 | Pérdida | 37–16–4 | Zovek Barajas | TKO | 3 (10) | 6 de diciembre de 1973 | Auditorio Olímpico, Los Ángeles, California, EE.UU. | |
56 | Gana | 37–15–4 | Al Romano | KO | 3 (10) | 4 de agosto de 1973 | Three Rivers Inn, Syracuse, New York, US | |
55 | Pérdida | 36–15–4 | Miguel Barreto | MD | 12 | 4 de agosto de 1973 | Felt Forum, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | |
54 | Pérdida | 36–14–4 | Jack Tillman | UD | 12 | 13 de febrero de 1973 | Civic Center, Baltimore, Maryland, EE.UU. | Para WBA North American welterweight title |
53 | Pérdida | 36–13–4 | Hedgemon Lewis | UD | 15 | 8 de diciembre de 1972 | War Memorial Auditorium, Utica, Nueva York, EE.UU. | Para el título de peso welter NYSAC |
52 | Gana | 36–12–4 | Dorman Crawford | TKO | 8 (10) | 23 de septiembre de 1972 | War Memorial Auditorium, Utica, Nueva York, EE.UU. | |
51 | Pérdida | 35–12–4 | Hedgemon Lewis | UD | 15 | 6 de junio de 1972 | War Memorial Auditorium, Utica, Nueva York, EE.UU. | Para el título de peso pesado NYSAC vacante |
50 | Gana | 35–11–4 | Danny McAloon | UD | 12 | 14 de abril de 1972 | War Memorial Auditorium, Utica, Nueva York, EE.UU. | |
49 | Gana | 34–11–4 | Irish Pat Murphy | TKO | 7 (10) | 12 de febrero de 1972 | War Memorial Auditorium, Utica, Nueva York, EE.UU. | |
48 | Gana | 33–11–4 | Jose Gabino | UD | 10 | 10 de diciembre de 1971 | War Memorial Auditorium, Utica, Nueva York, EE.UU. | |
47 | Pérdida | 32–11–4 | José Nápoles | TKO | 8 (15) | Jun 4, 1971 | Forum, Inglewood, California, EE.UU. | WBA perdido, WBC y El anillo títulos de peso inferior |
46 | Gana | 32–10–4 | Robert Gallois | MD | 10 | 15 de marzo de 1971 | Palais des Sports, Paris, France, France | |
45 | Gana | 31–10–4 | Bobby Williams | UD | 12 | 23 de enero de 1971 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
44 | Gana | 30–10–4 | José Nápoles | TKO | 4 (15) | 3 de diciembre de 1970 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | Won WBA, WBC, y los títulos de peso de gallo Ring |
43 | Gana | 29–10–4 | Denny Stiletto | KO | 8 (10) | 3 de octubre de 1970 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
42 | Gana | 28–10–4 | Manuel González | UD | 10 | 22 de julio de 1970 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
41 | Gana | 27–10–4 | Frank Steele | UD | 10 | 15 de junio de 1970 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
40 | Gana | 26–10–4 | Manuel Burgo | UD | 10 | 24 de marzo de 1970 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
39 | Gana | 25–10–4 | Ricky Ortiz | TKO | 8 (10) | 30 de enero de 1970 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
38 | Dibujo | 24–10–4 | Ricky Ortiz | MD | 10 | 31 de octubre de 1969 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
37 | Gana | 24–10–3 | Jerry Pellegrini | UD | 10 | 19 de septiembre de 1969 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
36 | Pérdida | 23–10–3 | Jerry Pellegrini | UD | 10 | 21 de julio de 1969 | Auditorio Municipal, Nueva Orleans, Louisiana, EE.UU. | |
35 | Pérdida | 23–9–3 | Percy Pugh | UD | 15 | 16 de junio de 1969 | Rivergate Exhibition Hall, Nueva Orleans, Louisiana, EE.UU. | |
34 | Gana | 23–8–3 | Percy Pugh | UD | 12 | 25 de abril de 1969 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
33 | Gana | 22–8–3 | CL Lewis | TKO | 7 (10) | Mar 17, 1969 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
32 | Gana | 21–8–3 | Percy Pugh | SD | 12 | 24 de enero de 1969 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
31 | Gana | 20–8–3 | Freddie Cobb | TKO | 5 (10) | 14 de diciembre de 1968 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
30 | Gana | 19–8–3 | Vince Shomo | TKO | 8 (10) | 16 de noviembre de 1968 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
29 | Gana | 18 a 8 a 3 | Johnny Brooks | UD | 10 | 7 de octubre de 1968 | Auditorio Municipal, Nueva Orleans, Louisiana, EE.UU. | |
28 | Gana | 17–8–3 | Curtis Phillips | TKO | 7 (10) | 14 de septiembre de 1968 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
27 | Gana | 16–8–3 | Jerry Pellegrini | SD | 10 | 29 de julio de 1968 | Auditorio Municipal, Nueva Orleans, Louisiana, EE.UU. | |
26 | Pérdida | 15–8–3 | Percy Pugh | UD | 10 | Jun 3, 1968 | Auditorio Municipal, Nueva Orleans, Louisiana, EE.UU. | |
25 | Gana | 15–7–3 | Dick French | TKO | 6 (10) | 19 de mayo de 1968 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
24 | Gana | 14–7–3 | Danny Andrews | UD | 10 | 6 de abril de 1968 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
23 | Gana | 13–7–3 | Juan Ramos | UD | 10 | 10 de febrero de 1968 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
22 | Gana | 12–7–3 | Gene Herrick | TKO | 6 (10) | 30 de noviembre de 1967 | Portland, Maine, EE.UU. | |
21 | Gana | 11–7–3 | Curtis Phillips | TKO | 6 (10) | 24 de noviembre de 1967 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
20 | Gana | 10–7–3 | Ernie Robbins | KO | 3 (6) | 23 de octubre de 1967 | Mecánica Hall, Worcester, Massachusetts, EE.UU. | |
19 | Gana | 9–7–3 | Tod Purtell | KO | 1 (?) | 16 de octubre de 1967 | Worcester, Massachusetts, EE.UU. | |
18 | Pérdida | 8–7–3 | Rudy Richardson | UD | 8 | 5 de mayo de 1965 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
17 | Pérdida | 8–6–3 | Billy Anderson | PTS | 10 | 30 de octubre de 1964 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
16 | Pérdida | 8–5–3 | Genaro Soto | PTS | 6 | 17 de julio de 1964 | Madison Square Garden, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | |
15 | Gana | 8–4–3 | Colin Fraser | UD | 10 | 19 de mayo de 1964 | War Memorial Auditorium, Utica, Nueva York, EE.UU. | |
14 | Gana | 7–4–3 | Lew Anderson | TKO | 5 (8) | 18 de abril de 1964 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
13 | Gana | 6–4–3 | Dave Hilton | KO | 7 (8) | 29 de febrero de 1964 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
12 | Gana | 5–4–3 | Colin Fraser | RTD | 5 (8) | 1o de febrero de 1964 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US | |
11 | Pérdida | 4–4–3 | Billy Anderson | UD | 8 | 19 de diciembre de 1963 | Mecánica Hall, Worcester, Massachusetts, EE.UU. | |
10 | Pérdida | 4–3–3 | Fernand Chretien | UD | 10 | 2 de agosto de 1963 | Saint Anthony's Club, New Castle (Shawtown), Delaware, US | |
9 | Pérdida | 4–2–3 | Dick French | UD | 8 | 28 de febrero de 1963 | Mecánica Hall, Worcester, Massachusetts, EE.UU. | |
8 | Dibujo | 4–1–3 | Marcel Bizien | PTS | 8 | 23 de enero de 1963 | Plaza Ballroom, Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
7 | Dibujo | 4–1–2 | Mike Cortez | PTS | 4 | 22 de diciembre de 1962 | Madison Square Garden, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos | |
6 | Pérdida | 4–1–1 | Luis Aponte Ortiz | PTS | 4 | 24 de noviembre de 1962 | Gladiators' Arena, Totowa, New Jersey, US | |
5 | Gana | 4–0–1 | Barney Barnez | PTS | 4 | 22 de junio de 1962 | Totowa, Nueva Jersey, EE.UU. | |
4 | Gana | 3–0–1 | Steve Gessler | PTS | 6 | 6 de junio de 1962 | Saint-Jerome, Quebec, Canadá | |
3 | Dibujo | 2–0–1 | Sugar Lawson | PTS | 4 | 27 de abril de 1962 | Gladiators' Arena, Totowa, New Jersey, US | |
2 | Gana | 2-0 | Randy Sanders | PTS | 4 | 9 de marzo de 1962 | Gladiators' Arena, Totowa, New Jersey, US | |
1 | Gana | 1-0 | Ike Anthony | TKO | 2 (4) | 16 de septiembre de 1961 | War Memorial Auditorium, Syracuse, New York, US New York, US New York, US |
Contenido relacionado
Silvio gesell
Reales de Kansas City
Gilbert Arthur a Beckett