Benjamín Galindo
Benjamín Galindo Marentes (nacido el 11 de diciembre de 1960), apodado El Maestro, es un exfutbolista profesional mexicano que jugaba como mediocampista. Participó con la selección nacional en la Copa Mundial de la FIFA 1994.
Carrera como jugador
Internacional
Galindo jugó 65 partidos y anotó 28 goles para la selección nacional de fútbol de México de 1983 a 1997.
Carrera como entrenador
Galindo fue el ex entrenador (director técnico) del poderoso club de fútbol de la asociación mexicana, CD Guadalajara, hasta que fue reemplazado en la temporada 2005. También fue entrenador del Santos Laguna pero nuevamente fue reemplazado por malos resultados.
Galindo fue el entrenador de Cruz Azul hasta que fue reemplazado por Enrique Meza. Luego pasó al Club Atlas. Benjamín Galindo por primera vez salió campeón como entrenador con el Club Santos Laguna en el Clausura 2012.
El 18 de agosto de 2013, Galindo fue despedido por el CD Guadalajara.
En enero de 2016, Galindo fue contratado como entrenador en jefe del Corinthians FC de San Antonio.
El 13 de noviembre de 2018, Galindo fue anunciado como subgerente del personal de Matías Almeyda en San Jose Earthquakes.
Vida personal
Galindo es padre del defensor mexicano del mismo nombre, Benjamín Galindo Jr.
Estadísticas profesionales
Objetivos internacionales
No. | Fecha | Lugar | Opponent | Puntuación | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 de enero de 1987 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Estados Unidos | ![]() | 3–1 | 3 a 1 | Amistad |
2. | 28 de abril de 1987 | Estadio Nemesio Díez, Toluca, México | ![]() | 2-0 | 13-0 | |
3. | 6-0 | |||||
4. | 13-0 | |||||
5. | 17 de marzo de 1987 | Estadio León, León, México | ![]() | 3-2 | 3 a 2 | |
6. | 17 de mayo de 1987 | Estadio Nemesio Díez, Toluca, México | ![]() | 3-0 | 6-0 | |
7. | 6-0 | |||||
8. | 31 de julio de 1987 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Estados Unidos | ![]() | 1-0 | 1–1 | |
9. | 2 de diciembre de 1987 | Estadio Santa Ana, Santa Ana, Estados Unidos | ![]() | 4-0 | 9-0 | |
10. | 6-0 | |||||
11. | 28 de junio de 1991 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Estados Unidos | ![]() | 1-0 | 4 a 1 | 1991 CONCACAF Copa de Oro |
12. | 3–1 | |||||
13. | 30 de junio de 1991 | ![]() | 3–1 | 3 a 1 | ||
14. | 7 de julio de 1991 | ![]() | 2-0 | 2-0 | ||
15. | 10 de febrero de 1993 | Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, México | ![]() | 1-0 | 2-0 | Amistad |
16. | 4 de julio de 1993 | Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil, Ecuador | ![]() | 1–1 | 1–2 | 1993 Copa America Final |
17. | 6 de octubre de 1993 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Estados Unidos | ![]() | 3-0 | 4-0 | Amistad |
18. | 4-0 | |||||
19. | 20 de octubre de 1993 | Estadio Jack Murphy, San Diego, Estados Unidos | ![]() | 2–1 | 2 a 1 | |
20. | 14 de diciembre de 1994 | Estadio Azteca, Ciudad de México, México | ![]() | 5–1 | 5 a 1 | |
21. | 30 de octubre de 1996 | ![]() | 1-0 | 5 a 1 | 1998 FIFA Clasificación Mundial | |
22. | 2-0 | |||||
23. | 6 de noviembre de 1996 | ![]() | 1-0 | 3 a 1 | ||
24. | 2 de marzo de 1997 | ![]() | 2-0 | 4-0 | ||
25. | 13 de abril de 1997 | ![]() | 1-0 | 6-0 | ||
26. | 5 de octubre de 1997 | ![]() | 1-0 | 5-0 | ||
27. | 3-0 | |||||
28. | 9 de noviembre de 1997 | ![]() | 2-0 | 3 a 3 |
Honores
Jugadora
(feminine)- Guadalajara
- Primera División Mexicana: 1986–87
- Santos Laguna
- Primera División Mexicana: Invierno 1996
- Cruz Azul
- Primera División Mexicana: Invierno 1997
- Copa de Campeones de CONCACAF: 1997
- Pachuca
- Primera División Mexicana: Invierno 1999
- Individual
- Primera División Oro Ball: 1986–87
- CONCACAF Gold Cup Golden Boot: 1991
Administrador
- Santos Laguna
- Primera División Mexicana: Clausura 2012
- Individual
- Primer Jefe de Primera División de México: Clausura 2012
Contenido relacionado
Heather Fuhr
Deonne Bridger
Edgar davids
Negrita jayde
Mike Von Erich