Banfora
Banfora es una ciudad en el suroeste de Burkina Faso, con una población de 117.452 (censo de 2019), lo que la convierte en la sexta ciudad más poblada de Burkina Faso. Es la capital de la provincia de Comoe. La ciudad se encuentra a 85 kilómetros (53 millas) al suroeste de Bobo-Dioulasso, en el ferrocarril Abidjan - Ouagadougou. Las Cascadas de Karfiguéla son una serie de cascadas cercanas a Banfora.
Historia


Los primeros pobladores fueron los Karaboro, que junto con los Gouin y los Turkas constituyen los principales grupos étnicos de la ciudad. Todos ellos son del sur de Burkina Faso.
En 1903, las fuerzas colonialistas francesas crearon un puesto militar en Banfora y un año más tarde crearon una posición administrativa allí. En 1905 se construyó una carretera que unía Banfora con Bobo-Dioulasso y en 1931 se construyó un ferrocarril hasta la ciudad.
Economía
La economía ha crecido en torno a la industria de la caña de azúcar. La ciudad es también una importante ciudad comercial y hay hoteles que apoyan una pequeña industria turística vinculada a las Cascadas de Karfiguéla.
Transporte

La ciudad tiene una estación de ferrocarril a lo largo del ferrocarril Abidjan – Ouagadougou. En junio de 2014, Sitarail operaba un tren de pasajeros a lo largo de la línea tres veces por semana en cada dirección. Es una estación de paso para el transporte hacia y desde Costa de Marfil, ya que es la última ciudad de Burkina Faso antes de la frontera. La carretera asfaltada desde Bobo-Dioulasso continúa hasta la frontera y la carga suele detenerse en Niangoloko antes de llegar a la aduana.
Educación
Banfora cuenta con 19 escuelas primarias, dos escuelas secundarias, cuatro colegios privados y el Colegio Santa Teresa.
Cuidado de la salud
La ciudad cuenta con un hospital regional (CHR), una unidad de protección maternoinfantil y tres farmacias. También se practica la medicina tradicional y existe un centro de terapias tradicionales.
Datos demográficos
Los principales grupos étnicos son los Gouin, los Karaboro y los Turka. Los idiomas más utilizados para la comunicación entre personas de diferentes etnias que viven en Banfora son el dioula y el francés.
Clima
El sistema de clasificación climática de Köppen-Geiger clasifica su clima en tropical húmedo y seco (Aw).
Climate data for Banfora (elevation: 313m) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
Significado máximo diario °C (°F) | 33.6 (92.5) | 35,7 (96.3) | 36,9 (98.4) | 36,8 (98.2) | 35 (95) | 32.6 (90.7) | 30,8 (87.4) | 30.2 (86.4) | 31.1 (88.0) | 33.3 (91.9) | 34.9 (94.8) | 33.6 (92.5) | 33.7 (92.7) |
Daily mean °C (°F) | 25.4 (77.7) | 27.8 (82.0) | 29.9 (85.8) | 30,7 (87.3) | 29,5 (85.1) | 27,5 (81.5) | 26.3 (79.3) | 25.9 (78.6) | 26.3 (79.3) | 27.4 (81.3) | 27.4 (81.3) | 25,5 (77.9) | 27,5 (81.4) |
Medio diario mínimo °C (°F) | 17.3 (63.1) | 19.9 (67.8) | 23 (73) | 24.6 (76.3) | 24 (75) | 22.5 (72.5) | 21.9 (71.4) | 21.6 (70.9) | 21.5 (70.7) | 21.6 (70.9) | 19.9 (67.8) | 17.4 (63.3) | 21.3 (70.2) |
Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 1 (0.0) | 5 (0.2) | 22 (0.9) | 56 (2.2) | 109 (4.3) | 136 (5.4) | 209 (8.2) | 282 (11.1) | 187 (7.4) | 64 (2.5) | 12 (0.5) | 3 (0.1) | 1.086 (42.8) |
Fuente: Climate-Data.org |
Climate data for Banfora (elevation: 300m) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
Significado máximo diario °C (°F) | 33.8 (92.8) | 35,7 (96.3) | 37 (99) | 36,7 (98.1) | 35.1 (95.2) | 32.8 (91.0) | 31 (88) | 30.3 (86.5) | 31.1 (88.0) | 33.4 (92.1) | 35 (95) | 33.6 (92.5) | 33.8 (92.9) |
Daily mean °C (°F) | 25.6 (78.1) | 27.8 (82.0) | 30 (86) | 30.6 (87.1) | 29.6 (85.3) | 27,7 (81.9) | 26,5 (79.7) | 25.9 (78.6) | 26.3 (79.3) | 27,5 (81.5) | 27,5 (81.5) | 25,5 (77.9) | 27,5 (81.6) |
Medio diario mínimo °C (°F) | 17.4 (63.3) | 20 (68) | 23.1 (73.6) | 24.6 (76.3) | 24.1 (75.4) | 22.6 (72.7) | 22 (72) | 21.6 (70.9) | 21.6 (70.9) | 21.7 (71.1) | 20 (68) | 17.4 (63.3) | 21.3 (70.5) |
Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 1 (0.0) | 5 (0.2) | 22 (0.9) | 56 (2.2) | 109 (4.3) | 136 (5.4) | 209 (8.2) | 282 (11.1) | 186 (7.3) | 64 (2.5) | 11 (0.4) | 2 (0.1) | 1.083 (42.6) |
Fuente: Climate-Data.org |