Antequera, Bohol
Antequera, oficialmente el Municipio de Antequera (cebuano: Munisipalidad sa Antequera; tagalo: Bayan ng Antequera), es un municipio de cuarta clase en la provincia de Bohol, Filipinas. Según el censo de 2020, tiene una población de 14.990 personas.
Ubicado a 19 kilómetros (12 millas) al norte de Tagbilaran, los lugares de interés populares en Antequera son el mercado semanal de canastas y las cataratas Mag-Aso. Las cataratas Mag-Aso, cuyas cascadas desembocan en piscinas naturales, quedaron muy alteradas por el terremoto de Bohol de 2013 y más aún por las inundaciones repentinas provocadas por la tormenta tropical Seniang en diciembre de 2014.
Historia
Los primeros habitantes de la zona fueron los eskaya, que vivieron en el oeste de Bohol, incluidas las tierras bajas de Antequera en el actual barangay de Viga, desde el siglo VII hasta principios del siglo XVII.
Originalmente el pueblo era un barangay de Maribojoc conocido como Agad. La migración desde las zonas costeras circundantes aumentó la población y creó muchos sitios nuevos. El 17 de marzo de 1876, el gobernador general de Filipinas firmó un decreto que convertía a Agad y todos sus sitios en un nuevo municipio. Ese mismo año, el gobernador del distrito de Bohol, Joaquín Bengoechia, promulgó la ley que definió los límites y nombró a su primer alcalde, Simeón Villas. El nuevo municipio lleva el nombre de la ciudad natal en España de Bengoechia.
En 1899 se abolió la localidad de Catigbian y se añadieron a Antequera los barangays de Caimbang, San Isidro y Causwagan. Pero perdió estos barangays, junto con la mitad de Cansague, cuando se restableció Catigbian el 17 de junio de 1949. El 10 de enero de 1970 se formó el municipio de San Isidro, tomando los barangays de Cambansag, Abehilan y Baunos de Antequera.
Geografía
Barangays
Antequera se subdivide políticamente en 21 barangays. Cada barangay se compone de puroks y algunos tienen sitios.
| PSGC | Barangay | Población | ±% p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2010 | |||||
| 071204001 | Angilan | 6,3% | 947 | 1.012 | 0,66% | |
| 071204002 | Bantolinao | 8.5% | 1.274 | 1.226 | 0,38% | |
| 071204003 | Bicahan | 5,1% | 766 | 783 | 0,22% | |
| 071204004 | Bitaugan | 4,1% | 622 | 591 | 0,51% | |
| 071204005 | Bungahan | 5,6% | 832 | 744 | 1.12% | |
| 071204007 | Canlaas | 4,3% | 650 | 736 | −1,23% | |
| 071204008 | Cansibuan | 3.8% | 569 | 512 | 1,06% | |
| 071204009 | Can-omay | 3.6% | 543 | 721 | −2.79% | |
| 071204010 | Celing | 4.6% | 684 | 671 | 0,19% | |
| 071204011 | Danao | 3.2% | 473 | 453 | 0,43% | |
| 071204012 | Danicop | 4,4% | 659 | 576 | 1.36% | |
| 071204013 | Mag-aso | 2,7% | 407 | 434 | 0,64% | |
| 071204014 | Poblacion | 9,4% | 1.404 | 1.332 | 0,53% | |
| 071204015 | Quinapon‐an | 1,9% | 283 | 278 | 0,18% | |
| 071204016 | Santo Rosario | 3.5% | 528 | 475 | 1,06% | |
| 071204017 | Tabuan | 3,9% | 579 | 584 | 0.0−9% | |
| 071204018 | Tagubaas | 3.0% | 456 | 386 | 1,68% | |
| 071204019 | Tupas | 5,7% | 850 | 935 | 0,95% | |
| 071204020 | Ubojan | 3.0% | 450 | 529 | −1.60% | |
| 071204021 | Viga | 3,9% | 586 | 614 | 0,47% | |
| 071204022 | Villa Aurora (Canoc‐oc) | 5,8% | 863 | 889 | 0,30% | |
| Total | 14,990 | 14,481 | 0,35% | |||
Clima
| Datos climáticos para Antequera, Bohol | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
| Significado máximo diario °C (°F) | 28 (82) | 28 (82) | 29 (84) | 31 (88) | 31 (88) | 30 (86) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 28 (82) | 28 (82) | 29 (84) |
| Medio diario mínimo °C (°F) | 22 (72) | 22 (72) | 22 (72) | 23 (73) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 23 (73) | 23 (73) | 22 (72) | 23 (74) |
| Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 102 (4.0) | 85 (3.3) | 91 (3.6) | 75 (3.0) | 110 (4.3) | 141 (5.6) | 121 (4.8) | 107 (4.2) | 111 (4.4) | 144 (5.7) | 169 (6.7) | 139 (5.5) | 1.395 (55.1) |
| Días lluviosos promedio | 18.6 | 14.8 | 16,5 | 16,7 | 23.9 | 26.4 | 25.6 | 24.1 | 24.4 | 26.3 | 23,7 | 20,5 | 261.5 |
| Fuente: Meteoblue (datos modelados/calculados, no medidos localmente) | |||||||||||||
Demografías
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Autoridad de Estadística de Filipinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Economía
Las principales actividades económicas son la agricultura, la artesanía o las industrias artesanales (especialmente el tejido de canasta) y la carpintería (incluidos los muebles de bambú y madera). Sus principales productos agrícolas son el coco, el arroz, el maíz, los rootcrops y las verduras.
El ingreso anual total en 2010 fue de 35.960.730 ₱
Gobierno
Lista de ex directores ejecutivos
Relación de exalcaldes de Antequera:
- Vicente Tambis - 1896-1897
- Julian Calipes - 1909-1911
- Pedro Omila - 1912-1915
- Eufemio Morgia - 1919-1922
- Eustaquio Tambis - 1922-1925
- Eufemio Morgia - 1926-1934
- Luis Gementiza - 1934-1937
- Luis Gementiza - 1938-1940
- Demetrio Jadulco - 1940-1941
- Leoncio Paña - 1943-1945
- Eufemio Morgia - 1944
- Demetrio Jadulco - 1945–1946
- Luis Gementiza - 1946-1951
- Sabino Rebosura - 1952-1963
- Conrad Vallestero - 1963
- Isabelito Tongco - 1964-1992
- Vicente Nunag - 1987–1988
- Arnulfo Labendia - 1992
- Felipe Gementiza - 1992-1998
- Samuel Rebosura - 1998–2007
- Cecelia Rebosura - 2007-2010
- José Mario Pahang - 2010–2019
- Lil Nunag - 2019–presente
Galería
- Ayuntamiento
- Poblacion
- Mercado de cestas
- Mag-Aso Falls
- Vista de la iglesia