Acarigua
9°33′35″N 69°12′07″O / 9.55972, -69.20194
Acarigua (Pronunciación en español: [akaˈɾiɣwa]), fundada como San Miguel de Acarigua, es una ciudad en el noroeste de Venezuela, en la parte norte del estado Portuguesa.
Antigua capital del estado, es un importante centro comercial de la región de los Llanos del norte de Sudamérica. Es contigua a la ciudad vecina de Araure.
Demografías
La población de la ciudad era de 116.551 habitantes en 1990 y se estimó en 208.495 en 2008.
Religión
Su Catedral Catedral de Nuestra Señora de la Corteza es la sede episcopal de la Diócesis Católica Romana de Acarigua–Araure.
Geografía
Climate
Datos climáticos para Acarigua (1991–2020 normales, extremos 1971–2020) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Jan | Feb | Mar | Apr | Mayo | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Año |
Registro alto °C (°F) | 37,4 (99.3) | 37,6 (99.7) | 39,5 (103.1) | 39.8 (103.6) | 37,7 (99.9) | 39.9 (103.8) | 34.9 (94.8) | 36.2 (97.2) | 39,7 (103.5) | 36,6 (97.9) | 37.0 (98.6) | 36,8 (98.2) | 39.9 (103.8) |
Significado máximo diario °C (°F) | 33.7 (92.7) | 34,4 (93.9) | 35.2 (95.4) | 34.1 (93.4) | 32.2 (90.0) | 31.3 (88.3) | 31.0 (87.8) | 31.4 (88.5) | 32,0 (89.6) | 32.1 (89.8) | 32.6 (90.7) | 33.0 (91.4) | 32.8 (91.0) |
Daily mean °C (°F) | 26.3 (79.3) | 27.1 (80.8) | 27.8 (82.0) | 27.8 (82.0) | 26.8 (80.2) | 25.8 (78.4) | 25.4 (77.7) | 25.7 (78.3) | 26.0 (78.8) | 26.3 (79.3) | 26.3 (79.3) | 26.4 (79.5) | 26,5 (79.7) |
Medio diario mínimo °C (°F) | 21.9 (71.4) | 22.5 (72.5) | 23.3 (73.9) | 23.9 (75.0) | 23.4 (74.1) | 22.4 (72.3) | 22.0 (71.6) | 22.3 (72.1) | 22.5 (72.5) | 22.7 (72.9) | 22.7 (72.9) | 22.2 (72.0) | 22.6 (72.7) |
Registro bajo °C (°F) | 16.6 (61.9) | 16.6 (61.9) | 18.2 (64.8) | 18.2 (64.8) | 17.6 (63.7) | 17.6 (63.7) | 17.4 (63.3) | 17.4 (63.3) | 17.1 (62.8) | 19.0 (66.2) | 18,5 (65.3) | 17.0 (62.6) | 16.6 (61.9) |
Promedio de precipitación mm ( pulgadas) | 15.6 (0.61) | 11.8 (0.46) | 25.9 (1.02) | 109.7 (4.32) | 157.1 (6.19) | 230,8 (9.09) | 212.0 (8.35) | 184.5 (7.26) | 161,5 (6.36) | 177.8 (7.00) | 92,5 (3.64) | 48,7 (1.92) | 1.427,9 (56.22) |
Días de precipitación promedio (≥ 1,0 mm) | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 8.2 | 13.0 | 18.4 | 17,5 | 16.2 | 13.3 | 12,7 | 7.3 | 5.7 | 119.2 |
Humedad relativa media (%) | 68 | 66 | 65 | 72 | 81 | 85 | 85 | 86 | 85 | 84 | 80 | 74 | 78 |
Horas mensuales de sol | 254.2 | 229.6 | 229.4 | 159.0 | 148.8 | 150.0 | 182.9 | 195.3 | 189.0 | 201.5 | 216.0 | 235.6 | 2,391.3 |
Horas diarias de sol | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 6.6 |
Fuente: NOAA (humididad y sol 1971-1990) |
Fauna
La Thysania agrippina es una de las polillas más grandes del mundo, con alas de 32 centímetros (13 pulgadas) de tamaño.
Flora
El samán o Samanea saman es el árbol más extendido en toda la ciudad.
Zonas protegidas
- Parque Musiu Carmelo
- Parque Mittar Nakichenovich
- Balneario Sabanetica
- Balneario el Mamón
- Parque Curpa, conocido popularmente como Parque José Antonio Páez.
Producción
Acarigua es un importante centro comercial de la parte norte de los Llanos, en el que el ganado, el maní, el sorgo, los anacardos, los frijoles, el algodón, el maíz y el arroz son los principales productos.
Media
Acarigua es sede de tres periódicos regionales y de la estación de televisión comunitaria Siguaraya TV.
Transporte
Acarigua cuenta con el aeropuerto Oswaldo Guevara Mujica.
Deportes
Es el hogar del Portuguesa FC, cuyo estadio local es el Estadio General José Antonio Paez.
Personas notables
- Luis Antonio Herrera Campins (1925-2007), fue Presidente de Venezuela
Véase también
- Araure
- 2019 Portuguesa, Venezuela
Referencias
- ^ "www.world-gazetteer.com". Archivado desde el original en 2007-10-01.
- ^ "Acarigua Climate Normals 1991-2020". World Meteorological Organization Climatological Standard Normals (1991–2020). National Oceanic and Atmospheric Administration. Archivado desde el original el 7 de febrero de 2024. Retrieved 7 de febrero 2024.
- ^ "Acarigua Climate Normals 1961-1990". National Oceanic and Atmospheric Administration. Archivado desde el original el 7 de febrero de 2024. Retrieved 3 de febrero 2019.
- ^ "Acarigua, Venezuela". Archivado desde el original en 2015-06-14.
- ^ Gaceta Oficial de Venezuela, período 1979-1984.
Enlaces externos
- https://web.archive.org/web/20130518175934/http://acarigua-araure.net/