1962–63 Horario de televisión de la cadena de Estados Unidos
El siguiente es el calendario de televisión de 1962–63 para las tres principales cadenas de transmisión comercial en inglés en los Estados Unidos. El programa cubre las horas de máxima audiencia desde septiembre de 1962 hasta agosto de 1963. El programa va seguido de una lista por cadena de series que regresan, series nuevas y series canceladas después de la temporada 1961-1962.
Resumen
Los historiadores de la televisión Harry Castleman y Walter Podrazik (1982) afirman: "A pesar de todas las promesas de reforma de la programación hechas por los ejecutivos de la televisión en mayo de 1961" (el mes del histórico discurso de Newton Minow "La televisión y el interés público"), "el calendario de 1962-63 resultó ser el de siempre". Castleman y Podrazik señalan que, si bien las tres cadenas habían agregado a sus programas programas de noticias y asuntos públicos generalmente bien hechos, había demasiados y su gran número diluía la audiencia y agotaba demasiado los recursos para poder hacerlo. permitir producciones de calidad cada semana". CBS transmitió CBS Reports y Eyewitness, NBC transmitió Chet Huntley Reporting, David Brinkley's Journal y Actuality Specials, mientras que ABC tenía Bell and Howell Close-up y el programa Howard K. Smith. A pesar de las quejas de Minow de que las comedias de situación de la época eran "totalmente irreales"; y su desdén por los dibujos animados, las nuevas comedias de situación de 1962 fueron aún más hostiles al gusto declarado de Minow y con frecuencia "se extendían más que nunca por sus situaciones"; premisas cada vez más fantásticas, como paletos en la ciudad (The Beverly Hillbillies) y dibujos animados ambientados un siglo en el futuro (The Jetsons, el primer programa televisivo de programación regular de ABC serie que se emitirá en color) se encontraban entre las nuevas ofertas.
Esta fue la primera temporada en la que ABC transmitió algunos de sus programas en horario de máxima audiencia en color.
Horario
Las nuevas series de otoño están resaltadas en negrita. Todos los horarios son del este y del Pacífico.
Cada uno de los 30 programas mejor calificados aparece con su clasificación y calificación según lo determinado por Nielsen Media Research.
- Amarillo indica los programas en la parte superior 10 para la temporada.
- Cyan indica los programas en la parte superior 20 para la temporada.
- Magenta indica los programas en los 30 primeros para la temporada.
Domingo
Red | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | Falla | Padre sabe Mejor (repeats) | Los Jetson (In) COLOR) | Hollywood Special (Esporádicamente en COLOR) | La Voz de la Piedra de Fuego | Howard K. Smith: Noticias y comentarios | |||
Invierno | Local | ||||||||
CBS | Lassie (19/23.3) (Tirado con El show de Garry Moore y Decir la verdad) | Dennis la amenaza | El programa Ed Sullivan (14/25.3) | Los McCoys | GE True* | Cámara Candid (2/31.1) (Tirado con El Red Skelton Show) | ¿Cuál es mi línea? (13/25.5) | ||
NBC | Alférez O'Toole | Walt Disney's Wonderful World of Color (24/22.3) (In COLOR) | Coche 54, ¿dónde estás? | Bonanza (4/29.8) (Tirado con El Show de Lucy) (In) COLOR) | El Du Pont Show de la Semana / El Show de Zapatos Dinah (In) COLOR) Varios NBC News Specials |
* anteriormente conocido como General Electric Theater* McKeever y el Coronel los domingos a las 6:30-7 en la NBC. * The Bullwinkle Show los domingos a las 5:30-6 en la NBC. * Contraseña los domingos a las 6:30-7 en CBS. * El Show de Zapatos Dinah los domingos cada 3 o 4 semanas a 10 en la NBC In COLOR.
Lunes
Red | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | Falla | Local | Cheyenne | El Rifleman | Stoney Burke | Ben Casey (7/28.7) (Tirado con El Danny Thomas Show) | |||
Invierno | Los Dakotas | ||||||||
CBS | 7:00 Locales / 7:15 Walter Cronkite con las noticias* | Decir la verdad (19/23.3) (Tirado con El show de Garry Moore y Lassie) | Tengo un secreto (16/24.9) | El Show de Lucy (4/29.8) (Tirado con Bonanza) | El Danny Thomas Show (7/28.7) (Tirado con Ben Casey) | El Show de Andy Griffith (6/29.7) | El New Loretta Young Show | Golpear las estrellas# | |
NBC | Falla | 7:00 Locales / 7:15 El informe Huntley-Brinkley* | Es un mundo del hombre | Santos y pecadores | El precio es correcto (In) COLOR) | Diario de David Brinkley (Esporádicamente en COLOR) | Local | ||
Invierno | NBC Lunes Noche en las películas (más en COLOR) | El Show de Linkletter de Arte |
Notas: * En algunas zonas, Walter Cronkite con las noticias y The Huntley-Brinkley Report a las 18.45 horas (ET). # Golpear las estrellas antes Pantomime Quiz. Es un mundo del hombre el 1 de octubre de 1962 se mostró en color.
Martes
Red | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | Local | Combate! | Ojo hawaiano | Los intocables | Bell y Howell Closeup | ||||
CBS | Falla | 7:00 Locales / 7:15 Walter Cronkite con las noticias | Marshal Dillon | El Lloyd Bridges Show | El Red Skelton Show (2/31.1) (Tirado con Cámara Candid) | El Jack Benny Show (11/26.2) (Tirado con Dr. Kildare) | El show de Garry Moore (19/23.3) (Tirado con Decir la verdad y Lassie) | ||
Verano | The Keefe Brasselle Show | ||||||||
NBC | 7:00 Locales / 7:15 El informe Huntley-Brinkley | Laramie (In) COLOR) | Imperio (In) COLOR) | El espectáculo de Dick Powell | Chet Huntley Reporting |
Nota: La serie de CBS Marshal Dillon consistía en reposiciones de episodios de Gunsmoke.
Miércoles
Red | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | Local | Tren de vagones (25/22.0) | Voy hacia mi camino | Nuestro hombre Higgins | Ciudad desnuda | |||
CBS | 7:00 Locales / 7:15 Walter Cronkite con las noticias | CBS Informes | Los muchos amores de Dobie Gillis | The Beverly Hillbillies (1/36.0) | El Dick Van Dyke Show (9/27.1) | Armstrong Circle Theatre/ The United States Steel Hour | ||
NBC | 7:00 Locales / 7:15 El informe Huntley-Brinkley | El Virginian (26/21.7) (In COLOR) | Perry Como's Kraft Music Hall (In) COLOR) | La Hora Once |
Jueves
Red | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | Local | Las aventuras de Ozzie y Harriet | El show de Donna Reed | Déjalo a Beaver | Mis Tres Hijos (28/21.0) | La Marina de McHale | Alcoa Premiere | ||
CBS | Falla | 7:00 Locales / 7:15 Walter Cronkite con las noticias | Señor Ed | Perry Mason (23/22.4) | Las enfermeras | The Alfred Hitchcock Hour | |||
Invierno | Zona Twilight | Las enfermeras | |||||||
NBC | 7:00 Locales / 7:15 El informe Huntley-Brinkley | País | Dr. Kildare (11/26.2) (Tirado con El Jack Benny Show) | Hazel (15/25.1) (In COLOR) | El Show de Andy Williams (In) COLOR) |
Nota: Dr. Kildare el 4 de octubre de 1962 se muestra en color.
Viernes
Red | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | Falla | Local | Los Gallant Men | Los Flintstones (30/20.5) (In COLOR) | Soy Dickens, Es Fenster. | 77 Sunset Strip | Local | ||
Enero | Los Años Valiant | Padre sabe Mejor (repeats) | |||||||
Primavera | Cheyenne | ||||||||
CBS | Falla | 7:00 Locales / 7:15 Walter Cronkite con las noticias | Rawhide (22/22.8) | Ruta 66 (27/21.3) | Fair Exchange | Testigos | |||
Invierno | The Alfred Hitchcock Hour | ||||||||
NBC | Falla | 7:00 Locales / 7:15 El informe Huntley-Brinkley | International Showtime | Canta junto con Mitch (In) COLOR) | ¡No me llames Charlie! | El programa Jack Paar (In) COLOR) | |||
Invierno | El precio es correcto (In) COLOR) | ||||||||
Verano | Los vivos (In) COLOR) |
Sábado
Red | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | Falla | Beany y Cecil* COLOR) | El programa Roy Rogers y Dale Evans | Mr. Smith Goes to Washington | El Lawrence Welk Show | 10:00 La lucha de la semana 10:45 Hacer que el Spare | |||
Invierno | Los Gallant Men | ||||||||
Primavera | Hootenanny | ||||||||
CBS | Falla | Local | The Jackie Gleason Show (17/24.1) | The Defenders (18/23.9) | Tener armas – Will Travel (29/20.8) | Gunsmoke (10/27.0) | |||
Verano | La hora Lucy-Desi Comedy (repeats) | ||||||||
NBC | Local | Sam Benedict | El espectáculo de Joey Bishop (In) COLOR) | NBC Sábado Noche en las películas (In) COLOR) |
Notas: * Anteriormente conocido como Matty's Funnies with Beany and Cecil. Sam Benedict del 6 de octubre de 1962 se mostró en color.
Por red
ABC
Serie de retorno
| New Series
| No regresar de 1961 a 1962:
|
CBS
Serie de retorno
| New Series
| No regresar de 1961 a 1962:
|
NBC
Serie de retorno
| New Series
| No regresar de 1961 a 1962:
|
Nota: El * indica que el programa se introdujo a mitad de temporada.
Contenido relacionado
La isla de las tentaciones (serie de televisión)
WMYD
Jessica Collins
Televisión Columbia TriStar
La mente y la materia