1960-61 en el fútbol inglés

format_list_bulleted Contenido keyboard_arrow_down
ImprimirCitar

La temporada 1960-61 fue la 81.ª temporada de fútbol de competición en Inglaterra. El Tottenham Hotspur se convirtió en el primer club del siglo XX en conseguir el "doblete" al ganar la Liga y la Copa de la FA en la misma temporada. Los Spurs sellaron el título de la Primera División con una victoria en casa por 2-1 sobre el Sheffield Wednesday el 17 de abril de 1961. El Preston North End, que había sido el primer equipo en conseguir el "doblete" de Liga y Copa de la FA, descendió al último puesto y, hasta la fecha, no ha vuelto a la máxima categoría del fútbol inglés. La temporada 1960-61 sigue siendo la última en la que el Tottenham Hotspur ganó el Campeonato de Liga. Esta temporada también fue testigo de la primera disputa de la Copa de la Liga de Fútbol.

El Portsmouth se convirtió en el primer ex campeón de la Liga inglesa en descender a la Tercera División, diez años después de ganar su segundo título. El Peterborough United estableció un récord en la Liga de Fútbol al marcar la mayor cantidad de goles (134) en una temporada.

FA Cup

El Tottenham Hotspur venció al Leicester City por 2-0 y ganó la final de la Copa FA de 1961 en el estadio de Wembley, convirtiéndose así en el primer equipo del siglo XX en ganar el doblete.

League Cup

La temporada 1960-61 fue la primera edición de la Copa de la Liga de Fútbol. El Aston Villa ganó el torneo al vencer al Rotherham United por 3-2 en el global después de la prórroga. Aunque el Aston Villa figura como campeón de la Copa de la Liga en 1960-61, los dos partidos de la final se pospusieron hasta después del comienzo de la temporada 1961-62 debido a la congestión de partidos. El Villa finalmente levantó el trofeo el 5 de septiembre de 1961.

Transferencias

En junio de 1961, Denis Law dejó el Manchester City para fichar por el Torino italiano en un acuerdo por 100.000 libras esterlinas, una cifra récord para un jugador británico.

Honorarios

CompetenciaGanadorRunner-up
Primera DivisiónTottenham Hotspur (2)Sheffield Miércoles
Segunda DivisiónIpswich TownSheffield United
Tercera DivisiónBuryWalsall
Cuarta DivisiónPeterborough UnitedPalacio de Cristal
FA CupTottenham Hotspur (3)Leicester City
League CupAston Villa (1)Rotherham United
Escudo de caridadBurnley y Wolverhampton Wanderers (compartido)
Home Championship Inglaterra Wales

Notas = El número entre paréntesis indica las veces que el club ha ganado ese honor. * indica un nuevo récord para la competición

Premios

Asociación de Escritores de Fútbol

  • Fútbol del año – Danny Blanchflower (Tottenham Hotspur)

Liga de Fútbol

Primera División

El Tottenham Hotspur se convirtió en el primer equipo del siglo XX en ganar el doblete, al terminar con ocho puntos de ventaja sobre el subcampeón Sheffield Wednesday. Wolves, Everton y el actual campeón Burnley completaron los cinco primeros puestos, mientras que el subcampeón de la FA Cup, Leicester City, quedó en sexto lugar y el Manchester United terminó séptimo por segunda temporada consecutiva.

El Preston North End, en su primera temporada sin el extremo retirado Tom Finney, descendió al último lugar, acompañado en el descenso por el Newcastle United.

PosEquipo PldWDLGFGAGRPtsCalificación o relegación
1 Tottenham Hotspur 42 31 4 7 115 55 2.091 66 Calificado para la Copa Europea
2 Sheffield Miércoles 42 23 12 7 78 47 1.660 58
3 Wolverhampton Wanderers 42 25 7 10 103 75 1.373 57
4 Burnley 42 22 7 13 102 77 1.325 51
5 Everton 42 22 6 14 87 69 1.261 50
6 Leicester City 42 18 9 15 87 70 1.243 45 Calificado para la Copa de ganadores
7 Manchester United 42 18 9 15 88 76 1.158 45
8 Blackburn Rovers 42 15 13 14 77 76 1.013 43
9 Aston Villa 42 17 9 16 78 77 1.013 43
10 West Bromwich Albion 42 18 5 19 67 71 0.944 41
11 Arsenal 42 15 11 16 77 85 0.906 41
12 Chelsea 42 15 7 20 98 100 0.980 37
13 Manchester City 42 13 11 18 79 90 0.878 37
14 Nottingham Forest 42 14 9 19 62 78 0,759 37
15 Cardiff City 42 13 11 18 60 85 0.706 37
16 West Ham United 42 13 10 19 77 88 0.875 36
17 Fulham 42 14 8 20 72 95 0,7858 36
18 Bolton Wanderers 42 12 11 19 58 73 0,759 35
19 Birmingham 42 14 6 22 62 84 0,738 34
20 Blackpool 42 12 9 21 68 73 0.932 33
21 Newcastle United 42 11 10 21 86 109 0,7889 32 Relegado a la Segunda División
22 Preston North End 42 10 10 22 43 71 0.606 30
Fuente: rssf.com
Normas para la clasificación: 1) puntos; 2) diferencia de meta; 3) número de goles marcados.
Notas:
  1. ^ Leicester City calificó para la Copa de los Ganadores de la Copa Europea como corredores de la FA Cup, ya que Tottenham Hotspur había ganado el doble.

Segunda División

El Ipswich de Alf Ramsey alcanzó la Primera División por primera vez en su historia al ganar el título de la Segunda División. El club había estado en el fútbol no profesional 25 años antes. El ascenso lo siguió el Sheffield United. El Liverpool se quedó a las puertas de la Primera División una vez más, mientras que el Norwich City logró su mejor posición final hasta el momento al terminar cuarto.

El Lincoln City descendió al último puesto y en la Tercera División se le unió el Portsmouth, campeón de la liga poco más de una década antes.

PosEquipo PldWDLGFGAGRPtsCalificación o relegación
1 Ipswich Town 42 26 7 9 100 55 1.818 59 Promovido a la Primera División
2 Sheffield United 42 26 6 10 81 51 1.588 58
3 Liverpool 42 21 10 11 87 58 1.500 52
4 Norwich City 42 20 9 13 70 53 1.321 49
5 Middlesbrough 42 18 12 12 83 74 1.122 48
6 Sunderland 42 17 13 12 75 60 1.250 47
7 Ciudad de Swansea 42 18 11 13 77 73 1.055 47
8 Southampton 42 18 8 16 84 81 1.037 44
9 Scunthorpe United 42 14 15 13 69 64 1.078 43
10 Charlton Athletic 42 16 11 15 97 91 1.066 43
11 Plymouth Argyle 42 17 8 17 81 82 0.988 42
12 Derby County 42 15 10 17 80 80 1.000 40
13 Luton Town 42 15 9 18 71 79 0.899 39
14 Leeds United 42 14 10 18 75 83 0.904 38
15 Rotherham United 42 12 13 17 65 64 1.016 37
16 Brighton & Hove Albion 42 14 9 19 61 75 0.813 37
17 Bristol Rovers 42 15 7 20 73 92 0,793 37
18 Stoke City 42 12 12 18 51 59 0.864 36
19 Leyton Orient 42 14 8 20 55 78 0,7505 36
20 Huddersfield Town 42 13 9 20 62 71 0.873 35
21 Portsmouth 42 11 11 20 64 91 0.703 33 Relegado a la Tercera División
22 Lincoln City 42 8 8 26 48 95 0,505 24
Fuente: rssf.com
Normas para la clasificación: 1) puntos; 2) diferencia de meta; 3) número de goles marcados.

Tercera División

Bury consiguió el ascenso a la Segunda División como campeón de la Tercera División y en la división superior se le unió el subcampeón Walsall.

Chesterfield, Colchester United y Tranmere Rovers, que habían pasado la mayor parte o toda su historia en nada más arriba que la tercera división de la liga, descendieron a la Cuarta División, pero fueron relegados junto con un equipo del Bradford City que había jugado en la Primera División durante varias temporadas hasta 1922 y fue campeón de la Copa FA en 1911.

PosEquipo PldWDLGFGAGRPtsCalificación o relegación
1 Bury 46 30 8 8 108 45 2.400 68 Promovido a la Segunda División
2 Walsall 46 28 6 12 98 60 1.633 62
3 Queens Park Rangers 46 25 10 11 93 60 1.550 60
4 Watford 46 20 12 14 85 72 1.181 52
5 Nots County 46 21 9 16 82 77 1.065 51
6 Grimsby Town 46 20 10 16 77 69 1.116 50
7 Port Vale 46 17 15 14 96 79 1.215 49
8 Barnsley 46 21 7 18 83 80 1.038 49
9 Halifax Town 46 16 17 13 71 78 0.910 49
10 Shrewsbury Town 46 15 16 15 83 75 1.107 46
11 Hull City 46 17 12 17 73 73 1.000 46
12 Torquay United 46 14 17 15 75 83 0.904 45
13 Newport County 46 17 11 18 81 90 0,90 45
14 Bristol City 46 17 10 19 70 68 1.029 44
15 Coventry City 46 16 12 18 80 83 0.964 44
16 Swindon Town 46 14 15 17 62 55 1.127 43
17 Brentford 46 13 17 16 56 70 0.800 43
18 Lectura 46 14 12 20 72 83 0.867 40
19 Bournemouth & Boscombe Atlético 46 15 10 21 58 76 0,763 40
20 Southend United 46 14 11 21 60 76 0,7889 39
21 Tranmere Rovers 46 15 8 23 79 115 0,6787 38 Relegado a la Cuarta División
22 Bradford City 46 11 14 21 65 87 0,474 36
23 Colchester United 46 11 11 24 68 101 0.673 33
24 Chesterfield 46 10 12 24 67 87 0,707 32
Fuente: rssf.com
Normas para la clasificación: 1) puntos; 2) diferencia de meta; 3) número de goles marcados.

Cuarta División

El Peterborough United tuvo un debut espectacular en la Football League, donde marcó 134 goles (52 de ellos obra del delantero centro Terry Bly) y se adjudicó el título de la Cuarta División. En el ascenso, lo acompañaron Crystal Palace, Northampton Town y Bradford Park Avenue.

PosEquipo PldWDLGFGAGRPtsCalificación o relegación
1 Peterborough United 46 28 10 8 134 65 2.062 66 Promovido a la Tercera División
2 Palacio de Cristal 46 29 6 11 110 69 1.594 64
3 Northampton Town 46 25 10 11 90 62 1.452 60
4 Bradford Park Avenue 46 26 8 12 84 74 1.135 60
5 York City 46 21 9 16 80 60 1.333 51
6 Millwall 46 21 8 17 97 86 1.128 50
7 Darlington 46 18 13 15 78 70 1.114 49
8 Workington 46 21 7 18 74 76 0.974 49
9 Crewe Alexandra 46 20 9 17 61 67 0.910 49
10 Aldershot 46 18 9 19 79 69 1.145 45
11 Doncaster Rovers 46 19 7 20 76 78 0.974 45
12 Oldham Athletic 46 19 7 20 79 88 0.898 45
13 Stockport County 46 18 9 19 57 66 0.864 45
14 Southport 46 19 6 21 69 67 1.030 44
15 Gillingham 46 15 13 18 64 66 0,970 43
16 Wrexham 46 17 8 21 62 56 1.107 42
17 Rochdale 46 17 8 21 60 66 0.909 42
18 Accrington Stanley 46 16 8 22 74 88 0.841 40
19 Carlisle United 46 13 13 20 61 79 0,727 39
20 Mansfield Town 46 16 6 24 71 78 0.910 38
21 Exeter City 46 14 10 22 66 94 0.702 38 Reelegido
22 Barrow 46 13 11 22 52 79 0.658 37
23 Hartlepools United 46 12 8 26 71 103 0,6989 32
24 Chester 46 11 9 26 61 104 0,5987 31
Fuente: rssf.com
Normas para la clasificación: 1) puntos; 2) diferencia de meta; 3) número de goles marcados.

Principales goles

Primera División

  • Jimmy Greaves (Chelsea) – 41 goles

Segunda División

  • Ray Crawford (Ipswich Town) – 39 goles

Tercera División

  • Tony Richards (Walsall) – 36 goles

Cuarta División

  • Terry Bly (Peterborough United) – 52 goles

Referencias

  1. ^ a b "Coordinadores líderes de la liga inglesa". RSSSF. Retrieved 4 de junio 2017.
  2. ^ a b "Coordinadores líderes de la liga inglesa". RSSSF. Retrieved 4 de junio 2017.
Más resultados...
Tamaño del texto:
undoredo
format_boldformat_italicformat_underlinedstrikethrough_ssuperscriptsubscriptlink
save